Komuna | |||
Garanas | |||
---|---|---|---|
Garanas | |||
|
|||
46°46′ severní šířky. sh. 15°08′ palce. e. | |||
Země | Rakousko | ||
federální stát | Štýrsko | ||
okres | Deutschlandsberg (čtvrť) | ||
purkmistr |
Franz Koch ( ANP ) |
||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 59,9 km² | ||
Výška středu | 900 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 295 lidí ( 2005 ) | ||
Úřední jazyk | německy | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +43 3467 | ||
PSČ | 8530, 8541 | ||
kód auta | DL | ||
Oficiální kód | 6 03 08 | ||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Garanas ( německy : Garanas ) je obec ( německy : Gemeinde ) v Rakousku , ve spolkové zemi Štýrsko .
Je součástí okresu Deutschlandsberg . Populace je 295 (31. prosince 2005). Rozkládá se na ploše 59,9 km². Oficiální kód je 60308 .
Purkmistrem obce je podle výsledků voleb v roce 2005 Franz Koch ( APN ).
Rada zástupců Komuny ( německy: Gemeinderat ) se skládá z 9 křesel.
okresu Deutschlandsberg ( Štýrsko ) | Města a obce||
---|---|---|