Obec | |||||
Guvernér Celso Ramos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guvernér Celso Ramos | |||||
|
|||||
27°18′54″ jižní šířky sh. 48°33′32″ západní délky e. | |||||
Země | Brazílie | ||||
Stát | Santa Catarina | ||||
starosta |
Anisio Anatoliou Soaris ( PBDM ) |
||||
Historie a zeměpis | |||||
Založený | 1963 | ||||
Náměstí | 93 061 km² | ||||
Výška středu | 40 m | ||||
Typ podnebí | Mesotérmico úmido, s teplotou média od 18 °C. | ||||
Časové pásmo | UTC−3:00 , letní UTC−2:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 13 053 lidí ( 2006 ) | ||||
Hustota | 140,3 osob/km² | ||||
Katoykonym | gancheiro | ||||
Digitální ID | |||||
Telefonní kód | +55 48 | ||||
PSČ | 88190-000 | ||||
governadorcelsoramos.sc.gov.br | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Governador Celso Ramos ( port. Governador Celso Ramos ) je obec v Brazílii , část státu Santa Catarina . Je součástí mezoregionu Grandi-Florianopolis . Zařazeno do ekonomicko-statistického mikroregionu Florianopolis . Populace je 13,053 jak 2006 . Rozkládá se na ploše 93,061 km². Hustota obyvatelstva - 140,3 lidí / km².
Město bylo založeno 6. listopadu 1963 .
Florianópolis ( Brazílie ) | Obce mikroregionu|
---|---|