Zápas na Letních olympijských hrách 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
Řecko-římský styl | ||||
Až 48 kg | Až 74 kg | |||
Až 52 kg | Až 82 kg | |||
Až 57 kg | Do 90 kg | |||
Až 62 kg | Do 100 kg | |||
Až 68 kg | Přes 100 kg | |||
Volný styl | ||||
Až 48 kg | Až 74 kg | |||
Až 52 kg | Až 82 kg | |||
Až 57 kg | Do 90 kg | |||
Až 62 kg | Do 100 kg | |||
Až 68 kg | Přes 100 kg | |||
← 1976 1984 → |
Součástí programu Letních olympijských her 1980 v Moskvě byly řecko -římské zápasy v kategorii do 90 kg .
Vítězové byli určeni podle systému trestných bodů. Zápasník, který získal 6 a více trestných bodů, byl ze soutěže vyřazen. Když zbyli dva nebo tři účastníci, proběhlo speciální finálové kolo, které určilo rozdělení medailí mezi ně.
TPP | MPP | Výsledek | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
čtyři | čtyři | Keino Munny ( FIN ) | TF /2:22 | Norbert Neuvenyi ( HUN ) | 0 | 0 |
čtyři | čtyři | Atef Mahayari ( SYR ) | TF /5:39 | Thomas Horschel ( NDR ) | 0 | 0 |
3 | 3 | Georgios Posidis ( GRE ) | 13-16 | Frank Andersson ( SWE ) | jeden | jeden |
0,5 | 0,5 | Czesław Kwiecinski ( POL ) | 11-3 | Zhamtsyn Bor ( MGL ) | 3.5 | 3.5 |
čtyři | čtyři | Franz Picman ( AUT ) | DQ / 7:50 | Petre Dicu ( ROU ) | 0 | 0 |
0 | 0 | Igor Kanygin ( URS ) | DQ / 7:09 | Stoyan Nikolov ( BUL ) | čtyři | čtyři |
2 | 2 | Darko Nishavic ( YUG ) | D1 /4:38 | Jose Paul ( CUB ) | čtyři | čtyři |
0 | Christoph Andanson ( FRA ) | minul |
TPP | MPP | Výsledek | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Christoph Andanson ( FRA ) | 9-15 | Keino Munny ( FIN ) | jeden | 5 |
0 | 0 | Norbert Neuvenyi ( HUN ) | TF /2:38 | Atef Mahayari ( SYR ) | čtyři | osm |
čtyři | čtyři | Thomas Horschel ( NDR ) | TF /1:10 | Georgios Posidis ( GRE ) | 0 | 3 |
jeden | 0 | Frank Andersson ( SWE ) | 19-0 | Czesław Kwiecinski ( POL ) | čtyři | 4.5 |
7.5 | čtyři | Zhamtsyn Bor ( MGL ) | TF /5:53 | Franz Picman ( AUT ) | 0 | čtyři |
čtyři | čtyři | Petre Dicu ( ROU ) | D1 /6:50 | Igor Kanygin ( URS ) | 2 | 2 |
čtyři | 0 | Stoyan Nikolov ( BUL ) | DQ / 4:58 | Darko Nishavic ( YUG ) | čtyři | 6 |
čtyři | Jose Paul ( CUB ) | minul |
TPP | MPP | Výsledek | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 0,5 | Jose Paul ( CUB ) | 9-1 | Christoph Andanson ( FRA ) | 3.5 | 6.5 |
9 | čtyři | Keino Munny ( FIN ) | TF /4:46 | Thomas Horschel ( NDR ) | 0 | čtyři |
0 | 0 | Norbert Neuvenyi ( HUN ) | TF /5:25 | Georgios Posidis ( GRE ) | čtyři | 7 |
jeden | 0 | Frank Andersson ( SWE ) | TF /1:45 | Franz Picman ( AUT ) | čtyři | osm |
osm | 3.5 | Czesław Kwiecinski ( POL ) | 2-10 | Igor Kanygin ( URS ) | 0,5 | 2.5 |
5 | jeden | Petre Dicu ( ROU ) | 6 - 2 | Stoyan Nikolov ( BUL ) | 3 | 7 |
TPP | MPP | Výsledek | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | čtyři | Jose Paul ( CUB ) | TF /5:57 | Norbert Neuvenyi ( HUN ) | 0 | 0 |
osm | čtyři | Thomas Horschel ( NDR ) | TF /5:29 | Petre Dicu ( ROU ) | 0 | 5 |
čtyři | 3 | Frank Andersson ( SWE ) | 5-7 | Igor Kanygin ( URS ) | jeden | 3.5 |
TPP | MPP | Výsledek | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jeden | jeden | Norbert Neuvenyi ( HUN ) | 7-6 | Igor Kanygin ( URS ) | 3 | 6.5 |
7 | 3 | Frank Andersson ( SWE ) | 2–3 | Petre Dicu ( ROU ) | jeden | 6 |
Ve finále byly zohledněny výsledky přípravných zápasů.
TPP | MPP | Výsledek | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
čtyři | Petre Dicu ( ROU ) | D1 /6:50 | Igor Kanygin ( URS ) | 2 | ||
jeden | Norbert Neuvenyi ( HUN ) | 7-6 | Igor Kanygin ( URS ) | 3 | 5 | |
2 | jeden | Norbert Neuvenyi ( HUN ) | 4-1 | Petre Dicu ( ROU ) | 3 | 7 |