Bullet For My Valentine | |
---|---|
Bullet for My Valentine na norském rockovém festivalu v roce 2010 | |
Studiová alba | 7 |
Živá alba | čtyři |
Mini alba | 5 |
Svobodní | 29 |
Videoalba | čtyři |
Videoklipy | třicet |
Diskografie velšské metalcorové kapely Bullet for My Valentine zahrnuje 7 studiových alb, 5 EP, 29 singlů a 30 videoklipů.
Rok | Album | Nejvyšší pozice v grafu | Odbyt | Úspěchy | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svět | NÁS | Spojené království | JPN | UMĚT | AUS | AUS | GER | PLOUTEV | SW | SWE | HNĚV | NZ | ANI | FRA | SP | ||||
2005 | Jed | - | 128 | 21 | - | - | - | 43 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | Celosvětově: 1 200 000+ USA: 500 000+ Spojené království: 100 000+ |
Spojené království: zlato [1] |
2008 | Scream Aim Fire | čtyři | čtyři | 5 | jeden | - | čtyři | 3 | 3 | osm | osmnáct | 5 | deset | 29 | - | 38 | - | Celosvětově: 1 000 000+ USA: 500 000+ Spojené království: 100 000+ |
UK: Zlatá |
2010 | Horečka
|
3 | 3 | 5 | jeden | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | čtrnáct | 23 | 9 | 19 | 25 | 80 | Celosvětově: 500 000+ | |
2013 | Temper Temper
|
5 | 12 | jedenáct | jeden | 9 | čtyři | 3 | 5 | 5 | 9 | 19 | - | čtrnáct | třicet | 51 | 85 | USA: 121 000 | |
2015 | Jed
|
||||||||||||||||||
2018 | gravitace | ||||||||||||||||||
2021 | Bullet For My Valentine |
Rok | Album | Spojené království |
GER [2] |
---|---|---|---|
2004 | Bullet For My Valentine
|
186 | — |
2005 | Ruka krve
|
101 | 65 |
2006 | The Poison : Live at Brixton
|
— | 91 |
2007 | Vzácné řezy
|
— | — |
2015 | Živě z Kingstonu
|
— | — |
Rok | Singl | Nejvyšší pozice v grafu | Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spojené království |
UK Rock | USA [4] |
FIN [5] |
GER [6] |
IRL | SW [7] |
NÁS | Hlavní USA . [osm] |
USA Alt. [9] | |||
2005 | " 4 slova (k udušení) " | 40 | jeden | — | — | — | — | — | — | — | — | Jed |
„Dušení pod slovy smutku (Co mohu dělat)“ | 37 | jeden | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2006 | „ Všechny tyto věci, které nenávidím (točí se kolem mě) “ | 29 | jeden | — | 16 | 39 | 38 | — | — | 13 | třicet | |
" Slzy nepadají " | 37 | jeden | — | 17 | 47 | — | — | — | 24 | 32 | ||
2007 | " Scream Aim Fire " | 34 | jeden | — | — | 58 | — | 49 | — | 16 | 26 | Scream Aim Fire |
2008 | „Srdce vzplanuly“ | 66 | jeden | — | — | 99 | — | — | — | 22 | — | |
" Probuzení démona " | — | jeden | — | — | — | — | — | — | 39 | — | ||
2010 | " Vaše zrada " | 197 [10] | deset | — | — | 24 | — | — | 125 | 5 | 25 | Horečka |
" Poslední boj " | 92 | 2 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | ||
" hořkosladké vzpomínky " | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 21 | — | ||
2011 | " horečka " | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | |
2012 | "Povaha" | 134 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | Temper Temper |
Nepokoje | — | 5 [11] | — | — | — | — | — | — | 23 | — | ||
2013 | " Slzy nepadají (část 2) " | — | 29 [11] | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"POW" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Malé špinavé tajemství" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Bod zlomu" | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | ||
"Sílící peklo" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Jed | |
2015 | "Žádná cesta ven" | 178 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
„Chceš bitvu? (Tady je válka)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Armáda hluku" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | "Nepotřebuji tě" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | gravitace |
2018 | "Přes to" | — | — | — | — | — | — | — | — | dvacet | — | |
"Kus mě" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Nechat tě jít" | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | ||
2021 | Nože | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — | Bullet For My Valentine |
Parazit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Roztříštit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Duhové žíly" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rok | název | Album | Výrobce |
---|---|---|---|
2004 | ![]() |
Ruka krve | Dan Fernbach |
2005 | ![]() |
Jed | |
![]() | |||
![]() |
Miha Knific | ||
2006 | ![]() |
Scott vítězí | |
![]() |
Tony Petrossian | ||
2007 | ![]() |
Scream Aim Fire | |
2008 | ![]() |
Max Nichols | |
![]() | |||
2010 | ![]() |
Horečka | PR Brown |
![]() | |||
![]() |
Nigel Dick | ||
2012 | ![]() |
Temper Temper | Michael Dispenza |
2013 | ![]() |
PR Brown | |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
Jed | James Sharrock | |
2015 | ![]() |
Stuart Birchal | |
![]() | |||
2016 | ![]() |
||
![]() |
gravitace | Ville Juurikkala | |
2018 | ![]() |
Stuart Birchall | |
![]() | |||
![]() |
Takahito Matsuno | ||
2019 | ![]() |
Ryan Chang | |
2021 | ![]() |
Bullet For My Valentine | Zahrada Fiona |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Carl Addy |
Bullet For My Valentine | |
---|---|
| |
Studiová alba | |
Mini alba |
|
Živá vystoupení |
|
Demo alba |
|
Svobodní |
|
Související články | Diskografie |