Obec | |||||
Dolsinopolis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dolcinopolis | |||||
|
|||||
20°07′22″ S sh. 50°30′46″ W e. | |||||
Země | Brazílie | ||||
Stát | Sao Paulo (stát) | ||||
Kapitola |
Onivaldu Batista ( BSDP ) |
||||
Historie a zeměpis | |||||
Náměstí | 78 144 km² | ||||
Výška středu | 463 m | ||||
Časové pásmo | UTC−3:00 , letní UTC−2:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 2 195 lidí ( 2006 ) | ||||
Hustota | 28,1 lidí/km² | ||||
Katoykonym | dolcinopolense | ||||
Digitální ID | |||||
Telefonní kód | +55 17 | ||||
dolcinopolis.sp.gov.br | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Dolcinópolis ( port. Dolcinópolis ) je obec v Brazílii . část státu São Paulo . Součást mezoregionu São José do Rio Preto . Zařazeno do ekonomicko-statistického mikroregionu Jalis , který je součástí São José do Rio Preto . Populace je 2195 lidí v roce 2006 . Rozkládá se na ploše 78,144 km². Hustota obyvatelstva - 28,1 lidí / km².
Městský svátek - 19. října .