Draft NHL 1980

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 30. srpna 2019; ověření vyžaduje 1 úpravu .
Draft NHL 1980
datum 11. června 1980
Místo Montreal , Quebec
Vybraní hráči 210
kola deset
První volba Doug Wickenhizer
tým Montreal Canadiens
draft NHL

V roce 1980 se draft NHL konal v Montrealském fóru .

Návrh postupu

# země celkový
  Severní Amerika 197
jeden  Kanada 164
2  USA 33
  Evropa 13
3  Švédsko 9
čtyři  Finsko čtyři

Během 18. draftu NHL bylo v 10 kolech vybráno 210 hráčů. První volbou v draftu byl Doug Wickenheiser, kterého si vybrali Montreal Canadiens .

Stejně jako v předchozích letech se draft konal v Montrealu , ale poprvé byl proces draftu přístupný veřejnosti – na tribunách Montrealského fóra se sešlo více než 2500 diváků.

Výsledky konceptu

Níže uvedený seznam ukazuje celé první kolo draftu a nejúspěšnější hráče z pozdějších kol draftu.

Legenda:
  # = číslo draftu, C = země, A = pozice, I = hry, D = góly, A = asistence, P = body, W = hráč v penaltových minutách   = člen zápasu hvězd, hráč = člen hokejové síně slávy

1. kolo   Celkem v NHL
# tým C Hráč ALE A G P Ó W
jeden Montreal Canadiens Doug Wickenhizer CN 556 111 165 276 286
2 Winnipeg Jets Dave Babich W 1195 142 581 723 970
3 Chicago Black Hawks Denis Savard CN 1196 473 865 1338 1336
čtyři Los Angeles Kings Larry Murphy W 1615 287 929 1216 1084
5 Washington Capitals Darren Veitch W 511 48 209 257 296
6 Edmonton Oilers Paul Coffey W 1409 396 1135 1531 1800
7 Vancouver Canucks Rick Lantz W 569 65 221 286 448
osm Hartford Whalers Fred Arthur W 80 jeden osm 9 49
9 Pittsburgh Penguins Mike Bullard CN 727 329 345 674 705
deset Los Angeles Kings Jim Fox Po 578 186 292 478 143
jedenáct Detroit Red Wings Mike Blaisdell Po 343 70 84 154 166
12 St. Louis Blues Rick Wilson W 251 25 65 90 220
13 Calgary Flames Dennis Kier Po 193 41 43 84 36
čtrnáct New York Rangers Jim Malone CN -jeden -jeden -jeden -jeden -jeden
patnáct Chicago Black Hawks Jerry DuPont W 214 7 29 36 468
16 Minnesota North Stars Brad Palmer LN 168 32 38 70 58
17 New York Islanders Brent Sutter CN 1111 363 466 829 1054
osmnáct Boston Bruins Barry Pederson CN 701 238 416 654 472
19 Colorado Rockies Paul Gagne LN 390 110 102 212 127
dvacet Buffalo Sabres Steve Patrick Po 250 40 68 108 242
21 Philadelphia Flyers Mike Stothers W třicet 0 2 2 65
21.1P#2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
23 Winnipeg Jets Maurice Manta W 656 81 289 370 501
24 Quebec Nordiques Norman Rochefort W 598 39 119 158 570
25 Toronto Maple Leafs Craig Mooney W 819 28 119 147 775
27 Montreal Canadiens Eric Natress W 536 29 135 164 377
28 Chicago Black Hawks Steve Ludzik CN 424 46 93 139 333
32 Calgary Flames Kevin Laval LN 366 110 125 235 85
33 Los Angeles Kings Greg Terrion CN 561 93 150 243 339
35 New York Rangers Mike Allison Po 499 102 166 268 630
37 Minnesota North Stars Don Beaupre V 667 0 osm osm 283
38 New York Islanders Kelly Chrudy V 677 0 16 16 173
39 Calgary Flames Steve Conroyd W 895 41 195 236 863
40 Montreal Canadiens John Chabot CN 508 84 228 312 85
42P#3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
46 Detroit Red Wings Mark Osborne LN 919 212 319 531 1152
52 Los Angeles Kings Steve Božek LN 641 164 167 331 309
55 Washington Capitals Torrey Robertson LN 442 49 99 148 1751
56 Buffalo Sabres Sean McKenna Po 414 82 80 162 181
57 Chicago Black Hawks Troy Murray CN 914 230 354 584 875
60 Boston Bruins Tom Fergus CN 726 235 346 581 499
61 Montreal Canadiens Craig Ludwig W 1256 38 184 222 1437
63P#4 -čtyři -čtyři -čtyři -čtyři -čtyři -čtyři -čtyři -čtyři -čtyři
67 Chicago Black Hawks Carey Wilson CN 552 169 258 427 314
69 Edmonton Oilers Jari Kurri Po 1251 601 797 1398 545
71 Hartford Whalers Kevin McLelland Po 588 68 112 180 1672
73 Los Angeles Kings Bernie Nicholls CN 1127 475 734 1209 1292
74 Toronto Maple Leafs Stuart Gavin Po 768 130 155 285 584
75 St. Louis Blues Bob Brook CN 447 69 97 166 520
80 New York Islanders Greg Gilbert LN 837 150 228 378 576
81 Boston Bruins Steve Kasper CN 821 177 291 468 554
83 Buffalo Sabres Jim Wymer W 325 29 72 101 378
84R#5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
87 Quebec Nordiques Basil Macrae LN 576 53 83 136 2453
90 Edmonton Oilers Walt Poddubny Po 468 184 238 422 454
93 Pittsburgh Penguins Doug Shedden CN 416 139 186 325 176
102 Boston Bruins Randy Hiller W 543 16 110 126 906
105R#6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
106 Colorado Rockies Aaron Broten LN 748 186 329 515 441
117 St. Louis Blues Perry Anderson LN 400 padesáti 59 109 1051
119 New York Rangers Reijo Ruotsalainen W 446 107 237 344 180
120 Chicago Black Hawks Steve Larmer Po 1006 441 571 1012 532
124 Montreal Canadiens Mike McPhee LN 744 200 199 399 661
127R#7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
128 Winnipeg Jets Brian Mullen CN 832 260 362 622 414
132 Edmonton Oilers Andy Moog V 713 0 24 24 230
133 Vancouver Canucks Doug Lidster W 897 75 268 343 679
147R#8 -osm -osm -osm -osm -osm -osm -osm -osm -osm
167 Buffalo Sabres Randy Cunnyworth LN 866 189 225 414 1280
169R#9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
175 Vancouver Canucks Patrik Sundström CN 679 219 369 588 349
181 Calgary Flames Hokan Loob Po 450 193 236 429 189
186 Boston Bruins Michael Telven W 207 dvacet 80 100 217
209R#10 -deset -deset -deset -deset -deset -deset -deset -deset -deset
210 Philadelphia Flyers Andy Brickley LN 385 82 140 222 81

Koncept statistik

Odkazy

Viz také

sezona NHL 1980/81