Západní divize NHL existovala od roku 1967, kdy ligu reprezentovala jedna divize se šesti týmy, až do roku 1974, kdy došlo k další změně formátu turnaje.
V roce 1967 se počet týmů NHL zdvojnásobil (ze šesti na dvanáct). Týmy byly rozděleny do dvou divizí. Předchozí účastníci turnaje, známého jako „ velká šestka “, byli sloučeni do jedné divize, východní divize . Všichni noví účastníci tak vstoupili do západní divize. Tento princip rozdělení byl uplatněn za účelem udržení stejné úrovně týmů v rámci divizí bez ohledu na geografickou polohu účastníků. Tato nerovnováha sil (kluby Východní divize byly mnohem silnější) vedla k tomu, že během turnaje tohoto formátu vyhrály „východní“ týmy šestkrát Stanley Cup během sedmi sezón. Dalším důsledkem tohoto rozdělení bylo, že v sezóně1969-70 Montreal Canadiens skončil 5. ve své divizi s 92 body (více než kterýkoli klub na Západě) a vynechal play -off.
V další expanzi v roce 1970 byly nové kluby, Vancouver Canucks a Buffalo Sabres , umístěny do silnější východní divize . Pro kvantitativní vyrovnání divizí byl klub Chicago Blackhawks převeden z východní divize na západní.
V důsledku další expanze v roce 1972 , každá divize obdržela jeden další nový klub: New York Islanders byli umístěni ve východní divizi, Atlanta Flames na západě.
V roce 1974 byly do ligy přijaty další dva kluby: Washington Capitals a Kansas City Scouts . V důsledku toho došlo k zásadním změnám ve formátu turnaje. Východní a Západní divize byly přejmenovány na konference („ Konference prince z Walesu “ a „ Konference Clarence Campbella “). Každá konference (skládající se z 9 klubů) byla rozdělena do dvou divizí:
Vzhledem k tomu, že rozdělení týmů neodráželo jejich geografickou polohu, byly konference a divize pojmenovány po slavných historických postavách.
Před sezónou 2020/21 kvůli pandemii koronaviru NHL dočasně změnila strukturu ligy a přetvořila západní divizi, která zahrnovala: Anaheim Ducks , Arizona Coyotes , Vegas Golden Knights , Colorado Avalanche , Los Angeles Kings “ , „ Minnesota Wild “, „ San Jose Sharks “, „ St. Louis Blues “.
Legenda: GP = hry, W = výhry, L = prohry, T = remízy, body = body, GF = vstřelené góly, GA = inkasované góly, PIM = penaltové minuty
Poznámka: Týmy play-off jsou zobrazeny tučně
1967-68 | GP | W | L | T | bodů | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 74 | 31 | 32 | jedenáct | 73 | 173 | 179 | 987 |
Los Angeles Kings | 74 | 31 | 33 | deset | 72 | 200 | 224 | 810 |
St. Louis Blues | 74 | 27 | 31 | 16 | 70 | 177 | 191 | 792 |
Minnesota North Stars | 74 | 27 | 32 | patnáct | 69 | 191 | 226 | 738 |
Pittsburgh Penguins | 74 | 27 | 34 | 13 | 67 | 195 | 216 | 554 |
Oakland Seals [1] | 74 | patnáct | 42 | 17 | 47 | 153 | 219 | 787 |
1968-69 | GP | W | L | T | bodů | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Blues | 76 | 37 | 25 | čtrnáct | 88 | 204 | 157 | 838 |
Oakland Seals | 76 | 29 | 36 | jedenáct | 69 | 219 | 251 | 811 |
Philadelphia Flyers | 76 | dvacet | 35 | 21 | 61 | 174 | 225 | 964 |
Los Angeles Kings | 76 | 24 | 42 | deset | 58 | 185 | 260 | 698 |
Pittsburgh Penguins | 76 | dvacet | 45 | jedenáct | 51 | 189 | 252 | 677 |
Minnesota North Stars | 76 | osmnáct | 43 | patnáct | 51 | 189 | 270 | 862 |
1969-70 | GP | W | L | T | bodů | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Blues | 76 | 37 | 27 | 12 | 86 | 224 | 179 | 876 |
Pittsburgh Penguins | 76 | 26 | 38 | 12 | 64 | 182 | 238 | 1038 |
Minnesota North Stars | 76 | 19 | 35 | 22 | 60 | 224 | 257 | 1008 |
Oakland Seals | 76 | 22 | 40 | čtrnáct | 58 | 169 | 243 | 845 |
Philadelphia Flyers | 76 | 17 | 35 | 24 | 58 | 197 | 225 | 1123 |
Los Angeles Kings | 76 | čtrnáct | 52 | deset | 38 | 168 | 290 | 969 |
1970-71 | GP | W | L | T | bodů | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 78 | 49 | dvacet | 9 | 107 | 277 | 184 | 1280 |
St. Louis Blues | 78 | 34 | 25 | 19 | 87 | 223 | 208 | 1092 |
Philadelphia Flyers | 78 | 28 | 33 | 17 | 73 | 207 | 225 | 1060 |
Minnesota North Stars | 78 | 28 | 34 | 16 | 72 | 191 | 223 | 898 |
Los Angeles Kings | 78 | 25 | 40 | 13 | 63 | 239 | 303 | 775 |
Pittsburgh Penguins | 78 | 21 | 37 | dvacet | 62 | 221 | 240 | 1079 |
Kalifornské zlaté pečeti | 78 | dvacet | 53 | 5 | 45 | 199 | 320 | 937 |
1971-72 | GP | W | L | T | bodů | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 78 | 46 | 17 | patnáct | 107 | 256 | 166 | 844 |
Minnesota North Stars | 78 | 37 | 29 | 12 | 86 | 212 | 191 | 853 |
St. Louis Blues | 78 | 28 | 39 | jedenáct | 67 | 208 | 247 | 1150 |
Pittsburgh Penguins | 78 | 26 | 38 | čtrnáct | 66 | 220 | 258 | 978 |
Philadelphia Flyers | 78 | 26 | 38 | čtrnáct | 66 | 200 | 236 | 1233 |
Kalifornské zlaté pečeti | 78 | 21 | 39 | osmnáct | 60 | 216 | 288 | 1007 |
Los Angeles Kings | 78 | dvacet | 49 | 9 | 49 | 206 | 305 | 719 |
1972-73 | GP | W | L | T | bodů | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 78 | 42 | 27 | 9 | 93 | 284 | 225 | 864 |
Philadelphia Flyers | 78 | 37 | třicet | jedenáct | 85 | 296 | 256 | 1756 |
Minnesota North Stars | 78 | 37 | třicet | jedenáct | 85 | 254 | 230 | 881 |
St. Louis Blues | 78 | 32 | 34 | 12 | 76 | 233 | 251 | 1195 |
Pittsburgh Penguins | 78 | 32 | 37 | 9 | 73 | 257 | 265 | 866 |
Los Angeles Kings | 78 | 31 | 36 | jedenáct | 73 | 232 | 245 | 888 |
Atlanta Flames | 78 | 25 | 38 | patnáct | 65 | 191 | 239 | 852 |
Kalifornské zlaté pečeti | 78 | 16 | 46 | 16 | 48 | 213 | 323 | 840 |
1973-74 | GP | W | L | T | bodů | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 78 | padesáti | 16 | 12 | 112 | 273 | 164 | 1750 |
Chicago Blackhawks | 78 | 41 | čtrnáct | 23 | 105 | 272 | 164 | 877 |
Los Angeles Kings | 78 | 33 | 33 | 12 | 78 | 233 | 231 | 1055 |
Atlanta Flames | 78 | třicet | 34 | čtrnáct | 74 | 214 | 238 | 841 |
Pittsburgh Penguins | 78 | 28 | 41 | 9 | 65 | 242 | 273 | 950 |
St. Louis Blues | 78 | 26 | 40 | 12 | 64 | 206 | 248 | 1147 |
Minnesota North Stars | 78 | 23 | 38 | 17 | 63 | 235 | 275 | 821 |
Kalifornské zlaté pečeti | 78 | 13 | 55 | deset | 36 | 195 | 342 | 651 |
M | tým | A | V | V | SBI | P | NA | shz | ShP | RSH | % | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | p - Colorado Avalanche | 56 | 39 | 35 | 39 | 13 | čtyři | 197 | 133 | 64 | .732 | 82 |
2 | Vegas Golden Knights | 56 | 40 | třicet | 39 | čtrnáct | 2 | 191 | 124 | 67 | .732 | 82 |
3 | Minnesota Wild | 56 | 35 | 27 | 34 | 16 | 5 | 181 | 160 | 21 | 0,670 | 75 |
čtyři | St. Louis Blues | 56 | 27 | 19 | 25 | dvacet | 9 | 169 | 170 | -jeden | .563 | 63 |
5 | Arizona Coyotes | 56 | 24 | 19 | 21 | 26 | 6 | 153 | 176 | -23 | .482 | 54 |
6 | Los Angeles Kings | 56 | 21 | 19 | dvacet | 28 | 7 | 143 | 170 | -27 | .438 | 49 |
7 | San Jose Sharks | 56 | 21 | patnáct | 16 | 28 | 7 | 151 | 199 | -48 | .438 | 49 |
osm | Anaheim Ducks | 56 | 17 | jedenáct | patnáct | třicet | 9 | 126 | 179 | -53 | .384 | 43 |
National Hockey League | Struktura|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1926-1938 |
| ||||||
1967-1974 |
| ||||||
1974-1993 |
| ||||||
1993-1998 |
| ||||||
1998-2013 |
| ||||||
2013–2020 |
| ||||||
2020–2021 |
| ||||||
2021 – současnost |
|