48. Ballon d'Or Awards (2003 Ballon d'Or )
Ballon d'Or : Pavel Nedvěd
(poprvé)
< 47. 49. Slavnostní předávání cen >
Ballon d'Or 2003 ( francouzsky Ballon d'Or 2003 ) je 48. výroční ceremonie udílení cen pro nejlepšího fotbalistu světa, kterou uděluje časopis France Football . Zájemci byli vyhlášeni 11.11.2003, slavnostní vyhlášení proběhlo 22.12.2003. Podle jejích výsledkůcenu český záložník Juventusu Pavel Nedvěd . Stal se druhým českým fotbalistou (po Josefu Mazopustovi v roce 1962 ) a šestým fotbalistou Juventusu (po Omaru Sivorim v roce 1961 , Paolo Rossi v roce 1982 , Michel Platini v roce 1983 , 1984 a 1985 , Roberto Baggio v roce1993 a Zinedine Zidane 1998 Zidane .) je příjemcem tohoto ocenění.
Místo | Hráč | Klub | Místa | Brýle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 místa | 2 místa | 3 místa | 4 místa | 5 míst | Celkový | ||||
jeden | Pavel Nedvěd | juventus | 27 | 9 | 2 | 6 | jeden | 45 | 190 |
2 | Thierry Henry | Arzenál | osm | 9 | čtrnáct | čtyři | 2 | 37 | 128 |
3 | Paolo Maldini | Milán | 7 | 13 | 7 | čtyři | 7 | 38 | 123 |
čtyři | Andrej Ševčenko | Milán | 3 | osm | 3 | čtyři | 3 | 21 | 67 |
5 | Zinedine Zidane | RealMadrid | čtyři | jeden | 5 | 9 | 7 | 26 | 64 |
6 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | jeden | čtyři | 5 | jedenáct | 3 | 24 | 61 |
7 | Raoul | RealMadrid | jeden | 2 | čtyři | jeden | 5 | 13 | 32 |
osm | Roberto Carlos | RealMadrid | jeden | 3 | 3 | jeden | osm | 27 | |
9 | Gianluigi Buffon | juventus | jeden | 2 | 3 | 3 | 9 | 19 | |
deset | David Beckham | RealMadrid | 2 | jeden | 2 | 2 | 7 | 17 | |
jedenáct | Ronaldo | RealMadrid | jeden | 2 | čtyři | 7 | jedenáct | ||
12 | Henrik Larsson | keltský | 2 | 2 | 6 | ||||
13 | Alessandro Del Piero | juventus | jeden | jeden | 2 | čtyři | |||
Dida | Milán | jeden | jeden | 2 | čtyři | ||||
Roy Mackay | Bavorsko | jeden | jeden | 2 | čtyři | ||||
Alessandro Nesta | Milán | 2 | 2 | čtyři | |||||
deco | Porto | čtyři | čtyři | čtyři | |||||
osmnáct | Nihat Kahveji | Skutečná Sociedad | jeden | jeden | 2 | 3 | |||
Francesco Totti | Romové | jeden | jeden | 2 | 3 | ||||
dvacet | Michael Ballack | Bavorsko | jeden | jeden | 2 | ||||
Zlatan Ibrahimovič | ajax | jeden | jeden | 2 | |||||
22 | Filippo Inzaghi | Milán | jeden | jeden | jeden | ||||
Jan Koller | Borussia D | jeden | jeden | jeden | |||||
Adrian Mutu | Chelsea | jeden | jeden | jeden | |||||
Ronaldinho | Barcelona | jeden | jeden | jeden | |||||
Francesco Toldo | Internationale | jeden | jeden | jeden |
Na seznamu nominovaných bylo i 24 hráčů, kteří však nezískali ani bod:
množství
jmenování |
Země |
---|---|
9 | Itálie |
Francie | |
5 | Brazílie |
čtyři | Anglie |
3 | Holandsko |
Španělsko | |
Portugalsko | |
2 | čeština |
Švédsko | |
Německo | |
Rumunsko | |
jeden | krocan |
Ukrajina | |
Tunisko | |
Srbsko a Černá Hora | |
Argentina | |
Kamerun |
množství
jmenování |
Klub |
---|---|
osm | RealMadrid |
6 | juventus |
Arzenál | |
5 | Milán |
3 | Bavorsko |
2 | Manchester United |
ajax | |
Internationale | |
Romové | |
Barcelona | |
Skutečná Sociedad | |
jeden | Mallorca |
Valencie | |
Lyon | |
Monako | |
PSG | |
Liverpool | |
Chelsea | |
Porto | |
keltský | |
Borussia D |