Indie na olympiádě | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód IOC | IND | ||||||||
NOC |
Oficiální stránky Indického olympijského výboru |
||||||||
Olympijské hry v Soulu | |||||||||
Sportovci | 46 v 11 sportech | ||||||||
vlajkonoš | Kartar Singh | ||||||||
Medaile |
|
||||||||
Účast na letních olympijských hrách | |||||||||
Účast na zimních olympijských hrách | |||||||||
Indie se v roce 1988 zúčastnila letních olympijských her v Soulu ( Korejská republika ) po sedmnácté ve své historii, ale nezískala ani jednu medaili.
Disciplína | Sportovec | Předkolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledek | Místo | Výsledek | Místo | Výsledek | Místo | Výsledek | Místo | ||
400 m | A.C.M. Mercy | 53,41 | 26 | 53,93 | třicet | — | |||
800 m | Lesklý Abraham | 2:03,26 | osmnáct | — | |||||
400 m s/b | P. T. Usha | 59,55 | 31 | — | |||||
4×400 m | Vandana Rao A. K. M. Mercy M. D. Walsamma Shaini Abraham |
3:33,46 | deset | — |
Soutěž | Sportovci | 1/32 finále | 1/16 finále | 1/8 finále | 1/4 finále | semifinále | Finále | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledek soupeře |
Výsledek soupeře |
Výsledek soupeře |
Výsledek soupeře |
Výsledek soupeře |
Výsledek soupeře | |||
nezadaní | Zeeshan Ali | V. Caballero ( PAR ) Za stavu 6:3, 6:4, 6:2 |
J. Hlásek ( SUI ) P 4:6, 5:7, 5:7
|
Dokončili představení | 17 | |||
Vidžaj Amritraj | A. Lecomte ( FRA ) P 6:4, 4:6, 4:6, 6:3, 3:6
|
Dokončili představení | 33 | |||||
čtyřhra | Anand Amritraj Vijay Amritraj |
Neprovedeno | Kim / Yoo ( KOR ) Za stavu 6:3, 7:6, 6:2
|
Mechirj / Schreiber ( TCH ) P 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 2:6
|
Dokončili představení | 9 |