venkovské osídlení | |||||
Kavkazské venkovské osídlení | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
45°26′23″ severní šířky sh. 40°40′08″ E e. | |||||
Země | Rusko | ||||
Obsažen v | Kavkazská oblast | ||||
Zahrnuje | 1 osada | ||||
Adm. centrum | stanitsa Kavkazskaya | ||||
Vedoucí MO | Rubcov Gennadij Georgijevič | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Náměstí | 92,18 km² | ||||
Časové pásmo | MSK ( UTC+3 ) | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel |
↘ 10 217 [ 1] lidí ( 2022 )
|
||||
Hustota | 110,84 lidí/km² | ||||
Digitální ID | |||||
OKATO | 03 218 810 | ||||
OKTMO | 03 618 410 | ||||
Telefonní kód | 86193 | ||||
Auto kód pokoje | 23, 93, 123, 193 |
Kavkazskoye Rural Settlement je obec v Kavkazském okrese Krasnodarského území Ruska .
V rámci administrativně-teritoriální struktury Krasnodarského území odpovídá kavkazskému venkovskému okruhu .
Správním centrem a jedinou osadou je vesnice Kavkazskaya . [2]
Počet obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [3] | 2012 [4] | 2013 [5] | 2014 [6] | 2015 [7] | 2016 [8] | 2017 [9] |
11 164 | ↘ 11 033 | ↘ 10 979 | ↘ 10 801 | ↘ 10 705 | ↘ 10 593 | ↗ 10 627 |
2018 [10] | 2019 [11] | 2020 [12] | 2021 [13] | 2022 [1] | ||
↘ 10 555 | ↘ 10 395 | ↘ 10 336 | ↘ 10 256 | ↘ 10 217 |
kavkazské oblasti | Městské útvary|||
---|---|---|---|
městské osídlení Kropotkinskoe Venkovská sídla Dmitrievskoe pojmenovaný po M. Gorkém kavkazský Kazaň Losevskoye všední Privolnoe Temižbek |