Obec | |||||
Carapicuiba | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carapicuiba | |||||
|
|||||
23°31′22″ jižní šířky sh. 46°50′09″ západní délky e. | |||||
Země | Brazílie | ||||
Stát | Sao Paulo (stát) | ||||
Kapitola |
Fuad Gabriel Choukri ( BSDP ) |
||||
Historie a zeměpis | |||||
Založený | 1580 | ||||
Náměstí | 34 967 km² | ||||
Výška středu | 780 m | ||||
Časové pásmo | UTC−3:00 , letní UTC−2:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 389 634 lidí ( 2006 ) | ||||
Hustota | 11 141,9 lidí/km² | ||||
Aglomerace | Reginao Metropolitana de São Paulo | ||||
Katoykonym | carapicuibano | ||||
Digitální ID | |||||
Telefonní kód | +55 11 | ||||
PSČ | 06300-000 até 06399-999 | ||||
carapicuiba.sp.gov.br | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Carapicuiba ( port. Carapicuíba ) je obec v Brazílii . část státu São Paulo . Nedílná součást mezoregionu São Paulo Agglomeration . Je součástí velké městské aglomerace Região Metropolitana de São Paulo . Zařazeno do ekonomického a statistického mikroregionu Osasco , který je součástí aglomerace São Paulo . Populace je 389,634 v roce 2006 . Rozkládá se na ploše 34,967 km². Hustota obyvatelstva - 11.141.9 lidí / km².
Městský svátek - 26. března .
Město bylo založeno v roce 1580 .
Ozasco ( Brazílie ) | Obce mikroregionu|
---|---|