Magistrát Mexika (AE úroveň 2) | ||
Casas | ||
---|---|---|
Casas | ||
| ||
Země | Mexiko | |
Stát | Tamaulipas | |
Adm. centrum | Casas (680 lidí, 15 %) | |
Množství n.p. | 164 | |
Obyvatelstvo ( ▲ 2010 , sčítání lidu) | 4423 lidí [jeden] | |
Hustota | 1,5 osoby/km² | |
Náměstí | 3014 km² | |
Výšky • nejvyšší bod |
El Tulipán (936 m ) |
|
Souřadnice zeměpisného středu jsou 23°33′ s. sh. 98°38′ západní délky e. |
||
Souřadnice extrémních bodů |
23°06' - 24°00' severní šířky 98°13' - 99°03' západní délky |
|
Vzdělaný | 1872 | |
předseda (2018–2021) | Hanet Elena Barron Perales ( PAN ) | |
Časové pásmo | UTC−6 , letní UTC-5 | |
Telefonní kód | +52 835 | |
PSČ | 87250-87258 [2] | |
Kód INEGI | 28008 | |
http://www.casas.gob.mx/ (španělština) | ||
|
||
Pozice na státní mapě |
||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Casas ( španělsky : Casas ) je obec v Mexiku , stát Tamaulipas , se správním centrem ve stejnojmenném městě . Populace, podle sčítání lidu v roce 2010, byla 4423 lidí.
Jméno Casas je dáno na památku hrdiny války za nezávislost Juana Bautisty Casase .
Rozloha obce je 3014 km², což je 3,76 % z celkové rozlohy státu [3] , a nejvyšší bod - 936 metrů, se nachází v osadě El Tulipan [1] .
Casas sousedí s dalšími obcemi Tamaulipas: na severozápadě Padilla , na severu Jiménez a Abasolo , na východě Soto la Marina a Aldama , na jihu González a Llera a na západě Victoria a Güemez [ 4] .
Obec byla založena v roce 1872, zahrnuje 164 osad, z nichž největší jsou:
Kód INEGI |
Lokalita | Obyvatelstvo (2005) [ 5] |
Populace (2010) [ 1] |
---|---|---|---|
008 | Celkový | 4123 | 4423 |
0001 | Casas ( španělsky Casas ) 23°43′38″ s. sh. 98°44′14″ Z e. |
554 | 680 |
0058 | La Lajila [6] ( španělsky: Lajilla del Sur (La Lajilla) ) 23°39′33″ severní šířky sh. 98°43′54″ západní délky e. |
236 | 263 |
0473 | Campo-3 ( španělsky: Campo Número Tres ) 23°33′33″ s. š. sh. 98°44′57″ západní délky e. |
148 | 257 |
0264 | Jacinto Canek ( španělsky: Jacinto Canek ) 23°45′42″ severní šířky sh. 98°42′30″ Z e. |
200 | 256 |
0041 | Campo-1 ( španělsky: Campo Número Uno ) 23°31′55″ s. š. sh. 98°45′58″ západní délky e. |
225 | 247 |
0112 | Estación San Francisco ( španělsky: Estación San Francisco ) 23°25′39″ severní šířky sh. 98°49′37″ západní délky e. |
228 | 222 |
0009 | El Amparo ( španělsky: El Amparo ) 23°40′03″ severní šířky sh. 98°54′53″ Z e. |
170 | 192 |
Podle statistiky roku 2000 je práceschopné obyvatelstvo zaměstnáno sektory hospodářství v těchto podílech: zemědělství, chov dobytka a rybolov - 71,6 %, průmysl a stavebnictví - 11,2 %, služby a cestovní ruch - 16,3 %, ostatní - 0,9 %. [3] .
Podle statistik z roku 2010 je infrastruktura rozvinuta následovně [3] :
Centrum administrativního centra
Kostel Casas