Vesnice | |||||
Kladzany | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slovák Kladzany | |||||
|
|||||
48°53′12″ severní šířky sh. 21°45′00″ palců. e. | |||||
Země | Slovensko | ||||
Kraj | Prešovský kraj | ||||
Plocha | Vranov nad Toplou | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Založený | 1391 | ||||
První zmínka | 1391 | ||||
Náměstí |
|
||||
Výška středu | 130 m | ||||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | |||||
Digitální ID | |||||
Telefonní kód | +421 57 | ||||
PSČ | 094 21 | ||||
kód auta | VT | ||||
kladzany.sk | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Kladzany ( slovensky Kladzany ) je obec a stejnojmenná obec v okrese Vranov nad Topľou, kraj Prešov na Slovensku .
První zmínka z roku 1391.
V obci je evangelický kostel z roku 1812 v klasicistním stylu, přestavěný v roce 1950.
V obci žije 527 obyvatel.
Národnostní složení obyvatelstva (podle posledního sčítání lidu v roce 2001):
Složení obyvatelstva podle náboženství od roku 2001: