Clayton Xavier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obecná informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celé jméno | Clayton Ribeiro Xavier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byl narozen |
23. března 1983 [1] [2] (ve věku 39 let) São José da Tapera,Brazílie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | záložník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezinárodní medaile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Clayton Ribeiro Xavier ( Port.-Brazílie. Cleiton Ribeiro Xavier ; 23. března 1983, São José da Tapera , Alagoas , Brazílie ) je brazilský fotbalista , který hrál jako záložník .
Clayton Xavier je absolventem školy FC SSA Maceio . Ve stejném klubu začal svou profesionální kariéru. V roce 2002 se přestěhoval do Internacional . Od roku 2005 do roku 2008 byl pronajat klubům Sport Recife , Gama , Marilia a Figueirense . V roce 2009 se přestěhoval do Palmeiras , kde se stal jedním z lídrů týmu v šampionátu a v Libertadores Cupu . Na konci sezóny, Clayton Xavier byl zvolen 3. nejlepším hráčem v roce 2009 brazilské Serie A.
Od 14. července 2010 hájil barvy klubu Metalist [3] .
16. července 2011 vedl tým proti Zorya Lugansk jako kapitán. Zápas skončil výsledkem 3:2 ve prospěch Metalistu. Vítězný gól vstřelil Xavier.
V roce 2003, Clayton Xavier udělal pět velkých písmen pro Brazílii U20 na XIV Pan American Games v Santo Domingo , Dominikánská republika [4] .
V roce 2009 dostal výzvu do brazilského národního týmu na zápas proti Chile , ale nenastoupil na hřiště [5] .
Klub | Sezóna | liga | Pohár | Kontinent. Eurocups | jiný | Celkový | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | ||
mezinárodní | 2002 | dvacet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dvacet | 3 |
2003 | 25 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | jeden | |
2004 | 23 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | jeden | |
Celkový | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | |
brazilense | 2005 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 |
Celkový | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | |
Figueirense | 2007 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2008 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | |
Celkový | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12 | |
Palmeiras | 2009 | 32 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 17 | 3 | 61 | 12 |
2010 | 7 | jeden | čtyři | jeden | 0 | 0 | 16 | 5 | 27 | 7 | |
Celkový | 39 | čtyři | čtyři | jeden | 12 | 3 | 33 | osm | 88 | 16 | |
kovodělník | 2010/11 | 26 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | - | - | 35 | 9 |
2011/12 | 25 | deset | 0 | 0 | jedenáct | jeden | - | - | 35 | jedenáct | |
2012/13 | 29 | patnáct | 0 | 0 | 9 | 5 | - | - | 38 | dvacet | |
2013/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
Celkový | 82 | 31 | 0 | 0 | 29 | 9 | - | - | 111 | 40 | |
celková kariéra | 251 | 52 | čtyři | jeden | 41 | 12 | 33 | osm | 329 | 73 |
Foto, video a zvuk | |
---|---|
Tematické stránky |
Tým Brazílie - Panamerické hry 2003 - 2. místo | ||
---|---|---|
|