SC "Kobrin" | |
---|---|
Celé jméno |
LLC Sportovní klub "Kobrin" |
Založený | 1992 , 1996 |
Stadión | "Mládí", Kobrin |
Kapacita | 3 300 |
Hlavní trenér | Sergej Vysockij |
Kapitán | Kirill Khrystyuk |
Soutěž | Druhá liga |
2014 | 5. místo ve druhé lize |
Kobrin je běloruský fotbalový klub z Kobrin , založený v roce 1992. Dříve umístěný v Brestu a vystupoval pod názvem „Brestbytkhim“.
Klub byl založen v Brestu v roce 1992 pod názvem „Brestbytchim“. Tým vstoupil do třetí ligy a hned ji vyhrál. Brestbytchim hrál druhou ligu až do roku 1995, kdy kvůli finančním problémům pozastavil svou existenci. Tým se však přestěhoval do Kobrin a udržel si své místo ve druhé lize.
Po sezóně 1996 se tým odhlásil z republikových turnajů a hrál převážně krajský přebor. Několikrát "Kobrin" vyhrál mistrovství regionu Brest. V letech 1998-1999 a 2006 hrál klub ve druhé lize (D3) , ale vrátil se na regionální úroveň.
V letech 2011 a 2012 se "Kobrin" stal mistrem regionu Brest.
Od roku 2013 hraje tým opět druhou ligu . Tým zakončil sezónu 2013 uprostřed tabulky. Po nejistém začátku sezóny 2014 se týmu podařilo vyšplhat na čtvrté místo ve skupině B a dostat se až do závěrečné fáze, kde nakonec obsadili páté místo.
V lednu 2015 Kobrin získal profesionální status, který jim umožnil počítat s místem v první lize [1] (uvolněno poté , co Minsk-2 odmítl účast v sezóně 2015). 3. dubna 2015 klub obdržel licenci k účasti v 2015 First League [2] , skončil 15. v sezóně a odmítl se dále účastnit.
V letech 2021 a 2022 hrají druhou ligu .
Sezóna | liga | M | A | V | H | P | cíle | Brýle | Pohár | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | třetí (D3) | jeden | třicet | 22 | 6 | 2 | 83-16 | padesáti | 1/16 finále | Postup do druhé ligy |
1993-94 | Druhý (D2) | 5 | 28 | 12 | deset | 6 | 29-17 | 34 | ||
1994-95 | Druhý (D2) | 7 | třicet | 13 | 6 | jedenáct | 41-31 | 32 | 1/16 finále | |
1995 | Druhý (D2) | 6 | čtrnáct | osm | jeden | 5 | 19-14 | 25 | 1/16 finále | |
1996 | Druhý (D2) | 12 | 24 | 7 | 3 | čtrnáct | 22-36 | 24 | 1/4 finále | |
1998 | Druhý – B (D3) | 5 | třicet | patnáct | 7 | osm | 53-44 | 52 | ||
1999 | Druhý – B (D3) | 9 | 22 | 7 | 2 | 13 | 39-58 | 23 | ||
2006 | Druhý (D3) | čtrnáct | 32 | 7 | 3 | 22 | 31-90 | 24 | 1/32 finále | |
2013 | Druhý (D3) | 7 | 24 | jedenáct | 2 | jedenáct | 41-42 | 35 | 1/32 finále | |
2014 | Druhý – B (D3) | čtyři | 22 | 13 | jeden | osm | 46-40 | 40 | 1/64 finále | Postoupit do závěrečné fáze |
Druhý | 5 | 14 1 | čtyři | 3 | 7 | 18-32 | patnáct | Přístup do první ligy |
Modrý | Zelená |
běloruská první fotbalová liga | |
---|---|
Roční období | |
Sezóna 2022 | |
Dřívější členové |
|