Aveyron ( fr. Aveyron ) je departement ve východní Francii , jeden z departementů regionu Occitania . Administrativním centrem je Rodez . Podle sčítání lidu z roku 2012 mělo oddělení 276 229 obyvatel [1] . Od roku 2015 bylo území Aveyron rozděleno na 3 obvody ( Milhaud , Villefranche-de-Rouergue a Rodez ), 23 kantonů a 286 obcí [2] . Departement má 4 města s počtem obyvatel nad 10 000 lidí. 10 obcí bylo oceněno jako nejkrásnější vesnice ve Francii .
Dle zákona č. 2010-1563 ze dne 16. prosince 2010 došlo k 1. lednu 2016 ke sloučení obcí, z 25 obcí vzniklo 7 nových.
Seznam zobrazuje obce departementu Aveyron v abecedním pořadí.
Ne. | Komuna | původní název |
Obyvatelstvo [1] , lidé (2012) |
Rozloha, km² | okres | Kanton |
---|---|---|---|---|---|---|
12002 | Agessac | Aguessac | 858 | 17,64 | Millau | Millau-2 |
12001 | Ajan d'Averon | Agen-d'Aveyron | 1076 | 22:35 | Rodez | Kos-Kontal |
12004 | Almont-le-Juny | Almont-les-Junies | 482 | 23,75 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-e-durdu |
12006 | Alrans | Alrance | 383 | 35,43 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12007 | Amberak | Ambeyrac | 180 | 11.24 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12008 | Anglard-Saint-Felis | Anglars-Saint-Felix | 754 | 22.22 | Rodez | Ann-e-Alzu |
12094 | Entregues-sur-Truyère | Entraygues-sur-Truyère | 1059 | 30.15 | Rodez | Lot-et-Trier |
12011 | Arvieux | Arvieu | 820 | 46,91 | Rodez | Mont du Requistane |
12223 | Argens-en-Aubrac | Argences-en-Aubrac | 1717 | 151,78 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12010 | Archa | Arques | 120 | 11.29 | Rodez | Rasp-et-Levezu |
12009 | Arnac-sur-Dourdu | Arnac-sur-Dourdou | 37 | 16,57 | Millau | Puška Kos |
12012 | Asprier | Asprières | 701 | 17.09 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12018 | Balaguier d'Olt | Balaguier-d'Olt | 136 | 10,84 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12019 | Balaguier-sur-Rance | Balaguier-sur-Rance | 100 | 9.8 | Millau | Puška Kos |
12020 | balzac | Balsac | 615 | 15,57 | Rodez | Wallon |
12056 | baraqueville | Baraqueville | 3060 | 34.01 | Rodez | Seor Segala |
12024 | Belcastel | Belcastel | 216 | 10,74 | Rodez | Ann-e-Alzu |
12025 | Belmont-sur-Rance | Belmont-sur-Rance | 976 | 44,19 | Millau | Puška Kos |
12026 | Bertholin | Bertholene | 1013 | 46,96 | Rodez | Lot-et-palange |
12027 | Bessuejul | Bessuejoules | 250 | 11.29 | Rodez | Lot-et-Trier |
12033 | Bozul | Bozoulové | 2742 | 69,69 | Rodez | Kos-Kontal |
12029 | Bor-et-Bar | Bor-et-Bar | 190 | 12,92 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron-et-Tharn |
12034 | Brandonna | brandonnet | 314 | 12.22 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12035 | Brask | Brasc | 177 | 20.14 | Millau | Puška Kos |
12037 | Broquies | Broquies | 621 | 37,99 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12036 | bromma | Brommat | 662 | 43,28 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12038 | Brus-le-Chateau | Brousse-le-Chateau | 151 | 15,54 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12039 | příkrý | Příkrý | 297 | 36,18 | Millau | Puška Kos |
12028 | Bois Panchot | Boisse Penchot | 538 | 4.64 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-e-durdu |
12030 | Bouillac | Bouillac | 435 | 8.2 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12031 | Burnazel | Bournazel | 319 | 16:35 | Rodez | Ann-e-Alzu |
12032 | Bussac | Boussac | 534 | 17,92 | Rodez | Seor Segala |
12286 | Vabre l'Abbey | Vabres-l'Abbaye | 1158 | 41,36 | Millau | Svatá Afrika |
12287 | Vayurl | Vailhourles | 696 | 32,41 | Villefranche-de-Rouergue | Villefranche-de-Rouergue |
12288 | Valadi | Valady | 1551 | 15,51 | Rodez | Wallon |
12289 | walzerg | Valzergues | 201 | 6.49 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12294 | Wezen de Levezou | Vézins-de-Levezou | 654 | 78,96 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12293 | Vero | Veyreau | 134 | 41.09 | Millau | Tarn-et-Kos |
12292 | Versailles-et-Laper | Versols-et-Lapeyre | 458 | 27,95 | Millau | Svatá Afrika |
12291 | verrieres | Verrieres | 426 | 53,01 | Millau | Tarn-et-Kos |
12305 | Vivier | Viviez | 1345 | 6.53 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-e-durdu |
12298 | Wilkontal | Villecomtal | 378 | 14.05 | Rodez | Lot-et-Trier |
12301 | Villeneuve | Villeneuve | 1947 | 65,3 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12299 | Villefranche-de-Pana | Villefranche-de-Panat | 729 | 29.13 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12300 | Villefranche-de-Rouergue | Villefranche-de-Rouergue | 11 712 | 45,85 | Villefranche-de-Rouergue | Villefranche-de-Rouergue |
12303 | Vimne | Vimenet | 257 | 20,95 | Rodez | Lot-et-palange |
12290 | Vorey | Vaureilles | 516 | 14.24 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12295 | Viala du Pas de Jo | Viala-du-Pas-de-Jaux | 95 | 18,95 | Millau | Puška Kos |
12296 | Viala du Tarn | Viala-du-Tarn | 471 | 38,56 | Millau | Tarn-et-Kos |
12106 | Gabriak | Gabriac | 501 | 25,54 | Rodez | Kos-Kontal |
12107 | Gaillac d'Averon | Gaillac-d'Aveyron | 324 | 29.03 | Rodez | Lot-et-palange |
12108 | Galgan | Galgan | 353 | 20:37 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12110 | Golignac | Golinhac | 383 | 32,41 | Rodez | Lot-et-Trier |
12113 | Gramont | Gramond | 460 | 13.14 | Rodez | Seor Segala |
12111 | Gutran | Goutrens | 504 | 25,99 | Rodez | Ann-e-Alzu |
12089 | decasville | Decazeville | 5935 | 13,88 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-e-durdu |
12091 | dryul | Drulhe | 435 | 18.03 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12090 | Druel | Druelle | 2019 | 35,68 | Rodez | Wallon |
12092 | durank | Durenque | 556 | 33,15 | Rodez | Mont du Requistane |
12109 | Jissac | Gissac | 109 | 31.02 | Millau | Puška Kos |
12041 | Cabanes | Cabanes | 229 | 15,78 | Rodez | Seor Segala |
12052 | Kadenak Gar | Capdenac-Gare | 4474 | 20.21 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12042 | Calmel-et-le-Vyala | Calmels-et-le-Viala | 223 | 23.2 | Millau | Svatá Afrika |
12043 | Kalmon | Calmont | 1990 | 30,89 | Rodez | Mont du Requistane |
12044 | Kamares | Camares | 987 | 41,86 | Millau | Puška Kos |
12045 | Cambulase | Camboulazet | 405 | 13,78 | Rodez | Seor Segala |
12046 | Kamžak | Camjac | 561 | 23.03 | Rodez | Seor Segala |
12047 | Campagnac | Campagnac | 450 | 41,88 | Millau | Tarn-et-Kos |
12048 | Campuriese | Campouriez | 367 | 18,38 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12049 | Campuac | Campuac | 446 | 19.19 | Rodez | Lot-et-Trier |
12050 | Canet de Salar | Canet-de-Salars | 422 | 29,97 | Rodez | Rasp-et-Levezu |
12051 | Cantouin | kantoin | 322 | 42,37 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12057 | Kasan-Begones | Cassagnes-Begonhes | 878 | 30,93 | Rodez | Mont du Requistane |
12058 | cassuejul | Cassuejoules | 119 | 10:35 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12059 | kastan | kastanet | 532 | 30,42 | Rodez | Seor Segala |
12060 | Castelmari | Castelmary | 129 | 11,81 | Rodez | Aveyron-et-Tharn |
12061 | Castelnaud de Mandai | Castelnau de Mandailles | 541 | 35,87 | Rodez | Lot-et-palange |
12062 | Castelnau Peguerol | Castelnau-Pegayrols | 342 | 53,01 | Millau | Tarn-et-Kos |
12194 | Ken | Quins | 830 | 38,46 | Rodez | Seor Segala |
12066 | Clairvaux d'Averon | Clairvaux-d'Aveyron | 1161 | 25.14 | Rodez | Wallon |
12068 | Kolumbie | Kolumbie | 934 | 55,23 | Rodez | Seor Segala |
12069 | Combray | Combret | 294 | 49,85 | Millau | Puška Kos |
12070 | Comper | Compeyre | 519 | 10.36 | Millau | Millau-2 |
12071 | Compoliba | Compolibat | 383 | 17.04 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12072 | Compregnac | Compregnac | 236 | 11.09 | Millau | Millau-1 |
12074 | Kondom d'Aubrac | Kondom-d'Aubrac | 310 | 46.08 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12076 | Conque en Rouergue | Conques-en-Rouergue | 1694 | 106,23 | Rodez | Lot-e-durdu |
12073 | con la grand ville | Comps-la-Grand-Ville | 563 | 21,95 | Rodez | Mont du Requistane |
12075 | Konnak | Connac | 112 | 10,69 | Rodez | Mont du Requistane |
12077 | Cornu | Cornus | 500 | 92,74 | Millau | Puška Kos |
12257 | Kos-et-Diège | Causse-et-Diege | 723 | 29,85 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12083 | Cransack | Cransac | 1614 | 6,91 | Villefranche-de-Rouergue | Ann-e-Alzu |
12085 | Crespin | Crespin | 283 | 18:35 | Rodez | Aveyron-et-Tharn |
12084 | Cressel | Creissels | 1558 | 28.19 | Millau | Millau-1 |
12079 | Kubiza | Coubisou | 516 | 30,95 | Rodez | Lot-et-Trier |
12080 | Kupiak | Coupiac | 438 | 24,72 | Millau | Puška Kos |
12307 | curan | Curan | 317 | 41,18 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12088 | kurýr | curieres | 224 | 36.06 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12115 | L'Hospitalet-du-Larzac | L'Hospitalet-du-Larzac | 310 | 12.4 | Millau | Puška Kos |
12021 | La Bas Segala [3] | Le Bas-Segala | 1650 | 82,33 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron-et-Tharn |
12022 | La Bastide Pradin | La Bastide Pradines | 109 | 20,56 | Millau | Svatá Afrika |
12023 | La Bastide Solages | La Bastide Solages | 112 | 7.1 | Millau | Puška Kos |
12125 | Laval Roxeziere | Laval-Roquecezière | 259 | 30,66 | Millau | Puška Kos |
12119 | Lyol | Laguiole | 1230 | 63,06 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12063 | La Cavalry | La Cavalry | 1058 | 40,56 | Millau | Puška Kos |
12053 | La Capelle Balaguier | La Capelle Balaguier | 289 | 13,36 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12054 | La Capelle Bleu | La Capelle-Bleys | 381 | 15,63 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron-et-Tharn |
12055 | La Capelle Bonance | La Capelle Bonance | 98 | 14.12 | Millau | Tarn-et-Kos |
12086 | La Cresse | La Cresse | 329 | 19.06 | Millau | Tarn-et-Kos |
12118 | Lacroix-Barres | Lacroix-Barrez | 475 | 28.01 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12082 | La Cuvertuarad | La Couvertoirade | 177 | 61,91 | Millau | Puška Kos |
12131 | La Loubiere | La Loubiere | 1457 | 28,71 | Rodez | Kos-Kontal |
12121 | lanuejul | Lanuejoules | 730 | 12 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12122 | Lapanuse de Sernon | Lapanouse-de-Cernon | 122 | 22,87 | Millau | Puška Kos |
12204 | La Roque Sainte Marguerite | La Roque-Sainte-Marguerite | 192 | 49.4 | Millau | Tarn-et-Kos |
12205 | La Ruquette | La Rouquette | 760 | 29,81 | Villefranche-de-Rouergue | Villefranche-de-Rouergue |
12258 | La Salveta Perales | La Salvetat-Peyrales | 1013 | 54,24 | Rodez | Aveyron-et-Tharn |
12267 | La Selv | La Selve | 643 | 48,27 | Rodez | Mont du Requistane |
12269 | La Serre | La Serre | 124 | 18,52 | Millau | Puška Kos |
12124 | Lassu | Lassouts | 317 | 30,74 | Rodez | Lot-et-palange |
12105 | La Fuyad | La Fouillade | 1096 | 32,54 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron-et-Tharn |
12297 | Le Vibal | Le Vibal | 480 | 25,92 | Rodez | Rasp-et-Levezu |
12127 | Lederg | knihy | 704 | 36,31 | Rodez | Mont du Requistane |
12003 | Les Alberts | Les Albres | 331 | 15.22 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12064 | Le Carol | Le Cayrol | 263 | 22.16 | Rodez | Lot-et-Trier |
12067 | Le Clapier | Le Clapier | 75 | 19.6 | Millau | Puška Kos |
12078 | Le Coste Gauzon | Les Costes-Gozon | 175 | 20:33 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12146 | Le Monaster | Le Monastere | 2104 | 6,73 | Rodez | Rodez-2 |
12172 | Le Nerac | Le Nayrac | 523 | 36,57 | Rodez | Lot-et-Trier |
12128 | Lescure-Jaul | Lescure Jaoul | 248 | 18,52 | Rodez | Aveyron-et-Tharn |
12120 | Lessac-Severac-l'Eglise | Laissac-Severac-l'Église | 2058 | 33.9 | Rodez | Lot-et-palange |
12129 | Lestrade-et-Tuel | Lestrade-et-Thouels | 486 | 42,27 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12284 | Le Truel | Le Truel | 342 | 26,48 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12093 | Le Felle | Le Fel | 157 | 24,89 | Rodez | Lot-et-Trier |
12130 | Livignac-les-Hauts | Livinhac-le-Haut | 1199 | 10,97 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-e-durdu |
12134 | Lugan | Lugan | 341 | 12,61 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12133 | Luc-la-Primob | Luc-la-Primaube | 5767 | 26,85 | Rodez | Mont du Nord Levezou |
12135 | Lunak | Lunac | 429 | 18,78 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron-et-Tharn |
12136 | Malville | Maleville | 949 | 36,35 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12137 | Maniak | Manhac | 751 | 18.5 | Rodez | Seor Segala |
12139 | Margnag-et-Latour | Marnhagues-et-Latour | 125 | 21,92 | Millau | Puška Kos |
12138 | Marsillac-Vallon | Marcillac-Vallon | 1672 | 14,59 | Rodez | Wallon |
12141 | Martren | Martin | 235 | 23.31 | Millau | Puška Kos |
12140 | Martiel | Martiel | 972 | 46,71 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12143 | melag | Melagues | 62 | 44,51 | Millau | Puška Kos |
12144 | Meljac | Meljac | 140 | 9,54 | Rodez | Seor Segala |
12142 | Meran | Mayran | 628 | 15:36 | Rodez | Ann-e-Alzu |
12145 | Millau | Millau | 22013 | 168,23 | Millau | Millau-1 Millau-2 |
12148 | Montbazan | Montbazens | 1425 | 17,48 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12153 | Monjo | Montjaux | 392 | 31,48 | Millau | Tarn-et-Kos |
12149 | Montclar | Montclar | 164 | 12.8 | Millau | Puška Kos |
12154 | Montlaur | Montlaur | 634 | 41,57 | Millau | Puška Kos |
12156 | Monperu | Montpeyroux | 550 | 61,71 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12157 | Monrosier | Montrozier | 1495 | 46,78 | Rodez | Kos-Kontal |
12158 | monsales | Montsales | 253 | 12,47 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12147 | Montagnol | Montagnol | 139 | 34,47 | Millau | Puška Kos |
12151 | Montesic | Montezic | 258 | 18,87 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12150 | Montey | Monteils | 559 | 17.19 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron-et-Tharn |
12152 | Montfranc | Montfranc | 123 | 6.2 | Millau | Puška Kos |
12159 | Morlon-le-Haut | Morlhon-le-Haut | 569 | 22.09 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron-et-Tharn |
12160 | Mostuejul | Mostuejoules | 296 | 30,95 | Millau | Tarn-et-Kos |
12162 | Muarazes | Moyrazes | 1135 | 48,67 | Rodez | Seor Segala |
12192 | Měsíc Proancu | Mounes-Prohencoux | 180 | 37,62 | Millau | Puška Kos |
12161 | Moore | Mouret | 509 | 31,61 | Rodez | Wallon |
12163 | Murasson | Murasson | 189 | 40,25 | Millau | Puška Kos |
12164 | mur de barres | Mur-de-Barrez | 800 | 20.18 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12165 | Muret-le-Chateau | Muret-le-Chateau | 338 | 14,98 | Rodez | Wallon |
12166 | Murol | Murols | 109 | 13.9 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12167 | Nazhak | Najac | 731 | 53,88 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron-et-Tharn |
12168 | Nan | Nant | 934 | 109,4 | Millau | Millau-2 |
12171 | Novial | Nauviale | 536 | 26.19 | Rodez | Wallon |
12169 | nosu | Naucelle | 1954 | 23.23 | Rodez | Seor Segala |
12170 | Nossack | Naussac | 357 | 14.7 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12013 | Aubin | Aubin | 3937 | 27.23 | Villefranche-de-Rouergue | Ann-e-Alzu |
12016 | Ozy | Auzits | 859 | 24,34 | Rodez | Ann-e-Alzu |
12174 | Olan | Olemps | 3247 | 12,79 | Rodez | Mont du Nord Levezou |
12175 | Ol-et-Renaud | Ols-et-Rinhodes | 154 | 10,82 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12176 | Onet-le-Chateau | Onet-le-Chateau | 11 070 | 40.2 | Rodez | Rodez-One |
12015 | Oryak-Lagast | Auriac Lagast | 234 | 30,76 | Rodez | Mont du Requistane |
12177 | Palma d'Averon [4] | Palmas d'Aveyron | 1038 | 43,58 | Rodez | Lot-et-palange |
12180 | Perlo | Peyreleau | 82 | 16.14 | Millau | Tarn-et-Kos |
12181 | Perus-le-Roc | Peyrusse-le-Roc | 221 | 13,81 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12179 | Pyo-e-Kuffulyo | Peux-et-Couffouleux | 99 | 21,71 | Millau | Puška Kos |
12183 | Potěšení | Plaisance | 203 | čtrnáct | Millau | Puška Kos |
12178 | Pavel | Paulhe | 360 | 4.72 | Millau | Millau-2 |
12184 | Pomerol | pomayrols | 132 | 23.1 | Rodez | Lot-et-palange |
12185 | Pont de Salar | Pont de Salars | 1642 | 44.9 | Rodez | Rasp-et-Levezu |
12187 | Prades d'Aubrac | Prades-d'Aubrac | 421 | 46,64 | Rodez | Lot-et-palange |
12189 | Pradina | Pradinas | 370 | 22,68 | Rodez | Seor Segala |
12188 | Prades-Salar | Prades Salars | 272 | 30,55 | Rodez | Rasp-et-Levezu |
12190 | Prevenquiere | Previnquières | 304 | 20,86 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron-et-Tharn |
12191 | Přívzak | Privezac | 340 | 11.09 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12193 | Pruyne | Sušené švestky | 302 | 18,88 | Rodez | Wallon |
12186 | Pustomy | Posthomy | 211 | 17:33 | Millau | Puška Kos |
12182 | pierfish | pierrefiche | 270 | 17.1 | Rodez | Lot-et-palange |
12195 | Rebourgill | Rebourguil | 274 | 35,31 | Millau | Puška Kos |
12197 | requista | Requista | 2020 | 59,32 | Rodez | Mont du Requistane |
12200 | Rivière-sur-Tarn | Riviere-sur-Tarn | 1052 | 26.08 | Millau | Tarn-et-Kos |
12199 | Rignac | Rignac | 1901 | 33,35 | Rodez | Ann-e-Alzu |
12202 | Rodez | Rodez | 23 744 | 11.18 | Rodez | Rodez-1 Rodez-2 Rodez-One |
12201 | jel | Rodelle | 1027 | 53,43 | Rodez | Kos-Kontal |
12203 | Roquefort-sur-Soulzon | Roquefort-sur-Soulzon | 620 | 17.03 | Millau | Svatá Afrika |
12206 | Rusnák | Roussennac | 548 | 17.27 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12198 | Rieoper | Rieupeyroux | 2040 | 54,81 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron-et-Tharn |
12207 | Rullack-Saint-Cirq | Rullac-Saint-Cirq | 388 | 32,74 | Rodez | Mont du Requistane |
12263 | Savignac | Savignac | 657 | 15.28 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12256 | Salvagnac-Kajark | Salvagnac Cajarc | 359 | 23.19 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12252 | Sal Courbaties | Salles-Curbaties | 408 | 13:35 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12253 | Sal Curan | Salles Curan | 1068 | 93,9 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12254 | Sal la Source | Salles-la-Source | 2131 | 78,03 | Rodez | Wallon |
12255 | Salmiesh | Salmiech | 734 | 28.16 | Rodez | Mont du Requistane |
12259 | Sanvansa | Sanvensa | 651 | 25,48 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron-et-Tharn |
12065 | Santres | Střediska | 550 | 36,71 | Rodez | Seor Segala |
12264 | Sebazak-Soutěž | Sebazac-Concoures | 3146 | 25,82 | Rodez | Kos-Kontal |
12265 | Sebrazák | Sebrazac | 502 | 25.04 | Rodez | Lot-et-Trier |
12270 | Severac d'Averon [3] | Severac-d'Aveyron | 4063 | 208,72 | Millau | Tarn-et-Kos |
12266 | Segur | Segur | 579 | 67,05 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12213 | Saint-Bosely | Saint-Beauzely | 553 | 30,69 | Millau | Tarn-et-Kos |
12212 | Svatý Bolise | Svatá Beaulize | 109 | 19,97 | Millau | Puška Kos |
12251 | Saint-Victor-et-Melvieu | Saint-Victor-et-Melvieu | 389 | 17,91 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12268 | Senerg | Senergues | 443 | 44.9 | Rodez | Lot-e-durdu |
12229 | Saint Jean d'Alcapiès | Saint-Jean-d'Alcapies | 258 | 8,62 | Millau | Svatá Afrika |
12230 | Svatý Jean Delnuy | Saint-Jean-Delnous | 433 | 18.29 | Rodez | Mont du Requistane |
12231 | Svatý Jean du Bruel | Saint-Jean-du-Bruel | 655 | 37,23 | Millau | Millau-2 |
12232 | Saint-Jean-et-Saint-Paul | Saint-Jean-et-Saint-Paul | 268 | 37,91 | Millau | Puška Kos |
12224 | Saint-Genies-d'Aulte-et-d'Aubrac [3] | Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac | 2147 | 90,17 | Rodez | Lot-et-palange |
12225 | Saint-Georges-de-Luzançon | Saint-Georges-de-Luzençon | 1514 | 47,73 | Millau | Millau-1 |
12235 | Saint-Just-sur-Vior | Saint-Just-sur-Viaur | 208 | 25.1 | Rodez | Seor Segala |
12233 | Saint Juery | Saint-Juery | 255 | 29.01 | Millau | Puška Kos |
12216 | Saint-Come-d'Aulte | Saint-Come-d'Olt | 1320 | 30.1 | Rodez | Lot-et-palange |
12215 | Saint-Christophe-Vallon | Saint-Christophe-Vallon | 1138 | 23.22 | Rodez | Wallon |
12238 | Svatý Leon | Saint-Leons | 367 | 32,89 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12237 | Saint Laurent d'Aulte | Saint-Laurent-d'Olt | 617 | 28,74 | Millau | Tarn-et-Kos |
12236 | Saint Laurent de Levezou | Saint-Laurent-de-Levezou | 157 | 23,33 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12239 | Saint-Martin-de-Laine | Saint-Martin-de-Lenne | 301 | 9,48 | Millau | Tarn-et-Kos |
12240 | Saint-Partan | Saint-Parthem | 406 | 20.43 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-e-durdu |
12242 | Saint Remy (Averon) | Saint-Remy | 329 | 8,98 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12243 | Saint-Rome-de-Sernon | Saint-Rome-de-Cernon | 806 | 37,88 | Millau | Svatá Afrika |
12244 | Saint-Rome-de-Tarn | Saint-Rome-de-Tarn | 858 | 52.06 | Millau | Rasp-et-Levezu |
12246 | Saint-Santin | Saint-Santin | 551 | 22,78 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-e-durdu |
12247 | Saint-Saturnin-de-Laine | Saint-Saturnin-de-Lenne | 336 | 33,81 | Millau | Tarn-et-Kos |
12249 | Saint-Sever-du-Moutiers | Saint-Sever-du-Moustier | 234 | 26.03 | Millau | Puška Kos |
12248 | Saint-Sernin-sur-Rance | Saint-Sernin-sur-Rance | 650 | 11.14 | Millau | Puška Kos |
12250 | Saint-Symphorien-de-Tenières | Saint-Symphorien-de-Thénieres | 232 | 31,63 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12209 | Saint-Aman-de-Côte | Saint-Amans-des-Cots | 764 | 41,51 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12211 | Svatý André de Vezine | Saint-André-de-Vézines | 128 | 38,97 | Millau | Tarn-et-Kos |
12210 | Svatý André de Najac | Saint-André-de-Najac | 419 | 25.1 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron-et-Tharn |
12208 | Svatá Afrika | Saint-Affrique | 8255 | 110,96 | Millau | Svatá Afrika |
12234 | Saint Juliette-sur-Vior | Sainte-Juliette-sur-Viaur | 555 | 16,71 | Rodez | Mont du Requistane |
12227 | svatý igeste | Saint-Igest | 191 | 11,72 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12228 | Svatá Ysere | Saint-Izaire | 306 | 34,48 | Millau | Svatá Afrika |
12226 | Svatý Hippolyte | Saint-Hippolyte | 444 | 36,87 | Rodez | Lot-et-Trier |
12217 | St. Croix | Sainte-Croix | 726 | 25,88 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12241 | Svatý Radegonde | Sainte-Radegonde | 1707 | 30,48 | Rodez | Mont du Nord Levezou |
12219 | Svatá Elalie d'Aulte | Sainte-Eulalie-d'Olt | 369 | 17,48 | Rodez | Lot-et-palange |
12220 | Svatá Elalie de Sernon | Sainte-Eulalie-de-Cernon | 262 | 46,35 | Millau | Puška Kos |
12221 | Saint-Felis-de-Lunelle | Saint-Félix-de-Lunel | 414 | 18,98 | Rodez | Lot-e-durdu |
12222 | Saint-Felis-de-Sorgues | Saint-Félix-de-Sorgues | 217 | 31 | Millau | Svatá Afrika |
12214 | Saint Chely d'Aubrac | Saint-Chely-d'Aubrac | 543 | 78,65 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12274 | Silvanes | Sylvanes | 105 | 16,96 | Millau | Puška Kos |
12262 | Sauter de Rouergue | Sauveterre de Rouergue | 793 | 23,43 | Rodez | Seor Segala |
12261 | Sozhak | Saujac | 127 | 12.23 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
12260 | Socler | Sauclières | 147 | 38,81 | Millau | Puška Kos |
12272 | Sonnak | Sonnac | 481 | 11,98 | Villefranche-de-Rouergue | Lot-et-Monbazinois |
12273 | Soulages-Bonval | Soulages-Bonneval | 283 | 15.16 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12278 | Terak | Tayrac | 164 | 15,73 | Rodez | Aveyron-et-Tharn |
12280 | Therondel | Therondels | 421 | 38,47 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12275 | Toriac de Camares | Tauriac-de-Camares | 53 | 24,75 | Millau | Puška Kos |
12276 | Toriac de Noselle | Tauriac de Naucelle | 363 | 21,59 | Rodez | Seor Segala |
12277 | tossac | Taussac | 449 | 39.3 | Rodez | Aubrac a Carlades |
12283 | Tremouille | Tremouilles | 508 | 28,83 | Rodez | Rasp-et-Levezu |
12281 | Tulonzhak | Toulonjac | 724 | 7.25 | Villefranche-de-Rouergue | Villeneuvoie-et-Villefranchois |
