Tento článek obsahuje seznam týmů národních fotbalových týmů pro 2011 AFC Asian Cup konaný v Kataru mezi 7. lednem 2011 a 29. lednem 2011 .
Do závěrečných mezinárodních přihlášek muselo být zahrnuto 23 hráčů, z toho 3 brankáři, a přihláška musela být podána do 28. prosince 2010 . Střídání vážně zraněných hráčů bylo povoleno 6 hodin před prvním zápasem týmu na turnaji.
Informace o klubech, počtu zápasů a gólů za národní tým a také věku hráčů jsou uvedeny ke dni zahájení turnaje.
Skupina A | Skupina B | Skupina C | Skupina D |
---|---|---|---|
Katar Uzbekistán Čína Kuvajt |
Saúdská Arábie Japonsko Jordánsko Sýrie |
Jižní Korea Austrálie Bahrajn Indie |
Irák Írán SAE KLDR |
Ne. | název | Klub | Datum narození | Stáří | Hry | Cíle |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||||
jeden | Chálid al-Rašídí | Al Arabi | 20. dubna 1987 | 23 | ||
22 | Nawaf al-Khaldi ( do ) | Al Qadisiyah | 25. května 1981 | 29 | ||
23 | Hamid Youssef | Al Salmiya | 10. srpna 1987 | 23 | ||
Obránci | ||||||
2 | Yaqub al-Taher | Al Ittifaq | 27. října 1983 | 23 | ||
3 | Fahad Awad | Kuvajt SC | 26. února 1985 | 25 | ||
čtyři | Hussein Fadel | Al Qadisiyah | 10. září 1984 | 26 | ||
6 | Amer al-Fazel | Al Qadisiyah | 21. dubna 1988 | 22 | ||
9 | Ali Maxid | Al Arabi | 11. prosince 1986 | 24 | ||
13 | Musayed Neda | Al Qadisiyah | 8. července 1983 | 27 | ||
19 | Ahmad al-Rashidi | Al Arabi | 16. srpna 1983 | 27 | ||
Záložníci | ||||||
5 | Ahmad Ajab | Al Qadisiyah | 13. května 1984 | 26 | ||
7 | Fahad al-Enesi | Kazma | 1. září 1988 | 22 | ||
osm | Saleh ash-Sheikh | Al Qadisiyah | 29. května 1982 | 28 | ||
jedenáct | Fahed al-Ebrahim | Al Qadisiyah | 25. února 1987 | 23 | ||
čtrnáct | Talal al-Amer | Al Qadisiyah | 22. února 1987 | 23 | ||
patnáct | Walid Juma | Kuvajt SC | 3. listopadu 1980 | třicet | ||
osmnáct | Jarah al-Atiki | Al Arabi | 15. října 1981 | 29 | ||
21 | Abdulaziz al-Mashan | Al Qadisiyah | 15. října 1988 | 22 | ||
vpřed | ||||||
deset | Khaled Khalaf | Al Arabi | 15. srpna 1983 | 27 | ||
12 | Abdullah al-Shamari | Al Shabab | 12. prosince 1986 | 24 | ||
16 | Hamad al-Enesi | Al Qadisiyah | 10. května 1986 | 24 | ||
17 | bader al mutwa | Al Qadisiyah | 10. ledna 1985 | 25 | ||
dvacet | Yousef Nasser | Kazma | 9. října 1990 | dvacet | ||
Hlavní trenér | ||||||
Goran Tufegdžič | 25. listopadu 1971 | 39 |
Ne. | název | Klub | Datum narození | Stáří | Hry | Cíle |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||||
jeden | Šubrata Pal | Pune | 24. prosince 1986 | 24 | ||
13 | Gurpreet Singh Sadhu | AIFF XI | 3. února 1992 | osmnáct | ||
21 | Subhashish Roy Chodhury | Demo | 27. září 1986 | 24 | ||
Obránci | ||||||
2 | Moirangtem Goyvin Singh | Východní Bengálsko | 3. ledna 1988 | 23 | ||
3 | N.S. Manju | Mohun Bagan | 9. května 1985 | 25 | ||
čtyři | Rakesh Masih | Mohun Bagan | 18. března 1987 | 23 | ||
5 | Anwar Ali | Demo | 24. září 1984 | 26 | ||
12 | Deepak Mondal | Mohun Bagan | 13. října 1979 | 31 | ||
čtrnáct | Mahesh Gauli | Demo | 23. ledna 1980 | třicet | ||
17 | Irungbam Sukrumar Singh | Mohun Bagan | 21. března 1983 | 27 | ||
19 | Gouramangi Singh | bratři Churchillové | 25. ledna 1985 | 25 | ||
Záložníci | ||||||
6 | Baldeep Singh junior | GCC | 12. ledna 1987 | 23 | ||
7 | Papachchan Pradeep | bez klubu | 28. dubna 1983 | 27 | ||
osm | P. Renedy Singh | bez klubu | 20. června 1979 | 31 | ||
deset | Clifford Miranda | Demo | 11. července 1982 | 28 | ||
16 | Mehrajuddin Wadu | Východní Bengálsko | 12. února 1984 | 26 | ||
dvacet | Climax Lawrence | Demo | 16. ledna 1979 | 31 | ||
22 | Syed Rahim Nabi | Východní Bengálsko | 14. prosince 1985 | 25 | ||
23 | Stephen Diaz | bratři Churchillové | 25. prosince 1983 | 27 | ||
vpřed | ||||||
9 | Abhishek Yadav | Bombaj | 10. června 1983 | 27 | ||
jedenáct | Sunil Chetri | Sportovní Kansas City | 3. srpna 1984 | 26 | ||
patnáct | Baichung Bhutia ( k ) | Východní Bengálsko | 15. prosince 1976 | 34 | ||
osmnáct | Mohamed Rafi | bratři Churchillové | 24. května 1982 | 28 | ||
Hlavní trenér | ||||||
Bob Houghton | 13. října 1947 | 63 |
Asijské fotbalové poháry | |
---|---|
Turnaje | |
finále | |
Sestavy | |
Kvalifikace |