2. European Checkers Cup je soutěž v dámě ( anglicky draft ) , která se konala v roce 2014. Bylo 7 etap - otevřené mistrovství zemí. Vítězem se stal Shane McCosker ze Severního Irska .
6 nejlepších účastníků každé etapy obdrží body podle umístění.
Místo | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brýle | 22 | osmnáct | patnáct | 13 | 12 | jedenáct |
Do Evropského poháru se počítají pouze tři nejlepší výsledky ve všech fázích. Sportovec s nejlepším celkovým skóre je vyhlášen vítězem Evropského poháru v dámě.
Místo | Sportovec | Země | Brýle |
---|---|---|---|
jeden | Shane McCosker | Severní Irsko | 58 |
2 | Igor Martynov | Německo | 55 |
3 | Ron King | Barbados | 44 |
čtyři | Lindus Edwards | Wales | 44 |
5 | Frank Moran | Irsko | 43 |
6 | Miles Hannigan | Severní Irsko | 33 |
7 | Naděžda Čiževská | Ukrajina | 31 |
osm | Anthony Boyle | Anglie | třicet |
9 | Danny Oliphant | Skotsko | třicet |
deset | Colin Young | Skotsko | 23 |
Místo | Sportovec | Země | Hodnost | English Open | Scotland Open | Northern Ireland Open | Welsh Open | Czech Open | German Open | Ireland Open | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Shane McCosker | Severní Irsko | velmistr | osmnáct | 22 | osmnáct | 58 | ||||
2 | Igor Martynov | Německo | mezinárodní mistr | osmnáct | 22 | patnáct | 55 | ||||
3 | Ron King | Barbados | velmistr | 22 | 22 | 44 | |||||
čtyři | Lindus Edwards | Wales | mezinárodní mistr | 22 | 22 | 44 | |||||
5 | Frank Moran | Irsko | mezinárodní mistr | patnáct | 13 | patnáct | 12* | 43 | |||
6 | Miles Hannigan | Severní Irsko | mezinárodní mistr | patnáct | osmnáct | 33 | |||||
7 | Naděžda Čiževská | Ukrajina | 13 | osmnáct | 31 | ||||||
osm | Anthony Boyle | Anglie | mezinárodní mistr | 12 | osmnáct | třicet | |||||
9 | Donald Oliphant | Skotsko | mezinárodní mistr | osmnáct | 12 | třicet | |||||
deset | Colin Young | Skotsko | mezinárodní mistr | jedenáct | 12 | 23 | |||||
jedenáct | Sergio Scarpetta | Itálie | 22 | 22 | |||||||
12 | Claudio Ciampi | Itálie | patnáct | patnáct | |||||||
13 | Jurij Geisenblas | Německo | patnáct | patnáct | |||||||
čtrnáct | John McElhone | Irsko | km | patnáct | patnáct | ||||||
patnáct | Peter Kearns | Irsko | 13 | 13 | |||||||
16 | Brian Lucas | Anglie | mezinárodní mistr | 13 | 13 | ||||||
17 | John Morgan | Wales | 13 | 13 | |||||||
osmnáct | Shin Cronin | Irsko | 13 | 13 | |||||||
19 | Ingo Záhos | Německo | km | 13 | 13 | ||||||
dvacet | Reddy Doyle | Irsko | km | 12 | 12 | ||||||
21 | Matyáš Chán | Německo | 12 | 12 | |||||||
22 | Václav Krzysta | čeština | 12 | 12 | |||||||
23 | Filip Karet | čeština | mezinárodní mistr | jedenáct | jedenáct | ||||||
24 | Tom Key | Irsko | km | jedenáct | jedenáct | ||||||
25 | Frances McNallyová | Irsko | jedenáct | jedenáct | |||||||
26 | G. Mills | jedenáct | jedenáct | ||||||||
27 | Brian Pool | Anglie | jedenáct | jedenáct | |||||||
28 | Jan Žoltovský | Německo | jedenáct | jedenáct |
* není součástí dodávky
Číslo | datum | název | Výherci cen |
---|---|---|---|
jeden | 26. až 27. dubna Bristol |
English Open Championship (GAYP) | 1. Lindus Edwards Wales 2. Danny Oliphant Skotsko 3. Frank Moran Irsko 4. John Morgan Wales 5. Anthony Boyle Anglie 6. Brian Poole Anglie |
2 | 14. až 18. července Inverness |
UK Open (3 tahy) | 1. Ron King Barbados 2. Shane McCosker Severní Irsko 3. Miles Hannigan Severní Irsko 4. Frank Moran Irsko 5. Danny Oliphant Skotsko 6. Colin Young Scotland |
3 | 4. až 6. září Cookstown |
Northern Ireland Open (3 tahy) | 1. Shane McCosker Severní Irsko 2. Miles Hannigan Severní Irsko 3. John McElhone Irsko 4. Peter Kearns Irsko 5. Paddy Doyle Irsko 6. Tom Key Irsko |
čtyři | 20.-21. září Knighton |
Welsh Open (3 tahy) | 1. Lindus Edwards Wales 2. Anthony Boyle Anglie 3. Frank Moran Irsko 4. Brian Lucas Anglie 5. Colin Young Skotsko 6. G. Mills
|
5 | 4. – 5. října Praha |
Czech Open (3 tahy) | 1. Sergio Scarpetta Itálie 2. Igor Martynov Německo 3. Claudio Ciampi Itálie 4. Nadezhda Chizhevskaya Ukrajina 5. Václav Krzhishta Česká republika 6. Filip Kareta Česká republika |
6 | 11. – 12. října Korbach |
German Open (3 tahy) | 1. Igor Martynov Německo 2. Naděžda Čiževskaja Ukrajina 3. Jurij Geisenblas Německo 4. Ingo Zachos Německo 5. Matthias Hahn Německo 6. Jan Zholtovsky Německo |
7 | 25. až 27. října Dublin |
Irish Open (3 tahy) | 1. Ron King Barbados 2. Shane McCosker Severní Irsko 3. Igor Martynov Německo 4. Sheen Cronin Irsko 5. Frank Moran Irsko 6. Francis McNally Irsko |
Evropský pohár dámy | |
---|---|
dámě | 2014 v|
---|---|
Mezinárodní dáma | |
Ruská dáma | |
dáma | Evropský pohár |
Turecká dáma | |
Národní mistrovství v mezinárodních draftech |
|
Národní mistrovství v ruském draftu |
|
Brazilské národní mistrovství v draftu | |
|