Petr Kušnírak | |
---|---|
Petr Kušnirak | |
Datum narození | 22. května 1974 (ve věku 48 let) |
Místo narození | |
Země | Slovensko |
Vědecká sféra | Astronomie |
Místo výkonu práce | Hvězdárna Ondřejev |
Alma mater | Univerzita Komenského |
Objevené asteroidy : 276 | |
---|---|
(16099) 1999 VQ 24 [1] | 15. listopadu 1999 |
18182 Wiener [1] | 27. srpna 2000 |
(18838) Sgannon [2] | 18. července 1999 |
20495 Rimavská Sobota [1] | 15. srpna 1999 |
21656 Knuth [1] | 9. srpna 1999 |
21682 Pestafrantisek [1] | 9. září 1999 |
22185 Štiavnica [3] | 29. prosince 2000 |
22824 von Neumann [1] | 12. září 1999 |
22901 Ivanbella [1] | 12. října 1999 |
(24260) Kriváň | 13. prosince 1999 |
(24323) 2000AW 49 [1] | 5. ledna 2000 |
(25384) Partizánské | 18. října 1999 |
(25778) Csere | 4. února 2000 |
(25864) Banic | 8. dubna 2000 |
(26390) Rusín | 19. října 1999 |
(26401) Sobotiště | 19. listopadu 1999 |
(26639) Murgas | 5. května 2000 |
(26640) Bahyl | 9. května 2000 |
(26661) Kempelen | 27. listopadu 2000 |
27525 Vartovka [1] | 29. dubna 2000 |
(28878) Segner | 26. května 2000 |
(30252) Textorisová | 30. dubna 2000 |
30253 Vítek [1] | 30. dubna 2000 |
(30398) 2000 KM 41 | 30. května 2000 |
32294 Zajonc [1] | 26. srpna 2000 |
(32531) 2001 PG 13 | 13. srpna 2001 |
34753 Zdenekmatyas [1] | 24. srpna 2001 |
36060 Babuška [1] | 14. září 1999 |
(36280) 2000 CJ 77 | 1. února 2000 |
(36339) 2000 NF 10 | 7. července 2000 |
(36471) 2000 QK 26 [1] | 27. srpna 2000 |
36888 Škrabal [1] | 29. září 2000 |
37279 Hukvaldy [1] | 22. prosince 2000 |
38684 Velehrad [1] | 25. srpna 2000 |
(38685) 2000 QP 9 [1] | 26. srpna 2000 |
(39221) 2000 YK 8 [1] | 20. prosince 2000 |
(39228) 2000 YX 28 | 29. prosince 2000 |
40440 Dobrovský [1] | 11. září 1999 |
40441 Jungmann [1] | 11. září 1999 |
40459 Rektory's [1] | 14. září 1999 |
(40763) 1999 TS 14 | 5. října 1999 |
(42838) 1999 PP 3 [1] | 13. srpna 1999 |
42998 Malinafrank [1] | 17. října 1999 |
(43085) 1999 ST 2 | 19. listopadu 1999 |
(43237) 2000 AB 204 | 6. ledna 2000 |
44613 Rudolf [1] | 8. září 1999 |
(44616) 1999 RT 34 [1] | 10. září 1999 |
(44728) 1999 TT 15 [1] | 13. října 1999 |
(44908) 1999 VR 24 | 15. listopadu 1999 |
(45015) 1999 WQ | 16. listopadu 1999 |
(45760) 2000 KY 43 | 30. května 2000 |
46280 Hollar [1] | 21. května 2001 |
48171 Juza [1] | 23. dubna 2001 |
(48243) 2001 PE 7 | 11. srpna 2001 |
51895 Biblialexa [1] | 19. srpna 2001 |
(55083) 2001 QV 110 [1] | 24. srpna 2001 |
(55603) 2002 RE 117 [1] | 7. září 2002 |
(56713) 2000 MC 3 | 30. června 2000 |
59800 Astropis [1] | 14. srpna 1999 |
(59835) 1999 RJ 40 [1] | 13. září 1999 |
(60007) 1999 až 16 [1] | 13. října 1999 |
(60148) 1999 USA 1 [1] | 16. října 1999 |
(60150) 1999 UY 2 [1] | 19. října 1999 |
(61135) 2000 NT 2 [1] | 5. července 2000 |
61404 Ocenasek [1] | 26. srpna 2000 |
(61645) 2000 QT 109 [1] | 27. srpna 2000 |
(62794) 2000 UV 30 [1] | 30. října 2000 |
(63162) 2000 YE 11 [1] | 22. prosince 2000 |
(63584) 33. čtvrtletí 2001 [1] | 19. srpna 2001 |
(63655) 2001 QV 113 [1] | 26. srpna 2001 |
(63686) 2001 QY 152 | 26. srpna 2001 |
(63895) 2001 SZ 5 | 18. září 2001 |
(65211) 2002 EC 1 | 6. března 2002 |
(66486) 1999 RF 42 [1] | 14. září 1999 |
(67411) 2000 QJ 26 [1] | 26. srpna 2000 |
(68539) 2001 WL 2 | 17. listopadu 2001 |
(70216) 1999 RH 42 [1] | 14. září 1999 |
(70448) 1999 TS 15 [2] | 7. října 1999 |
(71087) 1999 XV 127 | 13. prosince 1999 |
(71507) 2000 CP 34 | 4. února 2000 |
(71783) 2000 SL 163 [1] | 30. září 2000 |
(72062) 2000 YR 17 [3] | 24. prosince 2000 |
(72070) 2000 YC 33 [3] | 31. prosince 2000 |
(72518) 2001 DP 86 | 25. února 2001 |
(72886) 2001 KC 18 [1] | 21. května 2001 |
(72914) 2001 PS 14 | 14. srpna 2001 |
74764 Rudolfpešek [1] | 15. září 1999 |
(75009) 1999 UC [1] | 16. října 1999 |
(75437) 1999 XN 127 | 6. prosince 1999 |
(77593) 2001 KJ 20 [1] | 22. května 2001 |
(77621) 2001 KZ 41 [1] | 25. května 2001 |
(78536) 2002 RV 111 [1] | 7. září 2002 |
(78540) 2002 RH 117 [1] | 7. září 2002 |
(78542) 2002 RH 119 [1] | 9. září 2002 |
(82365) 2001 MP 8 | 25. června 2001 |
(82653) 2001 PF 13 | 13. srpna 2001 |
(82809) 2001 QK 33 [3] | 17. srpna 2001 |
(82908) 2001 QU 100 [3] | 19. srpna 2001 |
(82928) 2001 QM 110 [1] | 19. srpna 2001 |
(82929) 2001 QN 110 [1] | 20. srpna 2001 |
(82930) 2001 QZ 110 [1] | 24. srpna 2001 |
(82937) 2001 QW 113 [1] | 26. srpna 2001 |
(86048) 1999 PP 1 [1] | 9. srpna 1999 |
(87088) 2000 LY [1] | 2. června 2000 |
(89282) 2001 VD 17 [1] | 10. listopadu 2001 |
(89350) 2001 VM 71 [1] | 11. listopadu 2001 |
(91427) 1999 PB 5 [1] | 14. srpna 1999 |
(91452) 1999 RL 43 [1] | 14. září 1999 |
(91600) 1999 TN 16 [1] | 13. října 1999 |
(91844) 1999 UR 2 [1] | 19. října 1999 |
(91845) 1999 UT 2 [1] | 19. října 1999 |
92389 Gretskij [1] | 3. května 2000 |
(93255) 2000 SC 163 [1] | 29. září 2000 |
(93256) 2000 SD 163 [1] | 29. září 2000 |
(93524) 2000 UQ | 20. října 2000 |
(94556) 2001 VG 17 [1] | 11. listopadu 2001 |
(94596) 2001 VW 71 [1] | 14. listopadu 2001 |
(96765) 1999 RS 34 [1] | 10. září 1999 |
(97786) 2000 NU 2 [1] | 5. července 2000 |
(99507) 2002 EL 1 | 6. března 2002 |
(99921) 1999 RO 190 [1] | 15. září 1999 |
(102228) 1999 TG 15 [1] | 12. října 1999 |
(102229) 1999 TS 17 [1] | 15. října 1999 |
(103016) 1999 XH 105 [1] | 8. prosince 1999 |
(104650) 2000 GY 132 [3] | 9. dubna 2000 |
(105280) 2000 QD 35 | 28. srpna 2000 |
(106195) 2000 UM 15 | 29. října 2000 |
(107054) 2001AB 2 | 1. ledna 2001 |
(107555) 2001 DH 80 [1] | 19. února 2001 |
(108378) 2001 20 KK [1] | 22. května 2001 |
(109096) 2001 QJ 33 [3] | 16. srpna 2001 |
(109266) 2001 QL 110 | 19. srpna 2001 |
(109354) 2001 QU 153 [1] | 26. srpna 2001 |
(109777) 2001 RY 81 | 14. září 2001 |
(113210) 2002 RF 117 [1] | 7. září 2002 |
(118683) 2000NE 11 | 12. července 2000 |
(118777) 2000 RW 59 | 7. září 2000 |
(118828) 2000 SF 163 [1] | 29. září 2000 |
(118829) 2000 SJ 163 [1] | 30. září 2000 |
(118993) 2000 YL 12 [1] | 22. prosince 2000 |
(119983) 2002 XB 39 [1] | 7. prosince 2002 |
(121339) 1999 až 15 [1] | 13. října 1999 |
(122311) 2000 QL 9 [1] | 25. srpna 2000 |
(122337) 2000 QA 35 [1] | 27. srpna 2000 |
(123189) 2000 UP 13 | 23. října 2000 |
(123606) 2000 YF 11 [1] | 22. prosince 2000 |
(123613) 2000 YQ 17 [3] | 24. prosince 2000 |
(123647) 2000 YG 66 [3] | 31. prosince 2000 |
(124087) 2001 HY 15 [1] | 23. dubna 2001 |
(125371) 2001 VV 71 [1] | 14. listopadu 2001 |
(129847) 1999 RH 40 [1] | 13. září 1999 |
(129887) 1999 TT 17 [1] | 15. října 1999 |
(130433) 2000 QO 9 [1] | 26. srpna 2000 |
(130872) 2000 VQ 2 | 1. listopadu 2000 |
(130873) 2000 VR 2 [1] | 1. listopadu 2000 |
(131358) 2001 KA 2 [1] | 19. května 2001 |
(131548) 2001 VF 17 [1] | 11. listopadu 2001 |
(132159) 2002 EP 2 [1] | 8. března 2002 |
(134528) 1999 RQ 38 [1] | 12. září 1999 |
(134697) 1999 XG 105 [1] | 8. prosince 1999 |
(135337) 2001 TE 14 [1] | 13. října 2001 |
(135756) 2002 RN [1] | 2. září 2002 |
(137314) 1999 TQ 14 | 12. října 1999 |
(137974) 2000 C.G. 41 | 7. února 2000 |
(139233) 2001 HT 18 [1] | 25. dubna 2001 |
(139290) 2001 KC 2 [1] | 20. května 2001 |
(139485) 2001 PT 14 | 14. srpna 2001 |
(139586) 2001 QS 110 [1] | 24. srpna 2001 |
(139591) 2001 QS 113 [1] | 25. srpna 2001 |
(140873) 2001 VH 17 [1] | 11. listopadu 2001 |
(142110) 2002 RO [1] | 2. září 2002 |
(142154) 2002 RM 28 [1] | 5. září 2002 |
(143139) 2002 XC39 [ 1] | 7. prosince 2002 |
(145910) 1999 UB [1] | 16. října 1999 |
(146397) 2001 QW 153 | 27. srpna 2001 |
(148865) 2001 VF 76 [1] | 15. listopadu 2001 |
(148884) 2001 WO 14 [1] | 20. listopadu 2001 |
(150309) 1999 USA 2 [1] | 19. října 1999 |
(150636) 2001 BR 50 [1] | 27. ledna 2001 |
(150698) 2001 PG 7 | 11. srpna 2001 |
(150744) 2001 QE 94 [1] | 20. srpna 2001 |
(150745) 2001 QU 113 [1] | 26. srpna 2001 |
(152875) 2000AX 49 [1] | 5. ledna 2000 |
(153104) 2000SG 42 | 26. září 2000 |
(153485) 2001 RZ 81 | 14. září 2001 |
(153616) 2001 TD 17 [1] | 14. října 2001 |
(154096) 2002 DE [1] | 16. února 2002 |
(156548) 2002 EM 1 | 6. března 2002 |
(157993) 2000 LP 8 [1] | 3. června 2000 |
(158010) 2000 QU 109 | 28. srpna 2000 |
(162496) 2000 QH 26 [1] | 26. srpna 2000 |
(162699) 2000 US 30 [1] | 29. října 2000 |
(165655) 2001 KB 2 [1] | 19. května 2001 |
(165712) 2001 QV 33 [3] | 17. srpna 2001 |
(166526) 2002 RK [1] | 2. září 2002 |
(166537) 2002 RO 27 | 4. září 2002 |
(167208) Lelekovice [4] | 17. října 2003 |
(168504) 1999 TL 15 [1] | 12. října 1999 |
(168842) 2000 UP | 20. října 2000 |
(171809) 2001 DO 86 | 25. února 2001 |
(171868) 2001 QR 110 [1] | 24. srpna 2001 |
(173575) 2001 BS 50 [1] | 27. ledna 2001 |
(173718) 2001 QA 153 | 27. srpna 2001 |
(173909) 2001 VC 17 [1] | 10. listopadu 2001 |
(176154) 2001 GA | 1. dubna 2001 |
(176346) 2001 TC 17 [1] | 14. října 2001 |
(178535) 1999 UA [1] | 16. října 1999 |
(178834) 2001 HA 16 [1] | 24. dubna 2001 |
(181909) 1999 TX 15 [1] | 12. října 1999 |
(182278) 2001 KG 18 [1] | 20. května 2001 |
(183582) 2003 SM 127 | 19. září 2003 |
(185757) 1999 TK 15 [1] | 12. října 1999 |
(185976) 2001 KY 41 [1] | 24. května 2001 |
(193266) 2000 SN 163 [1] | 30. září 2000 |
(193498) 2000 YS 17 | 25. prosince 2000 |
(194429) 2001 VR 71 [1] | 10. listopadu 2001 |
(195577) 2002 JU 99 | 12. května 2002 |
(200479) 2000 YO 12 [1] | 22. prosince 2000 |
(200556) 2001 KA 42 [1] | 25. května 2001 |
(202964) 15. ČT 1999 [1] | 12. října 1999 |
(203257) 2001 QC 153 | 27. srpna 2001 |
(204013) 2003 UU 38 | 27. října 2003 |
(205082) 1999 TM 15 [1] | 12. října 1999 |
(205469) 2001 QY 113 [1] | 26. srpna 2001 |
(208035) 1999 RV 34 [1] | 11. září 1999 |
(208811) 2002 RQ | 3. září 2002 |
(210661) 2000 QG 26 [1] | 26. srpna 2000 |
(213059) 1999 RG 42 [1] | 14. září 1999 |
(213246) 2001 BP 50 [1] | 26. ledna 2001 |
(216940) 1999 TM 16 [1] | 13. října 1999 |
(217833) 2001 KC 33 [1] | 23. května 2001 |
(217868) 2001 QT 153 | 26. srpna 2001 |
(219205) 1999 VO 40 [1] | 15. listopadu 1999 |
(222828) 2002 ER 2 | 9. března 2002 |
(225545) 2000 SO 163 [1] | 30. září 2000 |
(231883) 2000 VS 2 [1] | 2. listopadu 2000 |
(234386) 2001 QR 113 [1] | 25. srpna 2001 |
(237434) 1999 PH 3 [1] | 10. srpna 1999 |
(237540) 2000 OSN | 20. října 2000 |
(241657) 2000 JC 7 [1] | 6. května 2000 |
(241787) 2001 PE 13 | 12. srpna 2001 |
(241795) 2001 QQ 110 | 24. srpna 2001 |
(247051) 2000 LZ [1] | 2. června 2000 |
(249929) 2001 TD 14 [1] | 12. října 2001 |
(250719) 2005 SN 21 | 23. září 2005 |
(252258) 2001 QB 153 | 27. srpna 2001 |
(252743) 2002 EJ 1 | 6. března 2002 |
(257844) 2000 KQ 44 [1] | 31. května 2000 |
(257871) 2000 SX44 | 26. září 2000 |
(257945) 2000 YC 12 | 22. prosince 2000 |
(258632) 2002 ES 8 | 11. března 2002 |
(269953) 2000 SH 163 [1] | 30. září 2000 |
(270067) 2001 PU 14 | 14. srpna 2001 |
(270477) 2002 EC 5 [1] | 8. března 2002 |
(276243) 2002 RG 117 [1] | 7. září 2002 |
(277262) 2005 SB 26 | 28. září 2005 |
(279817) 2000 JA 7 | 3. května 2000 |
(279967) 2001 TA 14 | 12. října 2001 |
(282631) 2005 SV 1 | 23. září 2005 |
(283511) 2001 TZ 13 | 12. října 2001 |
(285687) 2000 SM 163 [1] | 30. září 2000 |
(285802) 2000 YJ 12 [1] | 22. prosince 2000 |
(286083) 2001 TB 17 [1] | 14. října 2001 |
(297383) 2000 QO 1 [1] | 23. srpna 2000 |
(301949) 2000 CM 34 | 3. února 2000 |
(306480) 1999 TR 14 | 5. října 1999 |
(306752) 2000 YN 12 [1] | 22. prosince 2000 |
(306977) 2001 VB 82 [1] | 15. listopadu 2001 |
(310536) 2001 BT 50 | 27. ledna 2001 |
(313192) 2001 QT 113 [1] | 25. srpna 2001 |
(317156) 2001 VT 71 | 13. listopadu 2001 |
(317456) RP 2002 | 2. září 2002 |
(322731) 2000 SK 163 [1] | 30. září 2000 |
(326775) 2003 SW 215 | 25. září 2003 |
(334076) 2001 QW 33 [3] | 17. srpna 2001 |
(334084) 2001 QO 110 [1] | 20. srpna 2001 |
|
Peter Kušnirák ( slovensky : Peter Kušnirák , 22. května 1974 ) je slovenský astronom a objevitel asteroidů , který pracuje na observatoři v Ondřejově . V roce 1997 prováděl výzkum v oblasti astronomie a astrofyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského . V letech 1996 až 2000 objevil spolu se slovenskými a českými astronomy celkem 276 planetek , z nichž 98 objevil sám [1] .