okres | |||
Calarasi | |||
---|---|---|---|
rum. Județul Călărași | |||
|
|||
44°12′ severní šířky sh. 27°20′ palců. e. | |||
Země | Rumunsko | ||
Obsažen v | Jižní | ||
Zahrnuje | 2 obce , 3 města a 48 obcí | ||
Adm. centrum | Calarasi | ||
Historie a zeměpis | |||
Datum vzniku | 1981 | ||
Náměstí |
5088 km²
|
||
Časové pásmo | UTC+2 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel |
285 050 [1] lidí ( 2011 )
|
||
Hustota | 56,02 lidí/km² (34. místo) | ||
Digitální ID | |||
Kód ISO 3166-2 | RO-CL | ||
Telefonní kód | +40 42 | ||
Auto kód pokoje | CL | ||
Oficiální stránka | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Calarasi County ( řím . Județul Călărași , Judecul Colerași ) je rumunský kraj v regionu Valašsko .
Kraj se rozkládá na ploše 5088 km².
Sousedí s hrabstvími Constanta – na východě, Ilfov a Giurgiu – na západě, Yalomitsa – na severu a s regionem Silistra v Bulharsku – na jihu.
V roce 2011 žilo v kraji 285 050 lidí, hustota obyvatelstva byla 56,02 lidí/km².
Rok | Obyvatelstvo [2] |
---|---|
1930 | 228 165 |
1948 | 287 722 |
1956 | 318 573 |
1966 | 337 261 |
1977 | 338 807 |
1992 | 338 804 |
2002 | 324 617 |
2007 | 315 187 |
2011 | 285 050 |
Kraj má 2 obce , 3 města a 48 obcí .