XXVIII letní univerziáda | |
---|---|
| |
Podrobnosti | |
Hostující město | Gwangju , Korejská republika |
Zúčastněné země | 146 |
Počet sportovců | 12 986 |
Sportovní | 21 |
Hraje se o medaile | 272 sad |
datum otevření | 3. července 2015 |
otevřel | Park Geun Hye |
Uzávěrka | 14. července 2015 |
Požár univerziády | — |
Stadión | Stadion světového poháru v Gwangju |
webová stránka | gwangju2015.com |
Letní univerziáda 2013Letní univerziáda 2017 | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Letní univerziáda 2015 je mezinárodní studentská a mládežnická sportovní soutěž, která se koná v Gwangju ( Korejská republika ) od 3. července do 14. července 2015 [1] . Jedná se o třetí univerziádu konanou v Jižní Koreji.
Uchazeči o pořádání univerziády 2015 byly Edmonton ( Kanada ), Taipei ( Tchaj-wan ) a Gwangju (Korejská republika). Poznaň ( Polsko ) z ekonomických důvodů stáhla svou kandidaturu na pořádání univerziády. Vigo a Granada ( Španělsko ) stáhly svou kandidaturu kvůli pořádání zimní univerziády 2015 . Město Brasilia ( Brazílie ) také stáhlo svou kandidaturu . Nabídky Hamburku a Viterba nebyly řádně provedeny. 23. května 2009 bylo oznámeno, že Gwangju se stalo hlavním městem univerziády 2015 [2] . Gwangju se již dříve ucházel o pořádání letní univerziády 2013, ale prohrál v boji o hostování Kazaně .
Soutěže se konají ve 21 sportech:
Z těchto typů je 13 bezesporu zařazeno do programů mezinárodních studentských her: basketbal, vodní pólo, volejbal, judo, atletika, plavání, potápění, tenis a stolní tenis, sportovní a rytmická gymnastika, fotbal a šerm. Zbytek nabízí organizační výbor každé konkrétní univerziády. Oproti programu univerziády 2013 v Kazani přibyly do programu baseball, házená, golf, lukostřelba a taekwondo. A soutěže v boxu, řemenovém zápase, veslování a kanoistice, plážovém volejbalu, rugby, sambo, synchronizovaném plavání, vzpírání, pozemním hokeji a šachu se v roce 2015 neopakují.
CO | Slavnostní zahájení | ● | Kvalifikační soutěž | jeden | Finále soutěže (počet medailí) | CZ | Slavnostní zakončení |
červenec | 2 Čt |
3 pá |
4 sobota |
5 Ne |
6 Po |
7 W |
8 st |
9. čt |
10 pá |
11 sobota |
12 Ne |
13 Po |
14 W |
Celkem medailí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obřady | CO | CZ | ||||||||||||
veslování | ● | 5 | osm | 13 | ||||||||||
Badminton | ● | ● | jeden | ● | ● | 5 | 6 | |||||||
Basketball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||
Baseball | ● | ● | ● | ● | jeden | jeden | ||||||||
Vodní pólo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | jeden | jeden | 2 |
Volejbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | jeden | jeden | 2 | ||
Házená | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
Golf | ● | ● | ● | čtyři | čtyři | |||||||||
Džudo | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | 2 | osmnáct | ||||||||
Atletika | 2 | 12 | 13 | 9 | čtrnáct | padesáti | ||||||||
Stolní tenis | ● | ● | ● | ● | 2 | jeden | 2 | 2 | 7 | |||||
Plavání | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | osm | 2 | 42 | |||||
Potápění | ● | 2 | 2 | 2 | jeden | jeden | 5 | 13 | ||||||
Gymnastika | ● | 2 | 2 | deset | čtrnáct | |||||||||
Střílení | 6 | 6 | 2 | osm | 6 | 6 | 34 | |||||||
Lukostřelba | ● | ● | ● | 5 | 5 | deset | ||||||||
Tenis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 5 | 7 | ||||
taekwondo | 2 | 3 | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | 2 | 23 | ||||||
Oplocení | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
Fotbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | jeden | jeden | 2 | ||
Gymnastika | ● | 2 | 6 | osm | ||||||||||
Sady medailí | jedenáct | 22 | 27 | 41 | 27 | 36 | 33 | 24 | 34 | 16 | jeden | 272 | ||
červenec | 2 Čt |
3 pá |
4 sobota |
5 Ne |
6 Po |
7 W |
8 st |
9. čt |
10 pá |
11 sobota |
12 Ne |
13 Po |
14 W |
Celkem medailí |
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Korejská republika | 47 | 32 | 29 | 108 |
2 | Rusko | 34 | 39 | 49 | 122 |
3 | Čína | 34 | 22 | 16 | 72 |
čtyři | Japonsko | 25 | 25 | 35 | 85 |
5 | USA | dvacet | patnáct | 19 | 54 |
6 | Francie | 13 | 9 | osm | třicet |
7 | Itálie | jedenáct | patnáct | 17 | 43 |
osm | Ukrajina | osm | 17 | 6 | 31 |
9 | Írán | 7 | 2 | 6 | patnáct |
deset | Čínská Taipei | 6 | 12 | osmnáct | 36 |
jedenáct | Kazachstán | 6 | 0 | čtyři | deset |
12 | Německo | 5 | 5 | osm | osmnáct |
13 | Litva | 5 | jeden | 3 | 9 |
čtrnáct | Polsko | čtyři | deset | čtyři | osmnáct |
patnáct | Austrálie | čtyři | 3 | 12 | 19 |
16 | Bělorusko | čtyři | 3 | 5 | 12 |
17 | Velká Británie | 3 | čtyři | čtyři | jedenáct |
osmnáct | čeština | 3 | 3 | 3 | 9 |
19 | Belgie | 3 | jeden | 3 | 7 |
dvacet | Thajsko | 2 | 7 | 9 | osmnáct |
21 | Kanada | 2 | čtyři | 2 | osm |
22 | krocan | 2 | 2 | 12 | 16 |
23 | Brazílie | 2 | 2 | čtyři | osm |
24 | Mongolsko | 2 | jeden | 2 | 5 |
25 | Jižní Afrika | 2 | 0 | čtyři | 6 |
26 | Maďarsko | 2 | 0 | 3 | 5 |
27 | Ázerbajdžán | 2 | 0 | jeden | 3 |
28 | Dominikánská republika | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | Rumunsko | jeden | 3 | 3 | 7 |
třicet | Nový Zéland | jeden | 3 | jeden | 5 |
třicet | Jamaica | jeden | 3 | jeden | 5 |
32 | Srbsko | jeden | 2 | čtyři | 7 |
33 | Portugalsko | jeden | 2 | jeden | čtyři |
33 | Estonsko | jeden | 2 | jeden | čtyři |
35 | Indie | jeden | jeden | 3 | 5 |
36 | Irsko | jeden | jeden | jeden | 3 |
36 | Pobřeží slonoviny | jeden | jeden | jeden | 3 |
38 | Kypr | jeden | 0 | 2 | 3 |
39 | Arménie | jeden | 0 | 0 | jeden |
39 | Barbados | jeden | 0 | 0 | jeden |
39 | Uganda | jeden | 0 | 0 | jeden |
39 | Uzbekistán | jeden | 0 | 0 | jeden |
43 | Mexiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
44 | Chorvatsko | 0 | 3 | 0 | 3 |
44 | Maroko | 0 | 3 | 0 | 3 |
46 | Slovensko | 0 | 2 | 2 | čtyři |
47 | Lotyšsko | 0 | 2 | jeden | 3 |
48 | Holandsko | 0 | jeden | 7 | osm |
49 | Indonésie | 0 | jeden | 3 | čtyři |
padesáti | Alžírsko | 0 | jeden | 0 | jeden |
padesáti | Botswana | 0 | jeden | 0 | jeden |
padesáti | Burkina Faso | 0 | jeden | 0 | jeden |
padesáti | Hongkong | 0 | jeden | 0 | jeden |
padesáti | Norsko | 0 | jeden | 0 | jeden |
padesáti | Slovinsko | 0 | jeden | 0 | jeden |
56 | Španělsko | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | Švýcarsko | 0 | 0 | 3 | 3 |
58 | Vietnam | 0 | 0 | 2 | 2 |
58 | Malajsie | 0 | 0 | 2 | jeden |
58 | Finsko | 0 | 0 | 2 | 2 |
58 | Švédsko | 0 | 0 | 2 | jeden |
62 | Argentina | 0 | 0 | jeden | jeden |
62 | Dánsko | 0 | 0 | jeden | jeden |
62 | Kyrgyzstán | 0 | 0 | jeden | jeden |
Celkový | 274 | 273 | 335 | 882 |
Letní univerziáda 2015 | |
---|---|
|