Lotyšský šampionát jednotlivců na ploché dráze 2011

35. lotyšské mistrovství jednotlivců

Místo (č.) Závodník Město Brýle Příjezdy
1 (11) Grigorij Laguta Vladivostok patnáct (3,3,3,3,3)
2(5) Maxim Bogdanov Daugavpils 12 (3,2,3,3,1)
3 (14) Kestas Puodzhuks Daugavpils jedenáct (3,3,2,1,2)
4 (9) Andžey Lebeděv Daugavpils deset (0,3,3,3,1)
5 (4) Andrej Karpov Chervonograd deset (2,3,3,2,0)
6 (16) Robert Miskowiak Ostrow 9 (2,2,0,2,3)
7(12) Daniil Ivanov Tolyatti 9 (2,0,2,2,3)
8 (10) Timo Lahti Kuusakoski 7 (1,2,0,1,3)
9 (7) Alexandr Loktajev Chervonograd 7 (cx,1,1,3,2)
10(1) Jevgenij Karavatskij Daugavpils 6 (3,p,1,0,2)
11(3) Vjačeslav Girutsky Daugavpils 6 (1,2,1,0,2)
12 (13) Andrej Koroljov Daugavpils 6 (1,1,2,1,1)
13(6) Ronnie Yamroji Rybnik 5 (2,0,2,1,0)
14(2) Vadim Tarasenko Vladivostok čtyři (0,1,1,2,cx)
15 (8) Ivan Plešakov Daugavpils 2 (1,1,0,0,0)
16 (15) Tiimu Lahti Kuusakoski jeden (0,0,0,0,1)
17
osmnáct