Atletika na Letních olympijských hrách 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Dráhové disciplíny | ||||
100 metrů | muži | ženy | ||
200 metrů | muži | ženy | ||
400 metrů | muži | ženy | ||
800 metrů | muži | ženy | ||
1500 metrů | muži | ženy | ||
5000 metrů | muži | ženy | ||
10 000 metrů | muži | ženy | ||
100 metrů překážek | ženy | |||
110 metrů překážek | muži | |||
400 metrů překážek | muži | ženy | ||
3000 metrů překážek | muži | |||
Štafeta 4 × 100 metrů | muži | ženy | ||
Štafeta 4 × 400 metrů | muži | ženy | ||
Silniční disciplíny | ||||
Maratón | muži | ženy | ||
Pěšky 20 kilometrů | muži | ženy | ||
Pěšky 50 kilometrů | muži | |||
Technické obory | ||||
Skok do dálky | muži | ženy | ||
Trojskok | muži | ženy | ||
Skok vysoký | muži | ženy | ||
Skok o tyči | muži | ženy | ||
vrh koulí | muži | ženy | ||
Hod diskem | muži | ženy | ||
Hod oštěpem | muži | ženy | ||
Vrh kladivem | muži | ženy | ||
Všude okolo | ||||
Sedmiboj | ženy | |||
Desetiboj | muži | |||
Kvalifikace |
Mužská soutěž ve vrhu koulí na olympijských hrách v Sydney v roce 2000 se konala 22. září 2000 na australském stadionu.
Vítězem soutěže se stal reprezentant Finska Arsi Harju . Stříbrným medailistou se stal Američan Adam Nelson . Na třetí linii je také americký reprezentant John Godina . Finále se zúčastnilo 12 sportovců z 9 zemí.
Zlato | stříbrný | Bronz |
Arsi Harju Finsko |
Adam Nelson USA |
John Godina USA |
Před začátkem Letních olympijských her v roce 2004 byly světové a olympijské rekordy následující:
Světový rekord | Randy Barnes ( USA ) | 23,12 m | Los Angeles ( USA ) | 20. května 1990 |
olympijský rekord | Ulf Timmermann ( NDR ) | 22,47 m | Soul ( Jižní Korea ) | 23. září 1988 |
Rekordy se podle výsledků soutěže nezměnily.
Kvalifikační standard 20,10 m (Q), nebo 12 závodníků s nejlepšími výsledky (q).
Místo | Sportovec | Skupina | Výsledek | Kvalifikace | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Arsi Harju ( FIN ) | B | 21,39 m | Q | PB |
2 | John Godina ( USA ) | A | 20,58 m | Q | |
3 | Yuriy Belonog ( UKR ) | B | 20,53 m | Q | |
čtyři | Adam Nelson ( USA ) | A | 20,12 m | Q | |
5 | Timo Aaltonen ( FIN ) | A | 20,04 m | q | |
6 | Milan Gáborák ( SVK ) | B | 20,00 m | q | |
7 | Andrey Mikhnevich ( BLR ) | A | 19,97 m | q | |
osm | Oliver-Sven Buder ( Německo ) | A | 19,96 m | q | |
9 | Manuel Martinez ( ESP ) | A | 19,94 m | q | |
deset | Miroslav Menk ( CZE ) | B | 19,92 m | q | |
jedenáct | Andrew Bloom ( USA ) | B | 19,83 m | q | |
12 | Janus Robberts ( RSA ) | B | 19,79 m | q | |
13 | Bradley Snyder ( CAN ) | A | 19,77 m | ||
čtrnáct | Burger Lambrechts ( RSA ) | A | 19,75 m | ||
patnáct | Ville Tiisanoya ( FIN ) | B | 19,66 m | ||
16 | Dragan Peric ( YUG ) | A | 19,49 m | ||
17 | Joachim Olsen ( DEN ) | B | 19,41 m | ||
osmnáct | Pavel Chumachenko ( RUS ) | B | 19,40 m | ||
19 | Paolo dal Solio ( ITA ) | B | 19,39 m | ||
dvacet | Roman Virastyuk ( UKR ) | A | 19,27 m | ||
21 | Chima Ugwu ( NGR ) | A | 19,11 m | ||
22 | Karel Potgieter ( RSA ) | A | 19,02 m | ||
23 | Mikuláš Konopka ( SVK ) | A | 18,99 m | ||
24 | Stevimir Ercegovac ( CRO ) | A | 18,98 m | ||
25 | Szilard Kiss ( HUN ) | B | 18,95 m | ||
26 | Michael Mertens ( Německo ) | B | 18,72 m | ||
27 | Bahadur Singh Sagu ( IND ) | B | 18,70 m | ||
28 | Saulius Kleiza ( LTU ) | A | 18,59 m | ||
29 | Justin Enlsark ( AUS ) | B | 18,59 m | ||
třicet | Gheorghe Gushet ( ROM ) | A | 18,56 m | ||
31 | Mark Proctor ( GBR ) | B | 18,49 m | ||
32 | Shahti Singh ( IND ) | A | 18,40 m | ||
33 | Alexis Paumier ( CUB ) | A | 18,31 m | ||
34 | Bilal Saad Mubarak ( QAT ) | B | 18,30 m | ||
35 | Vaios Tigkas ( GRE ) | A | 18,13 m | ||
36 | Ivan Emeljanov ( MDA ) | B | 17,63 m | ||
37 | Sergej Rubcov ( KAZ ) | B | 15,90 m |
Místo | Sportovec | Pokusy | Výsledek | Poznámky | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | ||||
![]() |
Arsi Harju ( FIN ) | 21.20 | 21.29 | 20,77 | X | 20:37 | X | 21,29 m | |
![]() |
Adam Nelson ( USA ) | 20,53 | 21.20 | 21.21 | X | 20,97 | X | 21,21 m | |
![]() |
John Godina ( USA ) | X | 20:40 | 20.25 | 20,71 | 21.20 | X | 21,20 m | |
čtyři | Andrew Bloom ( USA ) | 20,87 | X | 20.11 | X | 19,92 | 20.16 | 20,87 m | |
5 | Yuriy Belonog ( UKR ) | 20,57 | 20,84 | X | 20.43 | 20.22 | X | 20,84 m | |
6 | Manuel Martinez ( ESP ) | 19,89 | 19:45 | X | 19:50 | 20:55 | 19,70 | 20,55 m | NR |
7 | Janus Robberts ( RSA ) | 18,81 | 19,72 | X | 18,87 | 19.06 | 20.32 | 20,32 m | |
osm | Oliver-Sven Buder ( Německo ) | 19,89 | 20.18 | X | 19,64 | X | X | 20,18 m | |
9 | Andrey Mikhnevich ( BLR ) | 19,48 | X | X | 19,48 m | ||||
deset | Miroslav Menk ( CZE ) | 19.02 | 19.16 | 19,39 | 19,39 m | ||||
jedenáct | Milan Gáborák ( SVK ) | X | X | 19.06 | 19,06 m | ||||
12 | Timo Aaltonen ( FIN ) | X | 18,64 | X | 18,64 m |
Vrh koulí na Letních olympijských hrách | |
---|---|
Muži | |
Ženy | |
Viz také: Vrh dvěma rukama (1912) |