MLB v sezóně 1999

MLB v sezóně 1999 - se stala další sezónou drženou baseballem Major League . New York Yankees vyhráli Světovou sérii .

Pravidelná sezóna

B = výhry; P = porážka; P% = procento vyhraných zápasů; OH = získané body; VP = ztracené body

Národní liga

# Východní V P P% ON OP
jeden Atlanta Braves ( podrobnosti ) 103 59 63,58 840 661
2 New York Mets ( podrobnosti ) 97 66 59,51 853 711
3 Philadelphia Phillies ( podrobnosti ) 77 85 47,53 841 846
čtyři Montreal Expos ( podrobnosti ) 68 94 41,98 718 853
5 Florida Marlins ( podrobnosti ) 64 98 39,51 691 852
# Západ V P P% ON OP
jeden Arizona Diamondbacks ( podrobnosti ) 100 62 61,73 908 676
2 San Francisco Giants ( podrobnosti ) 86 76 53.09 872 831
3 Los Angeles Dodgers ( podrobnosti ) 77 85 47,53 793 787
čtyři San Diego Padres ( podrobnosti ) 74 88 45,68 710 781
5 Colorado Rockies ( podrobnosti ) 72 90 44,44 906 1028
# Centrum V P P% ON OP
jeden Houston Astros ( podrobnosti ) 97 65 59,88 823 675
2 Cincinnati Reds ( podrobnosti ) 96 67 58,90 865 711
3 Pittsburgh Pirates ( podrobnosti ) 78 83 48,45 775 782
čtyři Louis Cardinals ( podrobnosti ) 75 86 46,58 809 838
5 Milwaukee Brewers ( podrobnosti ) 74 87 45,96 815 886
6 Chicago Cubs ( podrobnosti ) 67 95 41,36 747 920

Americká liga

# Východní V P P% ON OP
jeden New York Yankees ( podrobnosti ) 98 64 60,49 900 731
2 Boston Red Sox ( Podrobnosti ) 94 68 58,02 836 718
3 Toronto Blue Jays ( podrobnosti ) 84 78 51,85 883 862
čtyři Baltimore Orioles ( podrobnosti ) 78 84 48,15 851 815
5 Tampa Bay Devil Flight ( podrobnosti ) 69 93 42,59 772 913
# Západ V P P% ON OP
jeden Texas Rangers ( podrobnosti ) 95 67 58,64 945 859
2 Oakland Athletics ( podrobnosti ) 87 75 53,70 893 846
3 Seattle Mariners ( podrobnosti ) 79 83 48,77 859 905
čtyři Anaheim Angels ( podrobnosti ) 70 92 43,21 711 826
# Centrum V P P% ON OP
jeden Cleveland Indians ( podrobnosti ) 97 65 59,88 1009 860
2 Chicago White Sox ( podrobnosti ) 75 86 46,30 777 870
3 Detroit Tigers ( podrobnosti ) 69 92 42,86 747 882
čtyři Kansas City Royals ( podrobnosti ) 64 97 39,75 856 921
5 Minnesota Twins ( podrobnosti ) 63 97 39.13 686 845

Playoff

Národní liga

Americká liga

Světová série

Odkazy