Obec | |||||
Mariapolis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mariapolis | |||||
|
|||||
21°47′56″ jižní šířky sh. 51°10′51″ západní délky e. | |||||
Země | Brazílie | ||||
Stát | Sao Paulo (stát) | ||||
starosta | José Aparecido de Oliveira | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Náměstí | 186 098 km² | ||||
Výška středu | 410 m | ||||
Časové pásmo | UTC−3:00 , letní UTC−2:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 3 486 lidí ( 2006 ) | ||||
Hustota | 18,7 osob/km² | ||||
Digitální ID | |||||
Telefonní kód | +55 18 | ||||
marinopolis.sp.gov.br | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Mariapolis ( port. Mariápolis ) je obec v Brazílii , část státu São Paulo . Nedílná součást mezoregionu Presidente-Prudente . Zařazeno do ekonomicko-statistického mikroregionu Adamantina . Populace je 3486 lidí v roce 2006 . Rozkládá se na ploše 186,098 km². Hustota obyvatelstva - 18,7 lidí / km².
Adamantina ( Brazílie ) | Obce mikroregionu|
---|---|