Světová liga ( FINA ) | |
---|---|
Trávení času | 29. května – 8. července |
Umístění | Montreal |
Počet zúčastněných | 6 |
Nejlepší místa | |
Vítěz | USA (potřetí) |
Druhé místo | Austrálie |
Třetí místo | Řecko |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | třicet |
Vstřelené branky | 600 ( 20 na hru) |
Střelci | Blanca Gil (36 míčků) |
Nejlepší hráč | Keith Ginter |
Světová liga vodního póla žen 2007 je 4. turnaj ve vodním pólu ve Světové lize vodního póla . Kvalifikační turnaj se konal od 29. května do 17. června a superfinále od 4. do 8. července v Montrealu ( Kanada ). Vítězem turnaje se potřetí stal tým USA .
Místo | tým | M | V | H | P | GZ | GP | +/- | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | osm | +24 | 6 |
2 | Kanada | 2 | jeden | 0 | jeden | 24 | 16 | +8 | 3 |
3 | Portoriko | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 39 | −32 | 0 |
1. června | Portoriko | 4:19 | Kanada |
2. června | USA | 20:3 | Portoriko |
3. června | USA | 12:5 | Kanada |
Místo | tým | M | V | H | P | GZ | GP | +/- | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Austrálie | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 28 | +54 | osmnáct |
2 | Čína | 6 | čtyři | 0 | 2 | 53 | 52 | +1 | jedenáct |
3 | Japonsko | 6 | 2 | 0 | čtyři | 44 | 71 | −27 | 7 |
čtyři | Nový Zéland | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 76 | −28 | 0 |
29. května | Nový Zéland | 6:14 | Austrálie |
29. května | Japonsko | 6:8 | Čína |
30. května | Austrálie | 11:6 | Čína |
30. května | Japonsko | 13:9 | Nový Zéland |
31. května | Austrálie | 19:2 | Japonsko |
31. května | Čína | 9:8 | Nový Zéland |
1. června | Austrálie | 16:8 | Nový Zéland |
1. června | Japonsko | 11:12 | Čína |
2. června | Austrálie | 9:5 | Čína |
2. června | Nový Zéland | 10:11 | Japonsko |
3. června | Austrálie | 13:1 | Japonsko |
3. června | Nový Zéland | 7:13 | Čína |
Místo | tým | M | V | H | P | GZ | GP | +/- | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Řecko | 5 | čtyři | 0 | jeden | 53 | 48 | +5 | 12 |
2 | Španělsko | 5 | čtyři | 0 | jeden | 57 | 45 | +12 | 12 |
3 | Holandsko | 5 | čtyři | 0 | jeden | 54 | 42 | +12 | 12 |
čtyři | Rusko | 5 | 2 | 0 | 3 | 68 | 53 | +15 | 6 |
5 | Maďarsko | 5 | jeden | 0 | čtyři | 41 | 57 | −16 | 3 |
6 | Německo | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 68 | −28 | 0 |
13. června | Maďarsko | 9:12 | Holandsko |
13. června | Řecko | 13:11 | Španělsko |
13. června | Německo | 9:22 | Rusko |
14. června | Španělsko | 3:11 | Holandsko |
14. června | Maďarsko | 4:9 | Španělsko |
14. června | Rusko | 9:10 | Řecko |
15. června | Holandsko | 10:11 | Španělsko |
15. června | Řecko | 12:10 | Německo |
15. června | Maďarsko | 6:16 | Rusko |
16. června | Německo | 7:9 | Španělsko |
16. června | Řecko | 9:8 | Maďarsko |
16. června | Holandsko | 11:10 | Rusko |
17. června | Řecko | 9:10 | Holandsko |
17. června | Maďarsko | 14:11 | Německo |
17. června | Rusko | 11:17 | Španělsko |
Místo | tým | M | V | H | P | GZ | GP | +/- | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | USA | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 17 | +18 | patnáct |
2 | Austrálie | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 37 | +2 | 9 |
3 | Kanada | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 35 | +7 | osm |
čtyři | Řecko | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 33 | +2 | 7 |
5 | Španělsko | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 39 | −2 | 6 |
6 | Čína | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 48 | −27 | 0 |
13. června | Maďarsko | 9:12 | Holandsko |
13. června | Řecko | 13:11 | Španělsko |
13. června | Německo | 9:22 | Rusko |
14. června | Španělsko | 3:11 | Holandsko |
14. června | Maďarsko | 4:9 | Španělsko |
14. června | Rusko | 9:10 | Řecko |
15. června | Holandsko | 10:11 | Španělsko |
15. června | Řecko | 12:10 | Německo |
15. června | Maďarsko | 6:16 | Rusko |
16. června | Německo | 7:9 | Španělsko |
16. června | Řecko | 9:8 | Maďarsko |
16. června | Holandsko | 11:10 | Rusko |
17. června | Řecko | 9:10 | Holandsko |
17. června | Maďarsko | 14:11 | Německo |
17. června | Rusko | 11:17 | Španělsko |
8. července | Španělsko | 19:8 | Čína |
8. července | Kanada | 4:6 | Řecko |
8. července | USA | 8:4 | Austrálie |
Nejlepší hráč (MVP): Keith Ginter
Nejlepší brankář: Victoria Brown
Nejlepší střelec: Blanca Gil (36 gólů)
Místo | tým |
---|---|
USA | |
Austrálie | |
Řecko | |
čtyři | Kanada |
5 | Španělsko |
6 | Čína |
Mistr Světové ligy vodního póla 2007 |
---|
USA Třetí titul |
Světová liga (vodní pólo) | |
---|---|
Mistrovství mezi muži | |
Mistrovství žen |