Komuna | |||
Monzun | |||
---|---|---|---|
Mousson | |||
|
|||
48°54′21″ severní šířky. sh. 6°04′48″ palců. e. | |||
Země | Francie | ||
Kraj | Lotrinsko | ||
oddělení | Mert a Moselle | ||
Kanton | Pont-a-Mousson | ||
starosta | Jean-Pierre Maurer | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 5,73 km² | ||
Výška středu | 326 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 121 lidí ( 2010 ) | ||
Hustota | 21,1 lidí/km² | ||
Digitální ID | |||
PSČ | 54700 | ||
INSEE kód | 54390 | ||
jiný | |||
Ocenění | |||
mousson.com | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Mousson ( fr. Mousson ) je obec ve francouzském departementu Meurthe a Moselle , v regionu Lotrinsko . Odkazuje na kanton Pont-à-Mousson .
Monsoon se nachází 25 km severně od Nancy a 25 km jižně od Met a v těsné blízkosti Pont-à-Mousson . Sousední obce: Pont-à-Mousson na západě, Lemesnil na severovýchodě, Atton na jihovýchodě.
Populace obce v roce 2010 byla 121 lidí.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | 173 | 136 | 162 | 144 | 143 | 121 |
Pont-à-Mousson | Obce kantonu|
---|---|