národní shromáždění | |
---|---|
přístav. Assembleia National | |
Typ | |
Typ | jednokomorový parlament |
Řízení | |
Předseda |
José da Graza Diogo , Nezávislá demokratická akce od 12. října 2014 |
Struktura | |
členové | 55 |
Frakce |
|
Volby | |
Systém hlasování | úměrný |
Konferenční hala | |
Svatý Tomáš | |
parlamento.st |
Národní shromáždění Svatého Tomáše a Princova ostrova ( port. Assembleia Nacional de São Tomé e Principe ) je jednokomorový zákonodárný sbor ( parlament ) Svatého Tomáše a Princova ostrova .
Národní shromáždění Svatého Tomáše a Princova ostrova se skládá z 55 poslanců volených lidovým hlasováním na čtyřleté funkční období. Současné složení Národního shromáždění vzniklé v důsledku voleb konaných 12. října 2014 .
Zásilka | Hlasování | % | Místa | +/- |
---|---|---|---|---|
Nezávislá demokratická akce | 32 805 | 41,81 | 25 | -osm |
Hnutí za osvobození Svatého Tomáše a Princova ostrova / Sociálně demokratická strana | 31 634 | 40,32 | 23 | +7 |
Strana demokratické konvergence-Liberální strana-Unie demokratického občanského rozvoje | 7451 | 9,50 | 5 | -jeden |
Unie demokratických občanů Svatého Tomáše a Princova ostrova | 1659 | 2.11 | 2 | Nový |
jiný | 6.24 | 0 | ||
Celkový | 78456 | 100 | 55 | - |
Přechod k demokracii a systému více stran vyvrcholil ústavním referendem na Svatém Tomáši a Princově ostrově v roce 1990 a následnými parlamentními volbami v roce 1991.
Zásilka | Volební rok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | ||
Hnutí za osvobození Svatého Tomáše a Princova ostrova / Sociálně demokratická strana | 21 | 27 | 31 | 24 | dvacet | 21 | 16 | |
Hnutí sil pro demokratickou změnu - Liberální strana | - | - | - | 23 | 23 | jeden | 0 | |
Demokratická strana konvergence - Think Tank | 33 | čtrnáct | osm | 7 | 5 | |||
Nezávislá demokratická akce | - | čtrnáct | 16 | * | jedenáct | 26 | 33 | |
Demokratická koalice opozice | jeden | - | - | - | - | - | - | |
Wad Kedaji | - | - | - | osm | - | - | - | |
Hnutí nové vlny | - | - | - | - | jeden | - | - | |
Demokratická aliance občanského rozvoje | - | - | - | - | - | - | jeden | |
Celkový | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Africké země : parlamenty | |
---|---|
Nezávislé státy |
|
Závislosti |
|
Neuznané a částečně uznané státy |
|
1 Částečně v Asii. |
Svatý Tomáš a Princův ostrov v tématech | |
---|---|
|