fregesia | |||
Nossa Senhora da Vila | |||
---|---|---|---|
přístav. Nossa Senhora da Vila | |||
|
|||
38°39′ severní šířky. sh. 8°08′ západní délky e. | |||
Země | Portugalsko | ||
okres | Evora | ||
Obec | Montemor-o-Novo | ||
fregesia | Nossa Senhora da Vila | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 185,95 km² | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 5 629 lidí ( 2001 ) | ||
Hustota | 7,6 osob/km² | ||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Nossa Senhora da Vila ( port. Nossa Senhora da Vila ) je fregesia (okres) v obci Montemor-o-Novo v okrese Evora v Portugalsku . Území - 185,95 km². Obyvatelstvo - 5 629 obyvatel. Hustota obyvatelstva - 30,3 lidí / km².
Montemor-o-Novo | Freguesias (okresy) obce||
---|---|---|
okresu Évora | Obce||
---|---|---|