German Open 2009 | |
---|---|
Místo konání _ |
Hamburk Německo |
Povlak | základní nátěr |
webová stránka | bet-at-home-open.com |
ATP Tour | |
Kategorie | 500 ATP |
Odměny | 1 000 000 $ |
German Open 2009 je 103. ročník profesionálního tenisového turnaje mužů, který se koná v německém Hamburku v rámci ATP 500 Tour .
V roce 2009 se turnaj konal od 20. do 26. července . Soutěž pokračovala v evropské letní sérii antukových turnajů, které se v kalendáři nacházejí mezi Wimbledonem a US Open .
Loňští vítězové:
Turnaj v Hamburku v předvečer sezóny 2009 ztratil svůj status, když rozhodnutím ATP ztratil status jedné z nejprestižnějších soutěží pravidelného turné a ustoupil novému turnaji v Šanghaji . Organizátoři turnaje se pokusili toto rozhodnutí zvrátit soudní cestou [1] s argumentem, že by to vedlo k odmítnutí špičkových tenistů, jako jsou Roger Federer a Rafael Nadal , kteří hráli finále turnaje v letech 2007 a 2008 , z účasti v něm ve prospěch turnajů, které dávají vyšší body a peněžní prémie, ale nikdy ničeho nedosáhli. Jako provizorní řešení bylo možné turnaj odložit na léto a jeho status co nejvíce zvýšit (kvůli snížení kategorie jiného německého šampionátu: Stuttgart MercedesCup ).
Prvním nasazeným turnajem ve dvouhře byl Gilles Simon (tehdejší sedmá raketa světa), ale Francouz tohoto stavu nedostál a prohrál již v úvodní hře. V jeho nepřítomnosti se turnaj sešel mezi druhou a třináctou raketou turnaje: Rus Nikolaj Davydenko , který v pěti zápasech turnaje ztratil pouze set, vyhrál hlavní cenu soutěže a porazil dalšího Francouze: Paul-Henri Mathieu . Pro druhého jmenovaného bylo hamburské finále nejsledovanějším zápasem této úrovně v kariéře v hlavním kole asociace.
Deblová cena se také obešla bez mnoha nejsilnějších dvojic a rozhodující zápas se odehrál za účasti dvou nenasazených aliancí: Simon Aspelin a Paul Henley v boji o titul přehráli Marcela Mela a Philipa Polaska . Pro zvýšení pozornosti soutěže v turnaji čtyřher zahrál jeho ředitel: jeden z nejsilnějších tenistů u nás i ve světě 90. let Michael Stich , který se soutěže Pro Tour zúčastnil poprvé po dvanácti letech. [2]
Nikolaj Davydenko porazil Paula-Henriho Mathieua 6-4, 6-2.
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
jeden | J.Simon | 6 | čtyři | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | V.Křivoj | 6 | čtyři | jeden | toaleta | D. Značky | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
toaleta | D. Značky | čtyři | 6 | 6 | toaleta | D. Značky | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Q | E.Korolev | 6 3 | 2 | 13 | P.-A.Mathieu | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | P. Riba | 7 | 6 | Q | P. Riba | jeden | 6 | 6 3 | |||||||||||||||||
13 | P.-A.Mathieu | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
13 | P.-A.Mathieu | 3 | |||||||||||||||||||||||
deset | V. Troicki | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
deset | V. Troicki | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T.Gabashvili | 6 | 6 | T.Gabashvili | 6 | 2 | čtyři | |||||||||||||||||||
A.Seppi | 3 | jeden | deset | V. Troicki | 6 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K. Rochus | čtyři | 2 | G. Garcia | 7 | čtyři | 6 6 | |||||||||||||||||||
G. Garcia | 6 | 6 | G. Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | S. Wawrinka | 2 | čtyři | ||||||||||||||||||||||
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
3 | R. Söderling | 6 | 6 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
F. Fognini | 6 | 6 | F. Fognini | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
I. Minarzh | čtyři | 2 | 3 | R. Söderling | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Vassaglio | čtyři | čtyři | čtrnáct | N.Almagro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M. Granollers | 6 | 6 | Q | M. Granollers | 6 | 3 | čtyři | |||||||||||||||||
čtrnáct | N.Almagro | čtyři | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
čtrnáct | N.Almagro | 2 | čtyři | ||||||||||||||||||||||
Q | P. Cuevas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Y. Meltzer | 65 _ | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | P. Cuevas | 7 | 6 | Q | P. Cuevas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
B.Fau | 60 _ | čtyři | Q | P. Cuevas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | P. Starace | 5 | 6 | 6 | osm | F.Kolschreiber | čtyři | 6 8 | |||||||||||||||||
M. Gonzalez | 7 | čtyři | 3 | Q | P. Starace | 2 | 6 | čtyři | |||||||||||||||||
osm | F.Kolschreiber | 6 | čtyři | 6 | |||||||||||||||||||||
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | D.Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | F. Mayer | 6 3 | 6 | 6 | toaleta | F. Mayer | 3 | 2 | |||||||||||||||||
R. Shuttler | 7 | 3 | 3 | 6 | D.Ferrer | čtyři | 7 | 6 | |||||||||||||||||
H. Monako | 7 | 6 | H. Monako | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
M.Južnyj | 6 4 | 3 | H. Monako | 6 | jeden | ||||||||||||||||||||
12 | J.Acasuso | jeden | jeden | r | |||||||||||||||||||||
6 | D.Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | S.Groil | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | M. Zverev | 6 | 5 | jeden | |||||||||||||||||||||
J. Tipsarevič | 6 | 3 | 3 | toaleta | S.Groil | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
toaleta | S.Groil | 2 | 6 | 6 | toaleta | S.Groil | 7 | 7 | |||||||||||||||||
S. Darcy | čtyři | čtyři | I. Navarro | 5 | 6 7 | ||||||||||||||||||||
I. Navarro | 6 | 6 | I. Navarro | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
čtyři | T. Robredo | 5 | 6 2 | ||||||||||||||||||||||
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
7 | I. Andrejev | čtyři | 3 | ||||||||||||||||||||||
J. Benneto | 6 | jeden | 6 | J. Benneto | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H.I. Chela | čtyři | 6 | jeden | J. Benneto | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
toaleta | K.Kravitz | 0 | 6 | 3 | jedenáct | V. Hanescu | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ya.Gernykh | 6 | čtyři | 6 | Ya.Gernykh | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
jedenáct | V. Hanescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
jedenáct | V. Hanescu | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | N. Davyděnko | 6 | čtyři | 6 | |||||||||||||||||||||
patnáct | J.Chardy | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
O. Hernandez | 7 | čtyři | čtyři | A. Beck | 6 2 | 6 6 | |||||||||||||||||||
A. Beck | 6 3 | 6 | 6 | patnáct | J.Chardy | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
F.Petsshner | 7 | 6 | 2 | N. Davyděnko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Serra | 6 3 | 2 | F.Petsshner | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | N. Davyděnko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
13 | Paul Henri Mathieu | čtyři | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Pablo Cuevas | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | Paul Henri Mathieu | čtyři | 2 | |||||||||||||||||||
2 | Nikolaj Davyděnko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | David Ferrer | 5 | 6 2 | |||||||||||||||||||
2 | Nikolaj Davyděnko | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Simon Aspelin / Paul Henley porazili Marcelo Melo / Philip Polasek 6-3, 6-3.
První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
jeden | M.Firstenberg M.Matkovský |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
C. Cas W. Troicki |
6 | 6 | C. Cas W. Troicki |
||||||||||||||||||||||
S.Aspelin P.Henley |
6 | 6 | S.Aspelin P.Henley |
w | / | Ó | |||||||||||||||||||
toaleta | M. Štikh M. Zverev |
čtyři | 2 | S.Aspelin P.Henley |
čtyři | 7 | [deset] | ||||||||||||||||||
3 | L. Kubot O. Marakh |
6 | 7 | F.Chermak M.Mertinyak |
6 | 6 4 | [6] | ||||||||||||||||||
C. Rochus S. Wawrinka |
čtyři | 6 1 | 3 | L. Kubot O. Marakh |
jeden | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
F.Serra J.Simon |
jeden | jeden | F.Chermak M.Mertinyak |
6 | jeden | [deset] | |||||||||||||||||||
F.Chermak M.Mertinyak |
6 | 6 | S.Aspelin P.Henley |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M.Granollers T.Robredo |
čtyři | 2 | M. Melo F. Polášek |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Y. Knowl Y. Meltzer |
6 | 6 | Y. Knowl Y. Meltzer |
3 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
J. Brunström J.-J. Royer |
65 _ | 65 _ | čtyři | L. Dlouhý D. Shkoh |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
čtyři | L. Dlouhý D. Shkoh |
7 | 7 | čtyři | L. Dlouhý D. Shkoh |
2 | jeden | ||||||||||||||||||
M. Melo F. Polášek |
6 | 6 | M. Melo F. Polášek |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | C.Kravitz N.Langer |
0 | čtyři | M. Melo F. Polášek |
6 | čtyři | [12] | ||||||||||||||||||
J. Chardy P.-A. Mathieu |
6 | 3 | [7] | 2 | W. Moody D. Norman |
čtyři | 6 | [deset] | |||||||||||||||||
2 | W. Moody D. Norman |
3 | 6 | [deset] |
Tenisový turnaj v Hamburku | |
---|---|