2014 Delray Beach Open Championship | |
---|---|
Místo konání _ |
Delray Beach USA |
Povlak | tvrdý |
webová stránka | yellowtennisball.com |
ATP Tour | |
Kategorie | ATP 250 |
Odměny | 474 005 dolarů |
Delray Beach Open 2014 je 22. ročník profesionálního tenisového turnaje pro muže, který se koná ve stejnojmenném americkém městě a je součástí ATP Tour v rámci série ATP 250 .
V roce 2014 se turnaj konal od 17. do 23. února .
Prvním nasazeným v turnaji dvouhry byl Tommy Haas (tehdy č. 12 na světě).
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
jeden | T. Haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | W. Odesnik | 2 | jeden | jeden | T. Haas | čtyři | 6 | 6 2 | |||||||||||||||||
Q | S. Johnson | 6 | 6 | Q | S. Johnson | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
M. Kukushkin | čtyři | 3 | Q | S. Johnson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
toaleta | J. Juice | čtyři | 2 | 6 | F. Lopez | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 | 6 | A. Mannarino | 6 | čtyři | 2 | |||||||||||||||||||
S. Querry | 6 | 2 | 3 | 6 | F. Lopez | čtyři | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | F. Lopez | čtyři | 6 | 6 | Q | S. Johnson | 2 | čtyři | |||||||||||||||||
čtyři | K. Anderson | čtyři | 6 | 6 | čtyři | K. Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
T. Smychek | 6 | jeden | 3 | čtyři | K. Anderson | jeden | |||||||||||||||||||
I. Karlovich | 7 | 6 | I. Karlovich | 0 | r | ||||||||||||||||||||
LL | S. Grotto | 6 4 | 3 | čtyři | K. Anderson | 6 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M. Matosević | 6 | 6 | M. Matosević | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
D. Goffin | 2 | čtyři | M. Matosević | 7 | |||||||||||||||||||||
B. klan | 3 | jeden | osm | L. Hewitt | 6 2 | r | |||||||||||||||||||
osm | L. Hewitt | 6 | 6 |
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
7 | M. Čilič | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Becker | jeden | 3 | 7 | M. Čilič | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ya Lou | 6 | 0 | r | toaleta | R. Harrison | 3 | čtyři | ||||||||||||||||||
toaleta | R. Harrison | čtyři | jeden | 7 | M. Čilič | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Gabashvili | 2 | 6 | 6 | T. Gabashvili | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Ebden | 6 | 3 | 2 | T. Gabashvili | čtyři | ||||||||||||||||||||
Q | G. Eliáš | jeden | 7 | 2 | 3 | K. Nišikori | 2 | r | |||||||||||||||||
3 | K. Nišikori | 6 | 5 | 6 | 7 | M. Čilič | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | R. Williams | 6 | čtyři | 2 | J. Isner | 6 5 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Falla | 3 | 0 | r | Q | R. Williams | 6 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
toaleta | M. Baghdatis | 3 | 6 | 6 | toaleta | M. Baghdatis | 7 | čtyři | 2 | ||||||||||||||||
I. Veselý | 6 | 2 | jeden | Q | R. Williams | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
A. Bogomolov | 0 | 2 | 2 | J. Isner | čtyři | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Sela | 6 | 6 | D. Sela | 6 | jeden | 6 5 | |||||||||||||||||||
M. Russell | 6 | 6 3 | čtyři | 2 | J. Isner | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | J. Isner | čtyři | 7 | 6 |
Finále | ||||||||||
čtyři | Kevin Anderson | 6 6 | 7 | čtyři | ||||||
7 | Marin Čilič | 7 | 6 7 | 6 | ||||||
První kolo | 1/4 finále | 1/2 finále | Finále | ||||||||||||||||||||||
jeden | B. Brian M. Brian |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | A. Mannarino M. Russell |
jeden | 3 | jeden | B. Brian M. Brian |
w | / | Ó | |||||||||||||||||
A. Bogomolov D. Sela |
jeden | čtyři | B. Becker F. Lopez |
||||||||||||||||||||||
B. Becker F. Lopez |
6 | 6 | jeden | B. Brian M. Brian |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | S. Gonzalez S. Lipsky |
6 3 | 6 | [deset] | toaleta | J. Sok R. Harrison |
2 | jeden | |||||||||||||||||
C. Guccione L. Hewitt |
7 | 2 | [5] | 3 | S. Gonzalez S. Lipsky |
čtyři | 5 | ||||||||||||||||||
toaleta | J. Sok R. Harrison |
w | / | Ó | toaleta | J. Sok R. Harrison |
6 | 7 | |||||||||||||||||
T. Bednarek I. Karlovich |
jeden | B. Brian M. Brian |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Elgin F. Čermak |
7 | 6 | M. Elgin F. Čermak |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||
T. Gabašvili M. Kukuškin |
5 | jeden | M. Elgin F. Čermak |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Klan T. Smychek |
čtyři | 6 | [12] | B. Klan T. Smychek |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
čtyři | N. Monroe S. Stadler |
6 | 3 | [deset] | M. Elgin F. Čermak |
6 | 3 | [deset] | |||||||||||||||||
S. Grot M. Mirny |
6 | 6 | S. Grot M. Mirny |
čtyři | 6 | [osm] | |||||||||||||||||||
M. Matosevic F. Moser |
jeden | čtyři | S. Grot M. Mirny |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
alt | S. Bangura V. Mirzadeh |
7 | 3 | [deset] | alt | S. Bangura V. Mirzadeh |
6 5 | čtyři | |||||||||||||||||
2 | E. Butorak R. Clasen |
5 | 6 | [5] |
Delray Beach Open Tennis Championship | |
---|---|