2007 Indonesian Open Badminton Championship je šestým turnajem Super Series 2007 . Koná se v Jakartě ( Indonésie ) od 7. do 13. května .
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále a finále | |||||||||||||||||||
Jan Fröhlich | 19 | 29 | 13 | |||||||||||||||||||
John Moody | 21 | 27 | 21 | John Moody | 21 | 9 | 16 | |||||||||||||||
Dicky Palyama | čtrnáct | 21 | patnáct | Kendrick Li Yanhui | osmnáct | 21 | 21 | |||||||||||||||
Kendrick Li Yanhui | 21 | 19 | 21 | Kendrick Li Yanhui | jedenáct | 17 | ||||||||||||||||
Li Zongwei 5/8 | 21 | 21 | Li Zongwei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Joachim Persson | 16 | 13 | Li Zongwei | 21 | čtrnáct | 21 | ||||||||||||||||
M. Hafiz Hashim | 17 | 16 | Simon Santaso | 17 | 21 | patnáct | ||||||||||||||||
Simon Santaso | 21 | 21 | Li Zongwei | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Chen Hong 3/4 | 21 | 21 | Chen Hong | 21 | deset | |||||||||||||||||
Eric Pang | deset | 19 | Chen Hong | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Ronald Susilo | osmnáct | 21 | osmnáct | Wu Wei (Eun Wai) |
21 | patnáct | patnáct | |||||||||||||||
Wu Wei (Eun Wai) |
21 | osmnáct | 21 | Chen Hong | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Kenes Yonasen 5/8 | 21 | 21 | Andre Taejono | 9 | patnáct | |||||||||||||||||
Li Chuancheng (Li Chunsen) |
13 | 12 | Kenes Yonasen | 25 | patnáct | patnáct | ||||||||||||||||
Andrew Smith | osmnáct | osmnáct | Andre Taejono | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Andre Taejono Q2 | 21 | 21 | Li Zongwei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen Rongjie (Chan Winkit) |
21 | 21 | Bao Chunlai | patnáct | 16 | |||||||||||||||||
Bjorn Joppin | 19 | osmnáct | Chen Rongjie (Chan Winkit) |
osmnáct | 12 | |||||||||||||||||
Sony Dwi Kunkoro | 21 | 23 | 21 | Sony Dwi Kunkoro | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Nguyen Tien Minh 5/8 | patnáct | 23 | 6 | Sony Dwi Kunkoro | 17 | 17 | ||||||||||||||||
Bunsak Ponsana | čtrnáct | 24 | 21 | Taufik Hidayat | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Ari Yuli Wahyu Q3 | 21 | 22 | 17 | Bunsak Ponsana | čtrnáct | 22 | čtrnáct | |||||||||||||||
Taufik Hidayat | 21 | patnáct | 21 | Taufik Hidayat | 21 | dvacet | 21 | |||||||||||||||
Chen Jin 3/4 | osm | 21 | patnáct | Taufik Hidayat | 19 | 19 | ||||||||||||||||
Ayob Sairul Amar | 25 | 21 | Bao Chunlai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Richard Waufan | 23 | 13 | Ayob Sairul Amar | 12 | 13 | |||||||||||||||||
Tommy Sugiarto Q1 | 21 | jedenáct | 13 | Peter Gade | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Peter Gade 5/8 | 19 | 21 | 21 | Peter Gade | osmnáct | čtrnáct | ||||||||||||||||
Shoji Sato | patnáct | 21 | 21 | Bao Chunlai | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | 21 | osmnáct | deset | Shoji Sato | osmnáct | 16 | ||||||||||||||||
Yang Jiabing ( en:Yeoh Kay Bin ) |
jedenáct | 21 | 12 | Bao Chunlai | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Bao Chunlai 2 | 21 | osmnáct | 21 |
Čtvrtfinále | semifinále | Finále | |||||||||||||||||
Q | Zheng Shaojie | 17 | 21 | patnáct | |||||||||||||||
5/8 | Pi Hongyan | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
Pi Hongyan | 19 | 12 | |||||||||||||||||
Zhu Lin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3/4 | Zhu Lin | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
5/8 | Xu Huaiwen | 21 | čtrnáct | patnáct | |||||||||||||||
Zhu Lin | čtrnáct | 13 | |||||||||||||||||
Wang Chen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Péťa Nedělčevová | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Maria Christine Yulianti | 13 | jedenáct | |||||||||||||||||
Péťa Nedělčevová | 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Wang Chen | 23 | čtrnáct | 21 | ||||||||||||||||
5/8 | Wang Chen | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
2 | Zhang Ning | 21 | 13 | 17 |
Čtvrtfinále | semifinále | Finále | |||||||||||||||||
jeden | Fu Haifeng Cai Yun |
21 | 21 | ||||||||||||||||
5/8 | Zhong Tengfu (Chun Thanfuk) Lee Wanhua ( en:Lee Wan Wah ) |
patnáct | osmnáct | ||||||||||||||||
Fu Haifeng Cai Yun |
17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Gu Jianjie (Ku Kinkit) Chen Wenhong ( en:Tan Boon Heong ) |
21 | 12 | deset | ||||||||||||||||
3/4 | Markýz Kido Hendra Setiawan |
patnáct | 16 | ||||||||||||||||
5/8 | Gu Jianjie (Ku Kinkit) Chen Wenhong ( en:Tan Boon Heong ) |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Fu Haifeng Cai Yun |
21 | 22 | |||||||||||||||||
Abdul Latif Mohd Tazari |
17 | dvacet | |||||||||||||||||
Q | Guo Zhendong Xie Zhongbo |
patnáct | patnáct | ||||||||||||||||
3/4 | Kendra Vijaya Tony Gunawan |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Kendra Vijaya Tony Gunawan |
23 | patnáct | 17 | ||||||||||||||||
Abdul Latif Mohd Tazari |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Chen Zhongming Hong Tianhao |
21 | patnáct | 12 | ||||||||||||||||
Abdul Latif Mohd Tazari |
17 | 21 | 21 |
Čtvrtfinále | semifinále | Finále | |||||||||||||||||
jeden | Zhang Yawen Wei Ili |
21 | 16 | 12 | |||||||||||||||
5/8 | Gao Ling Zhang Zewen |
17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Gao Ling Zhang Zewen |
osmnáct | čtrnáct | |||||||||||||||||
Du Ching Yu Yang |
21 | 21 | |||||||||||||||||
3/4 | Lee Gyeongwun Lee Hyojung |
19 | 16 | ||||||||||||||||
Du Ching Yu Yang |
21 | 21 | |||||||||||||||||
Du Ching Yu Yang |
21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
Zhao Tingting Yang Wei |
osm | 21 | dvacet | ||||||||||||||||
Zhao Tingting Yang Wei |
21 | 21 | |||||||||||||||||
3/4 | Huang Beidi ( en: Wong Pei Tty ) Chen Yihui |
patnáct | 17 | ||||||||||||||||
Zhao Tingting Yang Wei |
21 | 21 | |||||||||||||||||
Gail Emms Donna Kellogg |
patnáct | jedenáct | |||||||||||||||||
5/8 | Jiang Yanmei Li Yujia |
deset | 17 | ||||||||||||||||
Gail Emms Donna Kellogg |
21 | 21 |
Čtvrtfinále | semifinále | Finále | |||||||||||||||||
jeden | Nova Vidianto Liliana Natsir |
12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
5/8 | Anthony Clark Donna Kellogg |
21 | 19 | osmnáct | |||||||||||||||
Nova Vidianto Liliana Natsir |
21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee Jaejin Lee Hyojin |
17 | čtrnáct | |||||||||||||||||
Q | Han Sanghoon Hwang Yumi |
patnáct | čtyři | ||||||||||||||||
Lee Jaejin Lee Hyojin |
21 | 21 | |||||||||||||||||
Nova Vidianto Liliana Natsir |
16 | jedenáct | |||||||||||||||||
Zheng Bo Gao Ling |
21 | 21 | |||||||||||||||||
5/8 | On Hanbin Yu Yang |
21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
Zhang Jun Zhao Tingting |
17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
On Hanbin Yu Yang |
patnáct | 13 | |||||||||||||||||
Zheng Bo Gao Ling |
21 | 21 | |||||||||||||||||
5/8 | Zheng Bo Gao Ling |
21 | 21 | ||||||||||||||||
2 | Xie Zhongbo Zhang Yawen |
patnáct | 17 |