Otevřené mistrovství Petrohradu 2007 | |
---|---|
Místo konání _ |
Petrohrad Rusko |
Povlak | koberec (i) |
webová stránka | spbopen.ru |
ATP Tour | |
Kategorie | mezinárodní |
Odměny | 1 000 000 $ |
Open Championship of St. Petersburg 2007 [1] je 13. ročník profesionálního tenisového turnaje pro muže, který se koná v ruském městě Petrohrad na kobercových kurtech a je součástí turnaje ATP v rámci mezinárodní série .
V roce 2007 se turnaj konal od 22. do 28. října . Soutěž pokračovala v sérii halových turnajů v regionu, které se nacházejí mezi US Open a Final Tournament .
Loňští vítězové:
Výsev v singlové soutěži vedl Nikolaj Davydenko (tehdejší světová 4.), ale Rus svůj status nedokázal potvrdit a prohrál už v zápase 2. kola. Nikolajova hra na tomto setkání vyvolala otázky ze strany rozhodčího, který Rusovi během třetího setu udělil varování za nedostatek prvků wrestlingu z jeho strany, a později i ATP , která Davyděnkovi předem udělila pokutu 2 000 $ , [2] ale později pokutu zrušil. [3] Bez Rusa se zápas o titul svedl do boje mezi druhou a šestou raketou turnaje: Andy Murray a Fernando Verdasco , kde Brit vyhrál ve dvou setech. Nejsilnějším nenasazeným účastníkem ceny byl Marin Cilic , který svou turnajovou cestu začal zpět v kvalifikaci. Další Chorvat, loňský šampion Mario Ancic , obhájil titul, ale prohrál ve druhém kole.
V čele turnaje ve čtyřhře stál také velmi statusový tým, složený z tehdy čtvrté a páté rakety světa: Daniel Nestor a Nenad Zimonich . Srbové suverénně zvládli celou soutěžní cestu, vyhráli všechny čtyři zápasy ve dvou setech. Ve finále přehráli čtvrtý nasazený pár: Rakušan Jürgen Meltzer a jeden z loňských šampionů Australan Todd Perry . Druhý šampion z roku 2006, Švéd Simon Aspelin , se letos do petrohradské soutěže neprobojoval. Poslední nenasazený tým prohrál v semifinále.
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
jeden | N. Davyděnko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Volandry | jeden | jeden | jeden | N. Davyděnko | 6 | 5 | jeden | ||||||||||||||||||
toaleta | M. Elgin | 3 | čtyři | Q | M. Čilič | jeden | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | M. Čilič | 6 | 6 | Q | M. Čilič | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Massu | 3 | 6 | 6 | E. Gulbis | čtyři | čtyři | |||||||||||||||||||
T. Gabashvili | 6 | 3 | čtyři | N. Massu | jeden | 2 | |||||||||||||||||||
E. Gulbis | 6 | 6 | E. Gulbis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
osm | T. Johansson | 2 | jeden | Q | M. Čilič | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
čtyři | P. Starace | 3 | 6 | 7 | 6 | F. Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Vliegen | 6 | čtyři | 6 3 | čtyři | P. Starace | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M. Ledovskikh | 7 | 6 | Q | M. Ledovskikh | 6 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | M. Kukushkin | 5 | 3 | čtyři | P. Starace | 3 | čtyři | ||||||||||||||||||
S. Bolelli | 7 | 6 | 6 | F. Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Bjorkman | 6 8 | 2 | S. Bolelli | čtyři | čtyři | ||||||||||||||||||||
W. Eschauer | 6 4 | jeden | 6 | F. Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | F. Verdasco | 7 | 6 |
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
7 | F. Kolschreiber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Koroljov | 6 4 | 3 | 7 | F. Kolschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Kunitsyn | 6 2 | 3 | toaleta | D. Matsukevič | jeden | jeden | |||||||||||||||||||
toaleta | D. Matsukevič | 7 | 6 | 7 | F. Kolschreiber | čtyři | r | ||||||||||||||||||
M. Ančič | 6 | 6 | 3 | M. Južnyj | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Lapentti | čtyři | jeden | M. Ančič | čtyři | 2 | ||||||||||||||||||||
J. Gimelstob | 2 | čtyři | 3 | M. Južnyj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M. Južnyj | 6 | 6 | 3 | M. Južnyj | 2 | 7 | 6 1 | |||||||||||||||||
5 | D. Tursunov | 7 | 7 | 2 | E. Murray | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Y. Meltzer | 6 6 | 60 _ | 5 | D. Tursunov | čtyři | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Pašanský | 7 | 6 | B. Pašanský | 6 | 3 | čtyři | |||||||||||||||||||
G. Garcia | 6 6 | čtyři | 5 | D. Tursunov | 6 | 6 2 | čtyři | ||||||||||||||||||
toaleta | P. Čechov | 6 5 | čtyři | 2 | E. Murray | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | L. Dlouhý | 7 | 6 | Q | L. Dlouhý | 2 | čtyři | ||||||||||||||||||
M. Mirny | 2 | 2 | 2 | E. Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | E. Murray | 6 | 6 |
Finále | ||||||||||
6 | Fernando Verdasco | 2 | 3 | |||||||
2 | Andy Murray | 6 | 6 | |||||||
Svatý. Petersburg Open | |
---|---|