Croatian Open 2013 | |
---|---|
Místo konání _ |
Umag Chorvatsko |
Povlak | Základní nátěr |
webová stránka | chorvatskoopen.hr |
ATP Tour | |
Kategorie | ATP 250 |
Odměny | 410 200 EUR |
Croatian Open 2013 je 24. profesionální tenisový turnaj mužů konaný v chorvatském Umagu v rámci ATP World Tour v rámci série ATP 250 .
V roce 2013 se turnaj konal od 18. do 28. července.
Prvním nasazeným v turnaji dvouhry byl Richard Gasquet (tehdy světová 9. příčka).
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
jeden | R. Gasquet | čtyři | čtyři | ||||||||||||||||||||||
Q | D. Lajovič | 6 3 | jeden | A. Montañez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Montañez | 7 | 6 | A. Montañez | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
G. Monfils | 7 | 6 | G. Monfils | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
toaleta | M. Pavic | 5 | 2 | G. Monfils | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B. Kavchich | 6 5 | 6 | 7 | Q | B. Kavchich | 3 | jeden | |||||||||||||||||
7 | F. Mayer | 7 | 0 | 5 | G. Monfils | 0 | 6 | 6 3 | |||||||||||||||||
3 | F. Fognini | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | F. Fognini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Tursunov | 3 | 3 | T. de Bakker | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
T. de Bakker | 6 | 6 | 3 | F. Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Mayer | 6 | 6 | 6 | M. Klizhan | čtyři | 2 | |||||||||||||||||||
A. Ramos | jeden | 3 | L. Mayer | 6 | jeden | 6 3 | |||||||||||||||||||
P. Lorenzi | 2 | jeden | 6 | M. Klizhan | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | M. Klizhan | 6 | 6 |
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
5 | T. Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Gayek | 3 | 2 | 5 | T. Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
toaleta | A. Veich | 6 6 | jeden | V. Troicki | 0 | čtyři | |||||||||||||||||||
V. Troicki | 7 | 6 | 5 | T. Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B. Westerhof | 2 | 2 | A. Bedene | jeden | čtyři | |||||||||||||||||||
A. Bedene | 6 | 6 | A. Bedene | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
čtyři | A. Dolgopolov | 3 | jeden | ||||||||||||||||||||||
5 | T. Robredo | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
osm | K. Burlock | 6 | 6 | 2 | A. Seppi | 3 | 6 | čtyři | |||||||||||||||||
Q | J. Téma | 0 | jeden | osm | K. Burlock | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
toaleta | B. Coric | 7 | čtyři | 0 | O. Ceballos | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
O. Ceballos | 6 5 | 6 | 6 | O. Ceballos | 5 | r | |||||||||||||||||||
A. Hyder | 6 | 6 | 2 | A. Seppi | 6 | ||||||||||||||||||||
I. Veselý | čtyři | čtyři | A. Hyder | jeden | 0 | r | |||||||||||||||||||
2 | A. Seppi | 6 | čtyři | ||||||||||||||||||||||
Finále | ||||||||||
3 | Fabio Fognini | 0 | 3 | |||||||
5 | Tommy Robredo | 6 | 6 | |||||||
První kolo | 1/4 finále | 1/2 finále | Finále | ||||||||||||||||||||||
jeden | L. Dlouhý F. Čermák |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | Ano, Gayek, Ano, Levinsky |
2 | 6 3 | jeden | L. Dlouhý F. Čermák |
čtyři | 7 | [6] | |||||||||||||||||
M. Draganea M. Pavić |
jeden | čtyři | C. Burloc O. Ceballos |
6 | 6 4 | [deset] | |||||||||||||||||||
C. Burloc O. Ceballos |
6 | 6 | C. Burloc O. Ceballos |
||||||||||||||||||||||
3 | N. Monroe S. Stadler |
6 | 6 | 3 | N. Monroe S. Stadler |
w | / | Ó | |||||||||||||||||
M. Elgin F. Marx |
3 | čtyři | 3 | N. Monroe S. Stadler |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
alt | A. Bedene D. Lajovič |
5 | čtyři | T. de Bakker R. Junayd |
5 | 6 1 | |||||||||||||||||||
T. de Bakker R. Junayd |
7 | 6 | 3 | N. Monroe S. Stadler |
jeden | 7 | [7] | ||||||||||||||||||
M. Klizhan D. Marrero |
7 | 7 | M. Klizhan D. Marrero |
6 | 5 | [deset] | |||||||||||||||||||
L. Mayer Y. Knowle |
5 | 6 5 | M. Klizhan D. Marrero |
6 | čtyři | [deset] | |||||||||||||||||||
toaleta | A. Veich F. Shkugor |
6 | čtyři | [deset] | toaleta | A. Veich F. Shkugor |
čtyři | 6 | [osm] | ||||||||||||||||
čtyři | T. Bednarek M. Kowalczyk |
čtyři | 6 | [6] | M. Klizhan D. Marrero |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
toaleta | B. Coric N. Mektic |
6 2 | jeden | 2 | A. Begemann M. Emrich |
3 | 6 1 | ||||||||||||||||||
A. Seppi W. Troicki |
7 | 6 | A. Seppi W. Troicki |
||||||||||||||||||||||
P. Lorenzi A. Ramos |
5 | 0 | 2 | A. Begemann M. Emrich |
w | / | Ó | ||||||||||||||||||
2 | A. Begemann M. Emrich |
7 | 6 |
Tenisový turnaj v Umagu | |
---|---|