Obec | |||
Paranan | |||
---|---|---|---|
Paraná | |||
|
|||
12°36′54″ jižní šířky sh. 47°52′58″ západní délky e. | |||
Země | Brazílie | ||
Stát | Tokantiny | ||
vnitřní členění | 1 okres | ||
starosta | Fabricio Viana Camelo Conceicao (PMDB) | ||
Historie a zeměpis | |||
Obec s | 1989 | ||
Náměstí | 11 260 216 km² | ||
Výška středu | 274 m | ||
Časové pásmo | UTC–3:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 10 338 lidí ( 2010 ) | ||
Hustota | 0,92 osob/km² | ||
Katoykonym | paranense | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | 55-63-xxxxxxxx | ||
PSČ | 77360-000 | ||
Kód | 1716208 | ||
jiný | |||
Vzdálenost do hlavního města státu | Najeto 276,40 km | ||
městská dovolená | 23/10 | ||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Paranán ( port. Paranã ) je obec v Brazílii , část státu Tocantins . Součást mezoregionu East Tocantins . Zařazeno do ekonomicko-statistického mikroregionu Dianopolis . Populace je 10,338 od roku 2010 . Rozkládá se na ploše 11 260 216 km². Hustota obyvatelstva - 0,92 lidí / km².
Podle údajů shromážděných během sčítání lidu v roce 2010 Národním institutem geografie a statistiky (IBGE), počet obyvatel obce je:
Celková populace | 10 338 | |||
---|---|---|---|---|
počítaje v to: | Městské obyvatelstvo | 4 720 | Procento městské populace, % | 45,66 |
Venkovské obyvatelstvo | 5 618 | Procento venkovského obyvatelstva, % | 54,34 | |
Mužská populace | 5444 | Procento mužské populace, % | 52,66 | |
Ženská populace | 4 894 | Procento ženské populace, % | 47,34 | |
Hustota obyvatelstva, osoba/km² | 0,92 | |||
Obyvatelstvo obce jako % obyvatel státu |
0,75 |
Podle odhadu z roku 2016 má obec 10 573 obyvatel.
Ne. | lokalita _ |
lokalita (port.) |
Kategorie | Počet obyvatel (2010) | Na mapě |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Paranan | Paraná | město | 4 720 | 12°36′59″ jižní šířky sh. 47°52′21″ západní délky e. |
2 | Bon Jesus da Palma | Bom Jesus da Palma | vesnice | 565 | 12°37′41″ jižní šířky sh. 47°33′47″ západní délky e. |
3 | Campo Alegre | Campo Allegre | vesnice | 455 | 13°06′54″ jižní šířky sh. 47°45′53″ západní délky e. |