← 2014 → | |||
Legislativní volby na Maledivách | |||
---|---|---|---|
2019 | |||
6. dubna | |||
Účast | 81,32 % | ||
Vůdce strany | Mohamed Nasheed | Kasim Ibrahim | Abdullah Yamin |
Zásilka | demokratická strana | Republikánská strana | Progresivní strana |
Přijatá místa | 65 (39 ▲ ) | 5 (10 ▼ ) | 5 (28 ▼ ) |
hlasů | 96 354 ( 45,83 %) |
23 452 (11,15 %) |
19,176 (9,12 %) |
Minulé volby | 26 (40,79 %) | 15 (13,56 %) | 33 (27,72 %) |
Volby na Maledivách do lidového Majlisu se konaly 6. dubna 2019 [1] . V důsledku toho zvítězila Demokratická strana s 65 z 87 parlamentních křesel .
Maledivský Madžlis se skládá z 87 poslanců volených v jednočlenných volebních obvodech podle většinového volebního systému . [2] Před volbami v roce 2019 byl počet křesel v parlamentu zvýšen z 85 na 87, přičemž dvě křesla navíc v hlavním městě Male [3] [4] .
Zásilka | hlasů | % | Místa | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
demokratická strana | 96 354 | 45,83 | 65 | +39 | ||
Republikánská strana | 23 452 | 11.15 | 5 | -deset | ||
Progresivní strana Malediv | 19 176 | 9.12 | 5 | -28 | ||
Lidový národní kongres | 13 931 | 6.63 | 3 | Nový | ||
Maledivská rozvojová aliance | 6636 | 3.16 | 2 | -3 | ||
Adhaalath | 4423 | 2.10 | 0 | -jeden | ||
Maledivská labouristická a sociálně demokratická strana | 314 | 0,15 | 0 | Nový | ||
Maledivská lidová strana | 373 | 0,18 | 0 | 0 | ||
Maledivští demokraté třetí cesty | 293 | 0,14 | 0 | Nový | ||
Nezávislí kandidáti | 45 301 | 21,55 | 7 | +2 | ||
Neplatné hlasovací lístky | 4800 | - | - | - | ||
Celkový | 215 053 | 100 | 87 | +2 | ||
Registrovaní voliči/volební účast | 264 442 | 81,32 | - | - | ||
Zdroj: CEC Archived 10. dubna 2019 na Wayback Machine |
Volby na Maledivách | |
---|---|
Volby do parlamentu na Maledivách | |
Volba prezidenta Malediv | |
Referenda na Maledivách |
|