Plavání na Letních olympijských hrách 2008 - 400 m volný způsob (ženy)

Stabilní verze byla zprovozněna 1. dubna 2022 . Existují neověřené změny v šablonách nebo .
Plavání na
Letních olympijských hrách 2008
Volný styl
50 metrů Muži Ženy
100 metrů Muži Ženy
200 metrů Muži Ženy
400 metrů Muži Ženy
800 metrů Ženy
1500 metrů Muži
Motýl
100 metrů Muži Ženy
200 metrů Muži Ženy
Na zádech
100 metrů Muži Ženy
200 metrů Muži Ženy
Prsa
100 metrů Muži Ženy
200 metrů Muži Ženy
Integrované plavání
200 metrů Muži Ženy
400 metrů Muži Ženy
štafetové závody
4×100 metrů volný způsob Muži Ženy
4×200 metrů volný způsob Muži Ženy
4×100 metrů dohromady Muži Ženy
otevřená voda
maratón Muži Ženy
Kvalifikace
← 2004 2012 →

Závod na 400 m volný způsob plavání (ženy) na olympijských hrách 2008 se konal od 10. do 11. srpna v pekingském národním plaveckém komplexu .

Medailisté

Zlato Rebecca Edlington
UK
stříbrný Cathy Hoff
USA
Bronz Joanne Jackson
UK

Záznamy

Před začátkem soutěže byly světové a olympijské rekordy následující:

Světový rekord Federica Pellegrini
Itálie
4.01.53 Eindhoven , Nizozemsko 24. března 2008
olympijský rekord Janet Evansová,
USA
4.03.85 Soul , Jižní Korea 22. září 1988

Během soutěže v této disciplíně byly stanoveny olympijské nebo světové rekordy:

datum plavat Sportovec Země Čas Záznam
10. srpna 5 Cathy Hoffová  USA 4.03.71 NEBO
10. srpna 6 Federica Pellegriniová  Itálie 4.02.19 NEBO

Plave

Kvalifikace

10. srpna 2008, od 20:05 do 20:46 místního času ( UTC+8 )

Místo plavat Sportovec 100 m 200 m 300 m Čas
0 0 !A !A !A !A !A
jeden 6  Federica Pellegrini  ( ITA ) 0.57,75 1.58.38 3.00.62 4.02.19 - olympijský rekord
2 6  Rebecca Edlington  ( GBR ) 0.58,90 1.59.84 3.01.38 4.02.24
3 5  Cathy Hoff  ( USA ) 0.59,54 2.01.89 3.03.23 4:03,71 - olympijský rekord
čtyři 5  Joanne Jackson  ( GBR ) 0.59,86 2.01.74 3.03.69 4.03.80
5 5  Bronte Barratt  ( AUS ) 0.59,66 2.02.05 3.03.49 4.04.16 Rekord Oceánie
6 5  Coralie Balmi  ( FRA ) 0.59,55 2.01.89 3.03.78 4.04.25
7 čtyři  Camellia Alina Potek  ( ROU ) 0.59,20 2.01.16 3.03.35 4.04.55
osm čtyři  Laura Manodou  ( FRA ) 0.58,50 2.01.04 3.04.11 4.04.93
9 čtyři  Otilija Jedrzejczak  ( POL ) 0.59,05 2.01.26 3.03.89 4.05.50
deset čtyři  Linda McKenzie  ( AUS ) 0.58,50 2.01.14 3.04.47 4.05.91
jedenáct 6  Stephanie Horner  ( CAN ) 0.59,47 2.01.38 3.03.89 4.07.45
12 5  Wendy Trott  ( RSA ) 1.00.28 2.03.33 3.06.35 4:08,38 - africký rekord
13 5  Lotte Frijs  ( DEN ) 0.59,89 2.02.68 3.06.18 4.08.47
čtrnáct 6  Keith Ziegler  ( USA ) 0.59,61 2.02.53 3.06.72 4.09.59
čtrnáct 6  Flavia Rigamonti  ( SUI ) 1.00.48 2.03.82 3.07.22 4.09.59
16 čtyři  Jordis Steinegger  ( AUT ) 1.01.03 2.04.15 3.06.54 4.09.72
17 6  Melissa Korf  ( RSA ) 0.59,31 2.02.26 3.06.28 4.10.54
osmnáct 5  Gabriella Fagundes  ( SWE ) 1.00.46 2.03.67 3.07.31 4.11.40
19 čtyři  Savannah King  ( CAN ) 0.59,76 2.03.08 3.07.10 4.11.49
dvacet 3  Charetseny-Susana Escobar-Torres  ( MEX ) 1.00.65 2.04.34 3.08.24 4.11.99
21 3  Monica Ferreira  ( PODPRSENKA ) 1.00.44 2.04.41 3.08.61 4.12.21
22 čtyři  Tan Miao  ( CHN ) 1.01.63 2.05.07 3.09.04 4.12.35
23 čtyři  Erica Villaecija  ( ESP ) 1.00.76 2.04.76 3.09.63 4.14.25
24 3  Hoi Shun Stephanie Au  ( HKG ) 1.00.79 2.05.23 3.10.41 4.14.82
25 6  Jaana Emke  ( GER ) 1.00.29 2.05.07 3.10.83 4.15.15
26 5  Li Mo  ( CHN ) 1.01.17 2.05.61 3.10.70 4.15.50
27 3  Eleftheria-Eugenia Efstatiou  ( GRE ) 1.01.05 2.05.73 3.11.35 4.15.78
28 3  Daria Belyakina  ( RUS ) 1,00,50 2.04.84 3.09.79 4.16.21
29 jeden  Boglarka Kapash  ( HUN ) 1.00.79 2.06.15 3.11.76 4.16.22
třicet 3  Lynette Lim Shuen  ( SIN ) 1.02.40 2.06.77 3.11.79 4.17.67
31 6  Ai Sibatha  ( JPN ) 1.00.92 2.06.04 3.12.30 4.17.96
32 2  Yanel Andreina Pinto Perez  ( VEN ) 1.02.61 2.08.24 3.14.27 4.18.09
33 2  Natalya Khudyakova  ( UKR ) 1.01.40 2.06.82 3.13.20 4.18.34
34 3  Cecilia Elizabeth Biaggioli  ( ARG ) 1.01.53 2.07.05 3.13.36 4.19.85
35 2  Eva Lehtonen  ( FIN ) 1.02.13 2.07.37 3.13.67 20.4.2007
36 2  Christina Lennox-Silva  ( PUR ) 1.01.79 2.06.89 3.13.55 20.4.17
37 2  Lee Ji Eun  ( KOR ) 1.01.57 2.07.79 3.15.30 4.21.53
38 2  Tsai Ling Khoo  ( MAS ) 1.01.97 2.09.14 3.17.42 4.23.37
39 2  Markus Golda  ( ESA ) 1.04.08 2.11.51 3.17.70 4.23.50
40 3  Yang Jingui  ( TPE ) 1.01.89 2.07.83 3.15.96 4.24.78
41 jeden  Shrone Austin  ( SEY ) 1.04.26 2.14.16 3.25.11 4.35.86
42 jeden  Natthanan Yunkrayang  ( THA ) DNS DNS DNS DNS
999 999 YAYAYA ~z ~z ~z ~z

Konečná

11. srpna 2008 v 11:17 místního času

Místo Dráha Sportovec 100 m 200 m 300 m Čas
0 0 !A !A !A !A !A
jeden 5  Rebecca Edlington  ( GBR ) 59,36 2.01.56 3.03.36 4.03.22
2 3  Cathy Hoff  ( USA ) 59,19 2.01.05 3.01.91 4.03.29
3 6  Joanne Jackson  ( GBR ) 59,58 2.01.60 3.03.08 4.03.52
čtyři 7  Coralie Balmi  ( FRA ) 59,13 2.01.24 3.02.82 4.03.60
5 čtyři  Federica Pellegrini  ( ITA ) 59,13 2.01.32 3.03.03 4.04.56
6 jeden  Camellia Alina Potek  ( ROU ) 59,18 2.01.34 3.03.36 4.04.66
7 2  Bronte Barratt  ( AUS ) 59,39 2.01.34 3.03.47 4.05.05
osm osm  Laure Manaudou  ( FRA ) 58,76 2.01.57 3.05.45 4.11.26
999 999 YAYAYA ~z ~z ~z ~z

Nové záznamy

datum plavat Sportovec Země Záznam Typ
10. srpna 2008 5 Cathy Hoffová 4.03.71 olympijský rekord
10. srpna 2008 5 Bronte Barrattová 4.04.16 Rekord Oceánie
10. srpna 2008 5 Wendy Trottová 4.08.38 africký rekord
10. srpna 2008 6 Federica Pellegriniová 4.02.19 olympijský rekord

Poznámky

Odkazy