Mistrovství Evropy ve vodním sportu 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plavání | |||||
Volný styl | |||||
50 metrů | muži | ženy | |||
100 metrů | muži | ženy | |||
200 metrů | muži | ženy | |||
400 metrů | muži | ženy | |||
800 metrů | muži | ženy | |||
1500 metrů | muži | ženy | |||
Motýl | |||||
50 metrů | muži | ženy | |||
100 metrů | muži | ženy | |||
200 metrů | muži | ženy | |||
Na zádech | |||||
50 metrů | muži | ženy | |||
100 metrů | muži | ženy | |||
200 metrů | muži | ženy | |||
Prsa | |||||
50 metrů | muži | ženy | |||
100 metrů | muži | ženy | |||
200 metrů | muži | ženy | |||
Integrované plavání | |||||
200 metrů | muži | ženy | |||
400 metrů | muži | ženy | |||
Štafeta ve volném stylu | |||||
4×100 metrů | muži | ženy | |||
4×200 metrů | muži | ženy | |||
kombinované relé | |||||
4×100 metrů | muži | ženy | |||
smíšená štafeta | |||||
4×100 metrů | volný styl | kombinovaný | |||
4×200 metrů | volný styl | ||||
Plavání ve volné vodě | |||||
5 kilometrů | muži | ženy | |||
10 kilometrů | muži | ženy | |||
25 kilometrů | muži | ženy | |||
Týmy | týmy | ||||
Potápění | |||||
Svobodní | |||||
Odrazový můstek, 1 metr | muži | ženy | |||
Odrazový můstek, 3 metry | muži | ženy | |||
Věž, 10 metrů | muži | ženy | |||
Synchronní | |||||
Odrazový můstek, 3 metry | muži | ženy | |||
Věž, 10 metrů | muži | ženy | |||
Smíšený | 3 metry | 10 metrů | |||
Týmy | týmy | ||||
Synchronizované plavání | |||||
Sólo | libovolný | technický | |||
Duet | libovolný | technický | |||
tým | libovolný | technický | |||
Smíšený | libovolný | technický | |||
Kombinace | kombinace | ||||
Soutěž mužů na 50 m motýlek na Mistrovství Evropy ve vodním sportu 2018 proběhla 6. a 7. srpna .
Ukrajinec Andrey Govorov získal zlato na této distanci na druhém evropském šampionátu v řadě.
Před zahájením soutěže byly rekordy následující.
název | Země | Čas | Místo | datum | |
---|---|---|---|---|---|
Světový rekord Evropský rekord |
Andrej Govorov | Ukrajina | 22.27 | Řím | 1. července 2018 |
Rekord mistrovství | Andrej Govorov | Ukrajina | 22,73 | Londýn | 16. května 2016 |
Přípravné plavání začalo 6. srpna v 10:09 místního času.
Místo | plavat | Dor. | Sportovec | Země | Čas | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 7 | čtyři | Andrej Govorov | Ukrajina | 22,90 | Q |
2 | 6 | čtyři | Ben Proud | Velká Británie | 23.29 | Q |
3 | 5 | 6 | Nils Corstanier | Holandsko | 23,40 | Q |
čtyři | 6 | 6 | Christian Golomeev | Řecko | 23,42 | Q |
5 | 5 | 5 | Konrád Černiak | Polsko | 23,45 | Q |
5 | 5 | čtyři | Oleg Kostin | Rusko | 23,45 | Q |
7 | 7 | 3 | Laszlo česky | Maďarsko | 23,53 | Q |
osm | 7 | 5 | Damian Wierling | Německo | 23,56 | Q |
9 | čtyři | čtyři | Daniel Zajcev | Estonsko | 23,58 | Q |
deset | 7 | 6 | Mathis Gossen | Holandsko | 23,60 | Q |
deset | 6 | 5 | Jevgenij Tsurkin | Bělorusko | 23,60 | Q |
12 | 6 | 7 | Andrea Verganiová | Itálie | 23,61 | Q |
13 | 3 | 7 | Bruno Blaszkowicz | Chorvatsko | 23,68 | Q |
čtrnáct | 6 | 3 | Piero Codia | Itálie | 23,71 | Q |
patnáct | 6 | 2 | Mehdi Metella | Francie | 23,72 | Q, WD |
16 | 5 | osm | Mayron Cheruty | Izrael | 23,75 | Q |
17 | 5 | 3 | Nikita Koroljov | Rusko | 23,81 | QSO |
17 | 6 | jeden | Jessie Patsová | Holandsko | 23,81 | |
17 | čtyři | 5 | Sergej Ševcov | Ukrajina | 23,81 | QSO |
dvacet | 2 | 3 | Lubomyr Lemeshko | Ukrajina | 23,82 | |
21 | 6 | osm | Markus Schlesinger | Izrael | 23,89 | |
22 | čtyři | 7 | Jacob Peters | Velká Británie | 23,95 | |
22 | 7 | 2 | Alexandr Sadovnikov | Rusko | 23,95 | |
24 | 5 | jeden | Umitkan Guresh | krocan | 23,98 | |
25 | čtyři | 6 | Julien Encks | Lucembursko | 23,99 | |
26 | 5 | 9 | Niko Myakelya | Finsko | 24.02 | |
26 | 7 | 9 | Deividas Margevicius | Litva | 24.02 | |
28 | 5 | 2 | Riku Poetikivi | Finsko | 24.03 | |
29 | čtyři | 2 | Pavel Sendjak | Polsko | 24.07 | |
třicet | 3 | osm | Nikola Milenic | Chorvatsko | 24.13 | |
31 | čtyři | jeden | Noe Ponty | Švýcarsko | 24.22 | |
31 | 3 | jeden | Nikša Stojakovskij | Norsko | 24.22 | |
33 | 5 | 7 | Egor Dodolev | Bělorusko | 24.23 | |
33 | čtyři | 3 | Anton Herrala | Finsko | 24.23 | |
35 | 5 | 0 | Grigorij Petrarský | Bělorusko | 24.24 | |
36 | 3 | 6 | Viktor Staselovič | Bělorusko | 24.28 | |
37 | 7 | osm | Kryštof Milák | Maďarsko | 24.29 | |
38 | 3 | 5 | Pierre Henri | Francie | 24,33 | |
39 | čtyři | 9 | Matteo Rivolta | Itálie | 24,34 | |
39 | 7 | 0 | Jan Šefl | čeština | 24,34 | |
41 | 7 | jeden | Michal Chudí | Polsko | 24,36 | |
41 | 3 | 3 | Yonel Govenden | Francie | 24,36 | |
43 | 2 | 5 | Kaan Avar | krocan | 24,37 | |
44 | 2 | 0 | Ralph Tribuntsov | Estonsko | 24,39 | |
45 | čtyři | osm | Ari-Pekka Lukkonen | Finsko | 24,42 | |
46 | 3 | čtyři | Berk Ozkul | krocan | 24,43 | |
47 | 2 | 7 | Adam Halach | Slovensko | 24,52 | |
48 | 3 | 2 | Petr Novák | čeština | 24,54 | |
49 | 6 | 0 | Simon Bucher | Rakousko | 24,59 | |
padesáti | 2 | 6 | Ilker Altibirek | krocan | 24,69 | |
51 | 3 | 9 | Gheorghe Adrian Rotiu | Rumunsko | 24,72 | |
52 | čtyři | 0 | Jegor Kuimov | Rusko | 24,77 | |
53 | 2 | osm | Kevin Slim | Estonsko | 24,82 | |
54 | jeden | 6 | Artur Barseghyan | Arménie | 24,86 | |
55 | 2 | jeden | Mislav Sever | Chorvatsko | 24,88 | |
56 | 2 | 9 | Teimuraz Kobachidze | Gruzie | 24,89 | |
57 | jeden | čtyři | Armin Lelle | Estonsko | 24,92 | |
58 | 3 | 0 | Kalum Bain | Irsko | 24,93 | |
59 | 6 | 9 | Antani Ivanov | Bulharsko | 24,99 | |
60 | jeden | 5 | Paul Esperbergen | Rakousko | 25.26 | |
61 | jeden | 7 | Giorgi Biganišvili | Gruzie | 25.28 | |
62 | jeden | 3 | Xaver Gschwentner | Rakousko | 25,42 | |
63 | jeden | 2 | Michaelem Stafrasem | Malta | 26.29 | |
64 | jeden | jeden | Ruben Gharibyan | Arménie | 27,63 | |
2 | 2 | Viktor Bromer | Dánsko | Nezačal | ||
7 | 7 | Yoeri Verlinden | Holandsko |
Přejezd začal 6. srpna v 11:34 místního času.
Místo | Dor. | Sportovec | Země | Čas | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|
jeden | 5 | Sergej Ševcov | Ukrajina | 23,45 | Q |
2 | čtyři | Nikita Koroljov | Rusko | 23,60 |
Semifinále začalo 6. srpna v 17:41 místního času.
Semifinále 1Místo | Dor. | Sportovec | Země | Čas | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|
jeden | čtyři | Ben Proud | Velká Británie | 23.01 | Q |
2 | 5 | Christian Golomeev | Řecko | 23.22 | Q |
3 | 6 | Damian Wierling | Německo | 23,34 | Q |
čtyři | 3 | Konrád Černiak | Polsko | 23,37 | Q |
čtyři | 7 | Andrea Verganiová | Itálie | 23,37 | Q |
6 | osm | Sergej Ševcov | Ukrajina | 23,58 | |
7 | 2 | Jevgenij Tsurkin | Bělorusko | 23,61 | |
osm | jeden | Piero Codia | Itálie | 23,63 |
Místo | Dor. | Sportovec | Země | Čas | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|
jeden | čtyři | Andrej Govorov | Ukrajina | 22,85 | Q |
2 | 5 | Nils Corstanier | Holandsko | 23,38 | Q |
3 | 3 | Oleg Kostin | Rusko | 23,41 | Q |
čtyři | 6 | Laszlo česky | Maďarsko | 23,48 | |
5 | 7 | Mathis Gossen | Holandsko | 23,54 | |
6 | jeden | Bruno Blaszkowicz | Chorvatsko | 23,73 | |
7 | osm | Mayron Cheruty | Izrael | 23,77 | |
osm | 2 | Daniel Zajcev | Estonsko | 23,82 |
Finále odstartovalo 7. srpna v 16:50 místního času.
Místo | Dor. | Sportovec | Země | Čas | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|
čtyři | Andrej Govorov | Ukrajina | 22,48 | ČR | |
5 | Ben Proud | Velká Británie | 22,78 | ||
osm | Oleg Kostin | Rusko | 22,97 | NR | |
čtyři | 3 | Christian Golomeev | Řecko | 23.19 | |
5 | 7 | Andrea Verganiová | Itálie | 23,34 | |
6 | jeden | Nils Corstanier | Holandsko | 23,38 | |
7 | 6 | Damian Wierling | Německo | 23,46 | |
osm | 2 | Konrád Černiak | Polsko | 23,49 |