Obec | |||
Porteiras | |||
---|---|---|---|
Porteiras | |||
|
|||
07°32′06″ S sh. 39°07′04″ západní délky e. | |||
Země | Brazílie | ||
Stát | Ceara | ||
starosta | Fabio Pinheiro Cardoso | ||
Historie a zeměpis | |||
Založený | 1889 | ||
Náměstí | 217 570 km² | ||
Výška středu | 462 m | ||
Časové pásmo | UTC−3:00 , letní UTC−2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 16 124 lidí ( 2006 ) | ||
Hustota | 74,1 lidí/km² | ||
Katoykonym | porteirense | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +55 88 | ||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Porteiras ( port. Porteiras ) je obec v Brazílii , část státu Ceara . Část mezoregionu jižně od státu Ceara . Zařazeno do ekonomicko-statistického mikroregionu Kariri . Populace je 16,124 jak 2006 . Rozkládá se na ploše 217 570 km². Hustota obyvatelstva - 74,1 lidí / km².
Město bylo založeno 17. srpna 1889 .
Cariri ( Brazílie ) | Obce mikroregionu|
---|---|