Puk poviat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Powiat puki | |||||
|
|||||
54°42′ s. š. sh. 18°24′ in. e. | |||||
Země | Polsko | ||||
Adm. centrum | Puk | ||||
Správce | Artur Jablonski | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Náměstí | 577,85 km² | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 82 755 [1] lidí ( 2015 ) | ||||
Hustota | 143,21 lidí/km² | ||||
Digitální ID | |||||
Oficiální kód | 6.22.29.11.00.0 | ||||
PSČ | 84-100 | ||||
Auto kód pokoje |
GPU GP - (wyróżnik wprowadzony w maju 2004r ., obecnie jeszcze niewykorzystywany) |
||||
Oficiální webové stránky (polsky) | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Pucky powiat ( polsky Powiat pucki ) je powiat (okres) v Polsku , zahrnutý jako správní jednotka v Pomořském vojvodství . Centrem oblasti je město Puck . Rozkládá se na ploše 577,85 km². Populace je 82 755 lidí [1] (stav k 30. červnu 2015 ).
Hel Spit patří k Powiat Puck .
Počet obyvatel kraje je uveden k 30. červnu 2015 [1] .
Sčítání lidu | Celkový | Muži | Ženy |
---|---|---|---|
lidé | lidé | lidé | |
Celkový | 82 755 | 41 024 | 41 731 |
Městské obyvatelstvo | 28 764 | 13 952 | 14 812 |
Venkovské obyvatelstvo | 53 991 | 27 072 | 26 919 |
Puk poviat | ||
---|---|---|
Města Vladyslavovo Puk hel Yastarnya komuny Kosakovo Krokova Puk |