Venkovské osídlení Ruska (MO úroveň 2) | |
Rada obce Pushkarsky | |
---|---|
51°29′50″ s. sh. 34°48′44″ palců. e. | |
Země | Rusko |
Předmět Ruské federace | Kurská oblast |
Plocha | Korenevskij |
Zahrnuje | 10 osad |
Adm. centrum | Pushkarnoye |
Předseda zastupitelstva obce | Deriugina Maria Ivanovna |
Historie a zeměpis | |
Náměstí | 130,9 km² |
Časové pásmo | UTC+3 |
Počet obyvatel | |
Počet obyvatel |
↗ 1172 [1] lidí ( 2021 )
|
Hustota | 8,95 osob/km² |
Digitální ID | |
OKTMO kód | 38618436 |
Kód OKATO | 38218836 |
Oficiální stránka |
Pushkarsky Selsoviet je obecní útvar se statutem venkovské osady v Korenevském okrese v Kurské oblasti Ruské federace .
Správním centrem je vesnice Pushkarnoe .
Postavení a hranice rady vesnice Pushkarsky jsou stanoveny zákonem Kurské oblasti ze dne 21. října 2004 č. 48-ZKO „O obcích Kurské oblasti“ [2] .
Zákonem Kurské oblasti ze dne 26. dubna 2010 č. 26-ZKO [3] v důsledku sloučení obecních zastupitelstev Pushkarsky a Blagodatensky vznikla rada obce Blagodetensky. Zákonem Kurské oblasti ze dne 14. prosince 2010 č. 109-ZKO [4] byla rada vesnice Blagodatensky přejmenována na obecní radu Pushkarsky.
Počet obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 [5] | 2010 [6] | 2012 [7] | 2013 [8] | 2014 [9] | 2015 [10] | 2016 [11] |
943 | ↗ 1387 | ↘ 1333 | ↘ 1291 | ↘ 1230 | ↘ 1208 | ↘ 1199 |
2017 [12] | 2018 [13] | 2019 [14] | 2020 [15] | 2021 [1] | ||
↗ 1211 | ↘ 1191 | ↘ 1179 | ↘ 1160 | ↗ 1172 |
Ne. | Lokalita | Typ lokality | Počet obyvatel |
---|---|---|---|
jeden | Milostivý | vesnice | ↘ 451 [6] |
2 | Deriugino | vesnice | ↘ 82 [6] |
3 | dub brava | farma | ↘ 0 [6] |
čtyři | Chamtivý | vesnice | ↗ 315 [6] |
5 | Kovyněvka | vesnice | ↘ 21 [6] |
6 | Kuleshovka | vesnice | ↘ 0 [6] |
7 | Novoselovka | farma | ↗ 21 [6] |
osm | Pushkarnoye | obec, správní středisko | ↘ 412 [6] |
9 | Pushkarozhadinsky | vesnice | ↘ 37 [6] |
deset | Secherino | vesnice | ↘ 48 [6] |
okresu Korenevsky | Městské útvary||
---|---|---|
městské osídlení vesnice Korenevo Venkovská sídla (obecní rady) Viktorovský Komárovský Korenevskij Ljubimovský Olgovský Pushkarsky Snagostsky Tolpinského Sheptukhovskiy |