Rum Eloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rom na setkání fanoušků Columbus Crew v roce 2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obecná informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celé jméno | Eloy Victor Řím | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byl narozen |
Zemřel 6. února 1989 , Nijmegen , Nizozemsko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství |
Curaçao Nizozemsko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 81 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | brankář | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o klubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Posádka Columbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eloy Victor Room ( holandština. Eloy Victor Room ; 6. února 1989 , Nijmegen , Nizozemsko ) je fotbalista Curacaa a Nizozemska , brankář klubu Columbus Crew a národního týmu Curacao .
Rom přišel do Vitesse ve třinácti letech, předtím hrál za kluby SKE, NEK a Union.
Po působivém výkonu pro mládežnický tým Vitesse byl Roma povýšen do prvního týmu pro sezónu 2008/2009. 8. března 2009 debutoval Eloy za tým v zápase proti Volendamu (0:1), když ve 13. minutě nahradil zraněného Pieta Velthuizena [1] . 18. dubna 2009 nastoupili Romové poprvé proti AZ (2:1) [2] . Po odchodu Peta Velthuizena do španělského klubu Hercules se Rom stal v sezóně 2010/2011 hlavním brankářem Vitesse a hrál v lize třiatřicetkrát ze čtyřiatřiceti možných. Po pouhém roce se však Velthuizen vrátil do klubu poté, co se nedokázal adaptovat ve Španělsku a znovu vytlačil Eloi.
Dne 30. června 2013 se Rum připojil k Go Ahead Eagles na jednosezónní hostování . 4. srpna 2013 debutoval za klub v utkání proti Utrechtu (1:1) [4] . Dne 29. ledna 2014, o šest měsíců později, se vrátil do Vitesse kvůli zranění záložního brankáře Meeritse [5] . Během této doby odehráli Roma dvacet ligových zápasů a dva v poháru.
Přestože se Eloy vrátil do Vitesse, nemohl hrát po zbytek sezóny 2013/2014 kvůli Velthuizenovu působivé formě. Začátkem roku 2015 nakonec Rom vyhrál soutěž o místo v základní sestavě. V následující sezóně nastoupil do všech třiceti čtyř ligových zápasů a odehrál oba zápasy v Evropské lize UEFA . V roce 2017 pomohl Rom Vitesse poprvé v historii vyhrát Nizozemský pohár , když ve finále porazil AZ 2:0.
16. srpna 2017 se Rom po patnácti letech ve Vitesse [6] připojil k dalšímu nizozemskému ligovému klubu PSV .
V červenci 2019 se Rom přestěhoval do MLS klubu Columbus Crew [ 7] . Debutoval v americké lize 20. července proti Montreal Impact . Na konci sezóny 2021 vypršela Římovi smlouva s Columbus Crew [9] , ale 3. prosince 2021 klub podepsal s hráčem novou dvouletou smlouvu do konce sezóny 2023 s opcí na prodloužení do sezóny 2024 [10] [11] .
3. března 2010 Roma debutoval jako startér v mládežnickém týmu v zápase proti Slovinsku . Poté , co trenér Curaçaa Patrick Kluivert pozval Eloye na dva kvalifikační zápasy národního týmu na mistrovství světa 2018 v červnu 2015 , rozhodl se pro Curaçao. 6. června 2015 debutoval Roma za národní tým v přátelském utkání proti Trinidadu a Tobagu (1:0) [12] . Poté byl jmenován mužem zápasu [13] . Ve svém druhém zápase 10. června Roma opět udržel čisté konto, nyní proti Kubě (0:0) v kvalifikaci mistrovství světa. června 2017, jako součást národního týmu Curaçao, Eloy vyhrál finále Karibského poháru 2017 v zápase proti Jamajce se skóre 2: 1. Následující měsíc se zúčastnil Zlatého poháru CONCACAF , který jeho národní tým opustil ve skupinové fázi. Rom soutěžil v roce 2019 na Zlatém poháru CONCACAF , ve kterém se Curaçao poprvé kvalifikovalo ze skupiny, ale ve čtvrtfinále ho porazily Spojené státy .
Klub | Sezóna | liga | Pohár | Kontinent | jiný | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divize | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | ||
Vitesse | 2008/2009 | Eredivisie | 3 | -čtyři | 0 | 0 | — | — | 3 | -čtyři | ||
2009/2010 | 3 | -deset | 0 | 0 | — | — | 3 | -deset | ||||
2010/2011 | 33 | -60 | 3 | -5 | — | — | 36 | -65 | ||||
2011/2012 | 2 | 0 | jeden | -jeden | — | 0 | 0 | 3 | -jeden | |||
2012/2013 | 2 | -jeden | čtyři | -5 | 0 | 0 | — | 6 | -6 | |||
2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/2015 | 23 | -24 | 3 | -5 | — | 4 [a] | -6 | třicet | -35 | |||
2015/2016 | 34 | -37 | 0 | 0 | 2 [b] | -5 | — | 36 | -42 | |||
2016/2017 | 33 | -36 | 5 | -čtyři | — | — | 38 | -40 | ||||
Celkový | 133 | -172 | 16 | -dvacet | 2 | -5 | čtyři | -6 | 155 | -203 | ||
Go Ahead Eagles (půjčka) | 2013/2014 | Eredivisie | dvacet | -44 | 2 | -jeden | — | — | 22 | -45 | ||
PSV | 2017/2018 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | -5 | ||
2018/2019 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | — | 2 | -3 | |||
Celkový | 3 | -5 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -osm | ||
Posádka Columbus | 2019 | MLS | 12 | -čtrnáct | 0 | 0 | — | — | 12 | -čtrnáct | ||
2020 | 17 | -patnáct | — | — | 2 [s] | -2 | 19 | -17 | ||||
2021 | třicet | -39 | — | 4 [d] | -5 | — | 34 | -44 | ||||
Celkový | 59 | -68 | 0 | 0 | čtyři | -5 | 2 | -2 | 65 | -75 | ||
Celková kariéra | 215 | -289 | dvacet | -24 | 6 | -deset | 6 | -osm | 247 | -331 |
![]() | |
---|---|
V bibliografických katalozích |
|
Columbus Crew Football Club (od 5. září 2022) | |
---|---|
|
Curaçao Team - CONCACAF Gold Cup 2017 | ||
---|---|---|
Curaçao Team – CONCACAF Gold Cup 2019 | ||
---|---|---|
|