Tento seznam představuje vedoucí německého spolkového ministerstva hospodářství a energetiky a instituce, které vykonávaly jejich příslušné funkce. Pokrývá historické období od doby císařského Německa, od okamžiku založení pozice, až po současnost.
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Rudolf Schwander (autorizovaný) | 30. června 1917 | 20. listopadu 1917 | - |
Hans Karl von Stein zu Nord und Ostheim | 20. listopadu 1917 | 9. listopadu 1918 | - |
August Müller | 14. listopadu 1918 | 13. února 1919 | - |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Alfred Hugenberg | 30. ledna 1933 | 26. června 1933 | NNNP |
Kurt Schmitt | 30. června 1933 | 30. července 1935 | NSDAP |
Hjalmar Shacht | 30. července 1935 | 27. listopadu 1937 | - |
Hermann Göring | 27. listopadu 1937 | 15. ledna 1938 | NSDAP |
Walter Funk | 15. ledna 1938 | 1. května 1945 | NSDAP |
Albert Speer | 5. května 1945 | 23. května 1945 | NSDAP |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odchodu z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Ludwig Erhard | 20. září 1949 | 16. října 1963 | CDU |
Kurt Schmucker | 17. října 1963 | 1. prosince 1966 | CDU |
Karlem Schillerem | 1. prosince 1966 | 7. července 1972 | SPD |
Helmut Schmidt | 7. července 1972 | 15. prosince 1972 | SPD |
Hans Friederichs | 15. prosince 1972 | 7. října 1977 | FDP |
Otto Lambsdorff | 7. října 1977 | 17. září 1982 | FDP |
Manfred Lahnstein | 17. září 1982 | 4. října 1982 | SPD |
Otto Lambsdorff | 4. října 1982 | 27. června 1984 | FDP |
Martin Bangeman | 27. června 1984 | 9. prosince 1988 | FDP |
Helmut Hausman | 9. prosince 1988 | 2. října 1990 | FDP |
Poznámka: Do roku 1989 neměla NDR klasické ministerstvo hospodářství, ale pouze „ministerstva odvětví hospodářství“. Teprve v roce 1989 vzniklo ministerstvo hospodářství, srovnatelné s dnešními představami o něm.
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Krista Luftová | 1989 | 1990 | SED |
Gerhard Pohl | 1990 | 1990 | CDU v NDR |
Gunter Halm (úřadující) | 1990 | 1990 | SSD |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Fritz Selbman | 1950 | 1955 | SED |
Rudolf Steinwand | 1955 | 1958 | SED |
Kurt Fichtner | 1966 | 1967 | SED |
Kurt Singhuber | 1967 | 1989 | SED |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Otfried Steger | 1965 | 1983 | SED |
Felix Mayer | 1983 | 1989 | SED |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Wolfgang Mitzinger | 1979 | 1989 | SED |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Siegbert Löschau | 1965 | 1966 | SED |
Günter Wischofsky | 1966 | 1989 | SED |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Ernst Scholz | 1950 | 1973 | SED |
Wolfgang Juncker | 1973 | 1989 | SED |
Gerhard Baumgertel | 1989 | 1990 | CDU v NDR |
Axel Fieweger | 1990 | 1990 | LDPG |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Werner Greiner-Petter | 1972 | 1983 | SED |
Karlem Grünheidem | 1983 | 1989 | SED |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Alfred Neumann | 1965 | 1968 | SED |
Erich Haase | 1968 | 1971 | SED |
Manfred Flegel | 1971 | 1974 | NPD |
Wolfgang Rauchfuss | 1974 | 1989 | SED |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Rudy Georgi | 1973 | 1989 | SED |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Günther Kleiber | 1973 | 1986 | SED |
Gerhard Tautenhahn | 1986 | 1989 | SED |
Karlem Grünheidem | 1989 | 1990 | SED |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Fritz Selbman | 1975 | 1979 | SED |
Rolf Kersten | 1981 | 1986 | SED |
Hans-Joachim Lauck | 1981 | 1989 | SED |
Kurt Singhuber | 1989 | 1990 | SED |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Carl Bettin | 1972 | 1978 | SED |
Werner Bushman | 1978 | 1989 | SED |
Gunter Halm | 1989 | 1989 | NPD |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Erhard Krak | 1951 | 1974 | SED |
Udo-Dieter Vange | 1974 | 1989 | SED |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Karlem Hamanem | 1949 | 1952 | LDPG |
Kurt Wach | 1953 | 1959 | SED |
Kurt Heinz Merkel | 1959 | 1963 | SED |
Gerhard Lucht | 1963 | 1965 | SED |
Günter Sieber | 1965 | 1972 | SED |
Gerhard Brixa | 1972 | 1989 | SED |
Manfred Flegel | 1989 | 1990 | NPD |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odchodu z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Helmut Hausman | 3. října 1990 | 18. ledna 1991 | FDP |
Jurgen Mölleman | 18. ledna 1991 | 21. ledna 1993 | FDP |
Gunther Rexrodt | 21. ledna 1993 | 26. října 1998 | FDP |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Werner Müller | 27. října 1998 | 22. října 2002 | - |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Wolfgang Klement | 22. října 2002 | 22. listopadu 2005 | SPD |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Michael Glos | 22. listopadu 2005 | 10. února 2009 | CSU |
Karl-Theodor zu Guttenberg | 10. února 2009 | 27. října 2009 | CSU |
Rainer Brüderle | 28. října 2009 | 12. května 2011 | FDP |
Philipp Rösler | 12. května 2011 | 17. prosince 2013 | FDP |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Sigmar Gabriel | 17. prosince 2013 | 27. ledna 2017 | SPD |
Brigitte Cyprisovou | 27. ledna 2017 | 14. března 2018 | SPD |
Petr Altmaier | 14. března 2018 | 8. prosince 2021 | CDU |
název | Datum nástupu do funkce | Datum odvolání z funkce | Zásilka |
---|---|---|---|
Robert Habek | 8. prosince 2021 | v pozici | Zelená |
Webové stránky Spolkového ministerstva hospodářství a technologie
Seznamy ministrů Německa | |
---|---|
Seznamy ministrů zdravotní péče MIA MZV obrana vzdělání životní prostředí jídlo rodiny konstrukce doprava práce finance ekonomika ekonomická spolupráce spravedlnost na speciálních úkolech vedoucí úřadu historický letectví uprchlíci Bundesrat vnitroněmecké vztahy zbraně zotavení státní pokladna kolonie okupovaná východní území okupovaná území pošta propaganda federální rada pro obranu Flotila kostely Alsasko-Lotrinsko |