Okres Ándhrapradéš je administrativní rozdělení státu, spravované úředníkem (asistentem komisaře) z indické administrativní služby . Pomáhají mu četní asistenti, vedoucí oddělení odpovědných za rozvoj některých oblastí národního hospodářství .
Od roku 2010 je počet okresů v Andhra Pradesh 23.
okres | Administrativní centrum | Obyvatelstvo (2001) | Rozloha (km²) | Hustota (/km²) |
---|---|---|---|---|
Adilabad | Adilabad | 2,488,003 | 16.128 | 154 |
Anantapur | Anantapur | 3,640,478 | 19,130 | 190 |
Warangal | Warangal | 3,246,004 | 12,847 | 252 |
vizianagaram | vizianagaram | 2,249,254 | 6,539 | 344 |
Visakhapatnam | Visakhapatnam | 3,832,336 | 11,161 | 343 |
Východní Godavari | Kakinada | 4,901,420 | 10,807 | 453 |
Guntur | Guntur | 4,465,144 | 11,391 | 392 |
Západní Godavari | Eluru | 3,803,517 | 7,742 | 491 |
ESR | Kadapa | 2,601,797 | 15,359 | 169 |
Karimnagar | Karimnagar | 3,491,822 | 11,823 | 295 |
Krišna | Machilipatnam | 4,187,841 | 8,727 | 480 |
Kurnool | Karnul | 3,529,494 | 17,658 | 200 |
Khammam | Khammam | 2,578,927 | 16,029 | 161 |
Mahbubnagar | Mahbubnagar | 3,513,934 | 18,432 | 190 |
Medak | Sangareddy | 2,670,097 | 9 700 | 275 |
Nalgonda | Nalgonda | 3,247,982 | 14,240 | 288 |
Nelluru | Nelluru | 2,668,564 | 13,076 | 204 |
Nizamabad | Nizamabad | 2,345,685 | 7,956 | 294 |
Prakasam | Ongole | 3,059,423 | 17,626 | 173 |
Rangareddy | Hajdarábád (Indie) | 3,575,064 | 7,493 | 477 |
Hajdarábád | Hajdarábád (Indie) | 3,829,753 | 217 | 17648 |
Chittur | Chittur | 3,745,875 | 15,151 | 247 |
Srikakulam | Srikakulam | 2,537,593 | 5,837 | 434 |
Indie podle státu a území unie | Okresy|
---|---|
států | |
Území Unie |
|