Níže je uveden seznam všech medailistů na Letních olympijských hrách 1924 , které se konaly v Paříži od 4. května do 27. června 1924. Soutěže se zúčastnilo 3089 sportovců reprezentujících 44 NOV . Hrálo se 126 sad medailí v 17 sportech .
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Samotáři | Jack Beresford ( GBR ) | William Gilmour ( USA ) | Joseph Schneider ( SUI ) |
Čtyřhra čtyřhra | Spojené státy Paul Costello John Kelly |
Francie Marc Detton Jean-Pierre Stock |
Švýcarsko Rudolf Bossar Heinrich Thoma |
Dvojité veslo bez kormidelníka | Nizozemsko Anthony Beinen Wilhelm Rösing |
Francie Maurice Bouton Georges Piot |
nebyl udělen |
Kormidelník čtyřhra | Švýcarsko Edouard Candeveau Alfred Felber Emile LaChapelle |
Itálie Ercole Olgeni Giovanni Scatturin Gino Sopracordevole |
Spojené státy Leon Butler Harold Wilson Edward Jennings |
Kormidelní čtyřky | Spojené království Charles Elay James McNabb Robert Morrison Terence Sanders |
Kanada Archibald Black George Mackay Colin Finlayson William Wood |
Švýcarsko Emil Albrecht Alfred Probst Eugen Sigg Hans Walter |
Koxované čtyřky | Švýcarsko Emil Albrecht Alfred Probst Eugen Sigg Hans Walter Walter Lossley |
Francie Eugene Constant Louis Gressier Georges Lecointe Raymond Talleau Ernest Barberol |
Spojené státy americké Robert Gerhardt Sydney Jelinek Edward Mitchell Henry Welsford John F Kennedy |
osmičky | Spojené státy Leonard Carpenter Howard Kingsbury Alfred Lindley John Miller James Rockefeller Frederick Sheffield Benjamin Spock Alfred Wilson Laurence Stoddard |
Kanada Arthur Bell Robert Hunter William Langford Harold Malý John Smith Warren Snyder Norman Taylor William Wallace Ivor Campbell |
Itálie Ante Katalánština Frane Katalánština Shimun Katalánština Giuseppe Crivelli Latino Galasso Petar Ivanov Bruno Soric Carlo Toniatti Victor Lubicz |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Až 50,8 kg | Fidel la Barba ( USA ) | James Mackenzie ( GBR ) | Raymond Fee ( USA ) |
Až 53,5 kg | William Smith ( RSA ) | Salvatore Tripoli ( USA ) | Jean Xie ( FRA ) |
Až 57,2 kg | Jackie Fields ( USA ) | Joseph Salas ( USA ) | Pedro Quartucci ( ARG ) |
Až 61,2 kg | Hans Jakob Nielsen ( DEN ) | Alfredo Copelho ( ARG ) | Frederick Boylestein ( USA ) |
Až 66,7 kg | Jean Delarge ( BEL ) | Hector Mendez ( ARG ) | Douglas Lewis ( CAN ) |
Až 72,6 kg | Harry Mullin ( GBR ) | John Elliott ( GBR ) | Joseph-Jules Bequin ( BEL ) |
Až 79,4 kg | Harry Mitchell ( GBR ) | Tige Petersen ( DEN ) | Sverre Sørsdal ( NOR ) |
Přes 79,4 kg | Otto von Porat ( NOR ) | Søren Petersen ( DEN ) | Alfredo Porcio ( ARG ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
do 58 kg | Eduard Pütsep ( EST ) | Anselm Alfors ( FIN ) | Väinö Ikonen ( FIN ) |
do 62 kg | Caarlo Antilla ( FIN ) | Aleksanteri Toivola ( FIN ) | Eric Malmberg ( SWE ) |
do 67,5 kg | Oscar Freeman ( FIN ) | Lajos Kerestes ( HUN ) | Karl Westerlund ( FIN ) |
do 75 kg | Edward Westerlund ( FIN ) | Artur Lindfors ( FIN ) | Roman Steinberg ( EST ) |
do 82,5 kg | Karl Westergren ( SWE ) | Rudolf Svensson ( SWE ) | Onni Pellinen ( FIN ) |
nad 82,5 kg | Henri Deglane ( FRA ) | Edil Rosenquist ( FIN ) | Raymond Bado ( HUN ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
do 58 kg | Kustaa Pihlajamäki ( FIN ) | Kaarlo Mäkinen ( FIN ) | Brian Hines ( USA ) |
do 61 kg | Robin Reid ( USA ) | Chester Newton ( USA ) | Katsutoshi Naito ( JPN ) |
do 66 kg | Russell Vis ( USA ) | Volmar Wikström ( FIN ) | Arvo Haavisto ( FIN ) |
do 72 kg | Herman Gehry ( SUI ) | Eino Leino ( FIN ) | Otto Müller ( SUI ) |
do 79 kg | Fritz Hagemann ( SUI ) | Pierre Olivier ( BEL ) | Vilho Pekkala ( FIN ) |
do 87 kg | John Spellman ( USA ) | Rudolf Svensson ( SWE ) | Charles Couran ( SUI ) |
nad 87 kg | Harry Steele ( USA ) | Henri Wernley ( SUI ) | Archie McDonald ( GBR ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Samostatná časovka | Armand Blanchonnet ( FRA ) | Henry Houvenaers ( BEL ) | René Hamel ( FRA ) |
Týmová časovka | Francie Armand Blanchonnet René Amel Georges Wambes |
Belgie Henri Houvenaers Alphonse Parvondri Jean van den Bosch |
Švédsko Gunnar Sköld Erik Bolin Ragnar Malm |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
50 km | Jacobus Willems ( NED ) | Cyril Alden ( GBR ) | Harry Wild ( GBR ) |
Sprint | Lucien Mishard ( FRA ) | Jacob Meyer ( NED ) | Jean Cugno ( FRA ) |
Tandem | Francie Lucien Shuri Jean Cugno |
Dánsko Edmund Hansen Willy Hansen |
Nizozemsko Gerard van Drakestein Mauritius Peters |
Týmové pronásledování | Itálie Angelo De Martino Alfredo Dinale Aurelio Menegazzi Francesco Zucchetti |
Polsko Tomas Stankiewicz Franciszek Szymczyk Jozef Lange Jan Lazarski |
Belgie Jean van den Bosch Leonard Dagelinck Henri Houvenaers Fernand Seve |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Muži | Francie | Belgie | USA |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Osobní drezura | Ernst Linder ( SWE ) | Bertil Sandström ( SWE ) | Xavier Lesage ( FRA ) |
Individuální triatlon | Adolf van der Voort van Zijp ( NED ) | Frode Kirkebjerg ( DEN ) | Sloan Doak ( USA ) |
Týmový triatlon | Nizozemsko Adolf van der Voort van Zijp Charles Ferdinand Payou de Mortange Jr. Gerard Pieter de Cruyff Antonius Colenbrander |
Švédsko Claes König Thorsten Sylvan Gustaf Hagelin Carl Gustaf Löwenhaupt |
Itálie Alessandro Alvisi Emanuele Beraudo di Pralormo Tommaso Lequio di Assaba Alberto Lombardi |
Osobní parkurové skákání | Alphonse Gemuseus ( SUI ) | Tommaso Lequio di Assaba ( ITA ) | Adam Krulikiewicz ( POL ) |
Týmové skákání | Švédsko Åke Telning Axel Stohle Aage Lundström |
Švýcarsko Alphonse Gemuseus Werner Stuber Hans Bühler |
Portugalsko Antonio Borges d'Almeida starší de Sousa Martins Jose Paulino Marecos Mozinho de Albuquerque |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
100 metrů | |||
200 metrů | |||
400 metrů | |||
800 metrů | |||
1500 metrů | |||
5000 metrů | |||
10 000 metrů | |||
110 metrů překážek | |||
400 metrů překážek | |||
3000 metrů překážek | |||
Štafeta 4x100 metrů | |||
Štafeta 4x400 metrů | |||
3000 metrů mezi týmy | |||
Maratón | |||
Pěšky 10 km | |||
Skok do dálky | |||
Trojskok | |||
Skok vysoký | |||
Skok o tyči | |||
vrh koulí | |||
Hod diskem | |||
Vrh kladivem | |||
Hod oštěpem | |||
Pětiboj | |||
Desetiboj | |||
Individuální kříž | |||
Týmový kříž |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Francouzský národní monotyp | Leon Uybrechts ( BEL ) | Henrik Robert ( NOR ) | Hans Dittmar ( FIN ) |
6 metrů | Norsko Eugen Lunde Christopher Dahl Anders Lundgren |
Dánsko Knud Degn Christian Nielsen Wilhelm Wett |
Nizozemsko Johan Karp Anthony Geipin Jan Wrede |
8 metrů | Norsko Rick Bokelie Harald Hagen Ingar Nielsen Karl Ringvold Karl Ringvold Jr. |
Spojené království Harold Flower Edwin Jacob Thomas Riggs Ernest Rooney Walter Riggs |
Francie Louis Charles Breguet Pierre Gauthier Robert Girard André Guerrier Georges Mollard |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
100 m volný způsob | Johnny Weissmuller ( USA ) | Duke Kahanamoku ( USA ) | Samuel Kahanamoku ( USA ) |
400 m volný způsob | Johnny Weissmuller ( USA ) | Arne Borg ( SWE ) | Andrew Charlton ( AUS ) |
1500 m volný způsob | Andrew Charlton ( AUS ) | Arne Borg ( SWE ) | Frank Borepayre ( AUS ) |
100 m znak | Warren Kealoha ( USA ) | Paul Wyatt ( USA ) | Karoy Barta ( HUN ) |
200 m znak | Robert Skelton ( USA ) | Joseph de Combes ( BEL ) | William Kirshbaum ( USA ) |
Štafeta 4 × 200 m volný způsob | Spojené státy Ralph Breuer Harry Glancy Richard Hovell James Wallace O'Connor Johnny Weissmuller |
Austrálie Frank Borepayre Andrew Charlton Maurice Christie Ernest Henry Ivan Steadman |
Švédsko Arne Borg Oke Borg Thor Henning Josta Persson Orvar Trolle Georg Werner |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
100 m volný způsob | Ethel Lackey ( USA ) | Marichen Weselau ( USA ) | Gertrud Ederle ( USA ) |
400 m volný způsob | Martha Norelius ( USA ) | Helen Wainwright ( USA ) | Gertrud Ederle ( USA ) |
100 m znak | Sybil Bauer ( USA ) | Phyllis Harding ( GBR ) | Eileen Regin ( USA ) |
200 m znak | Lucy Morton ( GBR ) | Agnes Geraty ( USA ) | Gladys Carson ( GBR ) |
Štafeta 4 × 100 m volný způsob | Spojené státy Eufrasia Donnelly Gertrude Ederle Ethel Lackey Marichen Weselau |
Spojené království Florence Barker Constance Jeans Grace MacKenzie Vera Tanner |
Švédsko Aina Berg Gurli Everlund Vivan Pettersson Jördis Töpel |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Muži | Argentina | USA | Velká Británie |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Odrazový můstek 3 m | Albert White ( USA ) | Pete Desjardins ( USA ) | Clarence Pinkston ( USA ) |
Věž | Albert White ( USA ) | David Fall ( USA ) | Clarence Pinkston ( USA ) |
Jednoduché skoky do věže | Richmond Eve ( AUS ) | Johan Jansson ( SWE ) | Harold Clark ( GBR ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Odrazový můstek 3 m | Elizabeth Becker ( USA ) | Eileen Regin ( USA ) | Caroline Fletcherová ( USA ) |
Věž | Caroline Smith ( USA ) | Elizabeth Becker ( USA ) | Jördis Töpel ( SWE ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Muži | USA | Francie | Rumunsko |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Mistrovství jednotlivců |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Individuální víceboj | Leon Stuckel ( YUG ) | Robert Prajak ( TCH ) | Bedřich Supczyk ( TCH ) |
Týmový všestranný | Itálie Francesco Martino Luigi Cambiaso Mario Lertora Vittorio Lucchetti Luigi Maiocco Ferdinando Mandrini Giuseppe Paris Giorgio Zampori |
Francie Eugene Cordonnier Leon Delsarte François Gangloff Jean Gounod Arthur Hermann Alphonse Yjlin Joseph Hubert Albert Seguin |
Švýcarsko Hans Grieder August Güttinger Jean Gutweniger Georges Mies Otto Pfister Antoine Rebete Carl Widmer Joseph Wilhelm |
břevno | Leon Stuckel ( YUG ) | Jean Gutweniger ( SUI ) | Alphonse Izhlin ( FRA ) |
bary | August Güttinger ( SUI ) | Robert Prajak ( TCH ) | Giorgio Zampori ( ITA ) |
Kůň | Joseph Wilhelm ( SUI ) | Jean Gutweniger ( SUI ) | Antoine Rebete ( SUI ) |
Prsteny | Francesco Martino ( ITA ) | Robert Prajak ( TCH ) | Ladislav Waha ( TCH ) |
Lezení na laně | Bedřich Supczyk ( TCH ) | Albert Seguin ( FRA ) | Ladislav Waha ( TCH ) |
August Güttinger ( SUI ) | |||
Kůň | Albert Seguin ( FRA ) | Jean Gounod ( FRA ) | nebyl udělen |
François Gangloff ( FRA ) | |||
Klenba | Frank Creese ( USA ) | Jan Koutný ( TCH ) | Bogumil Morzkowski ( TCH ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Mužská dvouhra | Vincent Richards ( USA ) | Henri Cochet ( FRA ) | Humberto de Morpurgo ( ITA ) |
Mužská čtyřhra | Spojené státy Vincent Richards Francis Hunter |
Francie Jacques Brugnon Henri Cochet |
Francie Jean Borotra René Lacoste |
Dvouhra žen | Helen Wills ( USA ) | Julie Vlasto ( FRA ) | Kathleen McCain ( GBR ) |
Dámská čtyřhra | Spojené státy Hazel Whiteman Helen Wills |
Spojené království Phyllis Covell Kathleen McCain |
Spojené království Evelyn Collier Dorothy Shepherd-Barron |
Smíšená čtyřhra | Spojené státy Hazel Whiteman R. Norris Williams |
Spojené státy Marion Jessup Vincent Richards |
Nizozemsko Cornelia Bowman Hendrik Timmer |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Do 60 kg | Pierino Gabetti ( ITA ) | Andreas Stadler ( AUT ) | Arthur Reinman ( SUI ) |
Až 67,5 kg | Edmond Decottinier ( FRA ) | Anton Tsverina ( AUT ) | Bogumil Durdis ( TCH ) |
Až 75 kg | Carlo Galimberti ( ITA ) | Alfred Neuland ( EST ) | Juhan Kikkas ( EST ) |
Až 82,5 kg | Charles Rigooulo ( FRA ) | Friedrich Hünenberger ( SUI ) | Leopold Friedrich ( AUT ) |
Přes 82,5 kg | Giuseppe Tonani ( ITA ) | Franz Aigner ( AUT ) | Harald Tammer ( EST ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Rapír | Ellen Osijer ( DEN ) | Gladys Davis ( GBR ) | Grete Heckscher ( DEN ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Muži | Uruguay | Švýcarsko | Švédsko |
olympijských her | Vítězové||
---|---|---|
Letní hry | ||
zimní hry |