Střelba na Letních olympijských hrách 2008 - pistole, 50 metrů (muži)

Stabilní verze byla zkontrolována 16. června 2019 . Existují neověřené změny v šablonách nebo .
Střelba na
Letních olympijských hrách 2008
Puška
Vzduchovka, 10m   muži   ženy
Puška nakloněná, 50 m. muži
Puška ze tří pozic, 50 m. muži ženy
Pistole
Pneumatická pistole, 10m. muži ženy
Rychlopalná pistole, 25m. muži
Pistole, 25 m. ženy
Pistole, 50 m. muži
Vydržet
Parodie muži ženy
Žebřík muži ženy
Dvojitá past muži
Kvalifikace
2012 →

Závod v pistoli mužů na 50 m na Letních olympijských hrách 2008 se konal 12. srpna . Zúčastnilo se 45 sportovců z 32 zemí.

Vítězové

Zlato stříbrný Bronz
 Chin Jong Oh
Jižní Korea
 Tan Zongliang
Čína
 Vladimir Isakov
Rusko

Záznamy

Kvalifikace
Světový rekord Alexander Melentiev ( URS ) 581 Moskva , SSSR 20. července 1980
olympijský rekord  Alexander Melentiev  ( URS ) 581 Moskva , SSSR 20. července 1980
Součet
Světový rekord William Demarest ( USA ) 676,2 Milán , Itálie 4. června 2000
olympijský rekord  Boris Kokorev  ( RUS ) 666,4 Atlanta , USA 23. července 1996

Výsledky

Kvalifikace

Sportovci, kteří se dostali do finále, jsou zvýrazněni zeleně.

Místo Sportovec Série Celkový
jeden 2 3 čtyři 5 6
jeden  Tan Zongliang  ( CHN ) 96 94 93 96 90 96 565
3  Oleg Omelchuk  ( UKR ) 94 96 94 93 93 93 563
čtyři  Pavol Kopp  ( SVK ) 99 92 89 93 98 92 563
5  Vladimir Isakov  ( RUS ) 95 93 96 94 93 92 563
6  Chin John Oh  ( KOR ) 91 94 94 97 97 90 563
7  Tanya Kiryakov  ( BUL ) 90 93 95 94 95 95 562
osm  Damir Mikec  ( SRB ) 92 93 94 95 95 90 559
9  Tomoyuki Matsuda  ( JPN ) 92 94 91 94 93 94 558
deset  Susumi Kobayashi  ( JPN ) 91 95 94 92 93 93 558
jedenáct  Konstantin Lukashik  ( BLR ) 96 95 92 92 92 91 558
12  Jurij Dolgopolov  ( BLR ) 93 94 95 95 93 88 558
13  Hans-Jörg Mayer  ( Německo ) 93 91 88 95 96 94 557
čtrnáct  Daryl Sharensky  ( USA ) 91 94 88 94 92 96 555
patnáct  Norayr Bakhtamyan  ( ARM ) 93 91 92 93 93 93 555
16  Lin Zhongzai  ( CHN ) 92 92 94 93 92 92 555
17  Rashid Yunusmetov  ( KAZ ) 91 96 92 90 96 90 555
osmnáct  Julio Almeida  ( PODPRSENKA ) 96 91 94 93 89 91 554
19  Francesco Bruno  ( ITA ) 92 95 95 92 92 88 554
dvacet  Ivan Rybovalov  ( UKR ) 89 91 91 96 91 95 553
21  Jason Turner  ( USA ) 91 93 92 93 90 94 553
22  Kai Jansson  ( FIN ) 92 94 93 90 92 92 553
23  Yusuf Dikech  ( TUR ) 94 94 92 93 90 89 552
24  Michail Nestruev  ( RUS ) 98 88 93 90 95 88 552
25  Walter Laper  ( FRA ) 94 94 93 96 87 88 552
26  Lee Dae-myung  ( KOR ) 90 90 90 91 96 94 551
27  Liu Myung-young  ( PRK ) 87 93 92 93 92 94 551
28  Vigilio Fait  ( ITA ) 92 90 89 91 96 93 551
29  Florian Schmidt  ( GER ) 93 91 91 89 91 94 549
třicet  Jakkrit Panichpatikum  ( THA ) 91 93 88 93 91 93 549
31  Dilshod Mukhtarov  ( UZB ) 93 92 90 90 93 91 549
32  Sami Abdel Razek  ( EGY ) 91 92 97 87 91 91 549
33  Juan Costa  ( POR ) 93 95 91 95 88 87 549
34  Frank Dumoulin  ( FRA ) 90 89 96 94 88 91 548
35  David Moore  ( AUS ) 89 85 92 92 95 93 546
36  Edirisinghe Senanayake  ( SRI ) 89 93 88 88 94 93 545
37  Martin Tenk  ( CZE ) 90 91 90 91 93 89 544
38  Nguyen Manh Tuong  ( VIE ) 92 89 89 91 93 89 543
39  Wojciech Knapik  ( POL ) 95 86 95 91 89 87 543
40  Christoph Schmid  ( SUI ) 94 86 91 91 92 88 542
41  Daniel Repacioli  ( AUS ) 89 93 89 81 94 94 540
42  Samaresh Jung  ( IND ) 88 92 91 86 90 93 540
43  Sergej Babikov  ( TJK ) 90 83 93 92 90 92 540
44  Stenio Yamamoto  ( BRA ) 91 89 86 92 91 89 538
45  Nikola Saranovic  ( MNE ) 89 88 87 90 93 88 535
 Kim Jung-soo  ( PRK ) 94 92 95 94 94 94 563 [1]

Konečná

Místo Sportovec Kvalifikace
_
Série Celkový Součet Přestřelka
_
_
jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset
jeden  Chin John Oh  ( KOR ) 563 10.3 10.5 9.8 8.5 10.4 10.3 9.7 9.9 9.8 8.2 97,4 660,4
2  Tan Zongliang  ( CHN ) 565 7.9 9.2 10.2 8.1 10.6 9.8 10.2 9.6 9.7 9.2 94,5 659,5
3  Vladimir Isakov  ( RUS ) 563 8.7 8.4 9.8 9.7 10.5 9.5 10.3 9.5 9.1 10.4 95,9 658,9 9.1
čtyři  Oleg Omelchuk  ( UKR ) 563 8.2 10.5 10.1 10.5 9.3 10.1 9.6 8.3 10.3 9,0 95,9 658,9 6.5
5  Pavol Kopp  ( SVK ) 563 9.4 10.3 10,0 10,0 8.7 8.3 10.2 8.7 10,0 9,0 94,6 657,6
6  Tanya Kiryakov  ( BUL ) 562 9.3 9.1 9.8 10.4 9.8 10.7 8.7 9.3 8.9 8.8 94,8 656,8
7  Damir Mikec  ( SRB ) 559 9.9 10.6 8.7 9.9 8.7 9.8 10.5 8.2 10.2 10.3 96,8 655,8
 Kim Jung-soo  ( PRK ) 563 9.3 10,0 9,0 9,0 10.7 10.2 9.4 9.2 9.9 10.5 97,2 660,2 [1]

Poznámky

  1. 1 2 Sportovec byl diskvalifikován po pozitivním dopingovém testu

Odkazy