komuna Norska | |||
Sunn | |||
---|---|---|---|
norský Sund | |||
| |||
Země | Norsko | ||
provincie (fylke) | Hordaland | ||
Adm. centrum | Skogsvog | ||
Obyvatelstvo ( 2007 ) | 5795 lidí | ||
Hustota | 58,1 lidí/km² | ||
Oficiální Jazyk | nynorsk | ||
Změna populace za 10 let | % | ||
Náměstí | 99,69 km² | ||
Souřadnice správního centra: 60°16′10″ s. sh. 5°04′18″ palců. e. |
|||
starosta | Kari-Ann Landreau [d] | ||
Časové pásmo | UTC+1 , letní UTC+2 | ||
Kód ISO 3166-2 | NE-1245 | ||
http://www.sund.kommune.no (norština) | |||
|
|||
poznámky : Údaje z norské statistiky | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Sunn ( norsky : Sund ) je obec v hrabství Hordaland v Norsku . Správním centrem obce je město Skogsvog . Úředním jazykem obce je Nynorsk . Populace obce v roce 2007 byla 5795 lidí. Rozloha obce Sunn je 99,69 km² , identifikační kód je 1245.
Počet obyvatel obce za posledních 60 let.
Obce v hrabství Hordaland | ||
---|---|---|