Superettan 2014

Superettan 2014
Trávení času 5. dubna2. listopadu 2014
Počet zúčastněných 16
Výjezd do Allsvenskan
Hammarby
Sundsvall
Odehrané zápasy 240
Střelci Kennedy Bakircioglu ( Hammarby ) (17 gólů)
20132015

Superettan 2014  je 15. sezóna od vytvoření švédské fotbalové ligy v tomto formátu. Sezóna začala 5. dubna a skončila 2. listopadu 2014. Turnaje se zúčastnilo 16 týmů.

Zúčastněné kluby

Klub Město
Hammarby Stockholm
Sundsvall Sundsvall
Ljungshile Ljungshile
Jönköpings Jönköping
Östersund Östersund
Sírius Uppsala
Degerfors Degerfors
Varberg Varberg
Wernam Wernam
Surjanská Södertelje
GAIS Göteborg
Angelholm Angelholm
Esther Växjö
Assyris Södertelje
Landskrona Landskrona
Husqvarna Husqvarna

Turnajová tabulka

M tým A V H P koule ± Ó Poznámky
jeden Hammarby třicet osmnáct 7 5 68-27  _  _ +41 61 Odjezd na Allsvenskan 2015
2 Sundsvall třicet 19 čtyři 7 55  -  34 +21 61
3 Ljungshile třicet 16 12 2 60  -  25 +35 60 Play-off
čtyři Jönköpings třicet 16 čtyři deset 60  -  42 +18 52
5 Östersund třicet 12 9 9 40  -  40 0 45
6 Sírius třicet jedenáct deset 9 47  -  36 +11 43
7 Degerfors třicet deset deset deset 47-46  _  _ +1 40
osm Varberg třicet deset 9 jedenáct 38-43  _  _ −5 39
9 Wernam třicet deset 9 jedenáct 43-52  _  _ −9 39
deset Surjanská třicet jedenáct čtyři patnáct 37-55  _  _ −18 37
jedenáct GAIS třicet 9 osm 13 31-38  _  _ −7 35
12 Angelholm třicet 9 osm 13 30-51  _  _ −21 35
13 Esther třicet 7 jedenáct 12 39–48  _  _ −9 32 Play-off
čtrnáct Assyris třicet 5 12 13 28-44  _  _ −16 27
patnáct Landskrona třicet 6 osm 16 35–55  _  _ −20 26 Sestup do první ligy
16 Husqvarna třicet 5 7 osmnáct 27-49  _  _ −22 22

I - zápasy, B - výhry, N - remízy, P - prohry, Góly - vstřelené a inkasované branky, ± - rozdíl branek, O - body

Výsledky zápasů

jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16
1. Hammarby 2:2 0:0 5:0 4:2 4:1 5:0 2:0 2:2 6:0 1:3 1:2 3:0 1:1 4:0 3:1
2. Sundsvall 3:1 0:0 1:0 2:0 1:2 4:1 2:1 2:1 3:1 4:0 4:3 5:1 2:1 0:0 2:1
3. Ljungshile 0:1 0:0 3:2 1:0 1:0 2:2 3:0 3:2 5:1 0:0 5:0 4:0 1:0 3:2 2:1
4. Jönköpings 0:4 4:1 1:1 4:0 3:1 4:2 1:2 0:0 4:0 3:1 2:3 3:3 4:0 6:2 1:0
5. Östersund 1:1 3:1 1:1 1:0 1:1 0:0 3:0 1:3 2:1 2:1 1:2 0:0 1:2 3:2 1:1
6 Sirius 2:1 0:1 2:2 0:1 1:1 1:1 2:3 3:1 2:2 0:1 0:0 0:0 2:1 1:1 1:2
7. Degerfors 1:2 4:1 3:3 3:0 2:2 1:3 0:0 1:1 2:0 2:1 4:0 0:2 3:2 0:1 1:1
8. Varberg 1:1 1:0 1:3 1:1 2:0 0:2 0:0 6:2 2:1 1:0 0:1 2:2 1:1 1:1 3:1
9. Wernam 0:2 1:0 1:4 2:0 1:2 0:6 3:1 1:1 2:0 1:1 4:0 3:2 1:0 0:3 1:0
10. Surjanská 2:4 1:2 1:1 0:2 3:0 1:5 3:1 2:0 2:1 2:2 0:0 3:1 0:2 1:0 3:2
11. GAIS 0:0 1:0 2:2 2:3 1:3 1:0 0:1 2:0 2:2 0:1 1:0 0:0 1:2 3:1 2:1
12. Angelholm 1:0 1:2 0:3 1:0 2:2 0:2 1:4 1:2 2:2 1:0 1:0 1:4 1:1 1:2 2:0
13. Ester 0:2 0:2 2:0 2:3 0:1 2:2 0:2 5:1 2:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 2:1
14. Assyris 0:1 1:3 0:4 1:3 0:1 1:1 2:2 0:0 1:2 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
15. Landskrona 1:3 1:2 0:0 0:3 0:1 1:2 2:0 1:5 3:1 2:3 2:1 1:1 2:2 1:2 0:1
16. Husqvarna 1:2 1:3 0:3 0:2 1:4 1:2 0:3 2:1 0:0 0:1 2:0 1:1 1:1 0:0 3:1

Odkazy