Plocha | |||
Tábora | |||
---|---|---|---|
Tábora | |||
|
|||
41°05′59″ s. sh. 7°32′04″ západní délky e. | |||
Země | Portugalsko | ||
Kraj | Severní region (Portugalsko) | ||
okres | Viseu (okres) | ||
Obec | tabuasu | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 6,98 km² | ||
Časové pásmo | UTC±0:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 420 lidí ( 2001 ) | ||
Hustota | 60,2 osob/km² | ||
Tavora ( port. Távora ) je region (freguesia) v Portugalsku , součást okresu Viseu . Je nedílnou součástí obce Tabuaçu . Podle starého správního členění bylo součástí provincie Traz-os-Montes a Alto Douro . Zahrnuje ekonomicko-statistický subregion Douro , který je součástí Severního regionu . Populace je 420 v roce 2001 . Rozkládá se na ploše 6,98 km².
Tabuaçu ( Viseu ) | Okresy magistrátu||
---|---|---|