Tenis na Letních olympijských hrách 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Svobodní | muži | ženy | ||
Čtyřhra | muži | ženy | ||
smíšený | ||||
Kvalifikace | ||||
← 2016 |
V tenisové soutěži na Letních olympijských hrách 2020 bude o 5 sad ocenění na základě výsledků kvalifikace bojovat maximálně 172 sportovců (86 mužů a 86 žen). Každou zemi může reprezentovat maximálně 12 sportovců (6 mužů a 6 žen).
Mezinárodní tenisová federace zveřejnila 1. července 2021 konečný seznam účastníků her ve dvouhře a čtyřhře mužů a žen, na kterém byli zástupci 46 NOV [1] . Seznam účastníků turnaje smíšených dvojic bude zveřejněn 27. července [2] .
Většina sportovců, kteří se zúčastní letních olympijských her v Tokiu, byla určena 7. června 2021 na základě žebříčků ATP a WTA . Ve dvouhře se představí 64 sportovců a ve čtyřhře 32 dvojic. Dalších 16 dvojic se utká ve smíšené čtyřhře. Každý NOV může reprezentovat maximálně čtyři jednotlivci s nejvyšším číslem světového žebříčku. Kvalifikace na hry zahrnuje řadu kritérií:
Kritéria | Kvalifikace |
---|---|
světového žebříčku | Ve dvouhře se podle světového žebříčku kvalifikuje 56 tenistů; 10 - podle světového žebříčku ve čtyřhře. Nejsilnější sportovci, kteří se kvalifikovali do dvouhry, se automaticky mohou zúčastnit čtyřhry (součet automaticky kvalifikovaných dvojic v jednom turnaji čtyřhry by neměl překročit 24). Turnaje smíšených čtyřher se mohou zúčastnit nejsilnější tenisté, kteří se kvalifikovali do soutěží dvouhry a čtyřhry (součet automaticky kvalifikovaných duetů v turnaji smíšených čtyřher by neměl překročit 12). |
Země | Muži | Ženy | Smíšený | Citát | Sportovci | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svobodní _ |
Čtyřhra _ |
Svobodní _ |
Čtyřhra _ | ||||
Austrálie | čtyři | 2 | 3 | 2 | jedenáct | jedenáct | |
Rakousko | jeden | jeden | |||||
Argentina | 3 | 2 | jeden | 5 | |||
Bělorusko | 2 | 2 | jeden | 5 | čtyři | ||
Belgie | jeden | jeden | 2 | jeden | 5 | ||
Brazílie | 2 | jeden | 3 | ||||
Velká Británie | 2 | 2 | 2 | jeden | 7 | ||
Maďarsko | jeden | jeden | 2 | 3 | |||
Německo | čtyři | 2 | 2 | jeden | 9 | ||
Řecko | jeden | jeden | 2 | 2 | |||
Gruzie | jeden | jeden | jeden | ||||
Egypt | jeden | 2 | 2 | 2 | |||
Indie | jeden | jeden | 2 | ||||
Španělsko | čtyři | 2 | čtyři | 2 | 12 | ||
Itálie | čtyři | 2 | 2 | osm | |||
Kazachstán | 2 | jeden | 3 | jeden | 7 | ||
Kanada | 2 | jeden | 2 | jeden | 6 | ||
Čína | 2 | 2 | čtyři | ||||
Kolumbie | jeden | jeden | 2 | ||||
Lotyšsko | 2 | jeden | 3 | 2 | |||
Moldavsko | jeden | jeden | jeden | ||||
Holandsko | jeden | jeden | jeden | 3 | čtyři | ||
Nový Zéland | jeden | jeden | 2 | ||||
Paraguay | jeden | jeden | jeden | ||||
Polsko | jeden | jeden | 2 | jeden | 5 | ||
Portugalsko | 2 | jeden | 3 | 2 | |||
Rusko | čtyři | 2 | čtyři | 2 | 12 | ||
Rumunsko | jeden | jeden | 2 | ||||
Srbsko | 2 | 2 | čtyři | čtyři | |||
Slovensko | jeden | 2 | 3 | 3 | |||
USA | čtyři | 2 | čtyři | 2 | 12 | ||
Tchaj-wan | jeden | 2 | 3 | 3 | |||
Tunisko | jeden | jeden | jeden | ||||
Uzbekistán | jeden | jeden | jeden | ||||
Ukrajina | 3 | 2 | 5 | ||||
Uruguay | jeden | jeden | jeden | ||||
Francie | čtyři | 2 | čtyři | 2 | 12 | ||
Chorvatsko | jeden | 2 | jeden | jeden | 5 | ||
Černá Hora | jeden | jeden | jeden | ||||
čeština | čtyři | 2 | 6 | ||||
Chile | jeden | jeden | jeden | ||||
Švýcarsko | jeden | 2 | jeden | čtyři | 3 | ||
Švédsko | jeden | jeden | jeden | ||||
Estonsko | jeden | jeden | jeden | ||||
Jižní Korea | jeden | jeden | jeden | ||||
Japonsko | čtyři | jeden | 3 | jeden | 9 | ||
CELKEM: NOC |
A | Hráč se nezúčastnil kvůli zranění, rozhodl se neúčastnit nebo nebyl vybrán k účasti na hrách |
b | Hráč nebyl v Billie Jean King Cup / Davis Cup dostkrát |
C | Hráč se nesmí zúčastnit z důvodu překročení maximálního počtu účastníků z NOV |
d | Hráč ukončil sportovní kariéru |
E | Hráčovi bylo uděleno zvláštní povolení, aby se kvalifikoval na Billie Jean King Cup/Davis Cup |
Ne. | Místo | Sportovec | NOC | ATP body | žebříček NOC |
---|---|---|---|---|---|
světového žebříčku | |||||
jeden | jeden | Novák Djokovic | Srbsko | 12.113 | jeden |
2 | 2 | Daniil Medveděv | Rusko | 10,143 | jeden |
a [3] | 3 | Rafael Nadal | Španělsko | 8,630 | — |
3 | čtyři | Stefanos Tsitsipas | Řecko | 7,980 | jeden |
a [4] | 5 | Dominik Tim | Rakousko | 7,425 | — |
čtyři | 6 | Alexandr Zverev | Německo | 7,350 | jeden |
5 | 7 | Andrej Rublev | Rusko | 5,910 | 2 |
a [5] | osm | Roger Federer | Švýcarsko | 5,065 | — |
a [6] | 9 | Matteo Berrettini | Itálie | 4.103 | — |
a [7] | deset | Roberto Bautista Agut | Španělsko | 3,170 | — |
6 | jedenáct | Diego Schwartzman | Argentina | 3.105 | jeden |
7 | 12 | Pablo Carreno Busta | Španělsko | 2,905 | jeden |
[ 8] | 13 | David Goffin | Belgie | 2,830 | — |
[ 9] | čtrnáct | Denis Shapovalov | Kanada | 2,780 | — |
[ 10] | patnáct | Casper Ruud | Norsko | 2,690 | — |
8 [11] | 16 | Gael Monfils | Francie | 2,568 | jeden |
9 | 17 | Hubert Hurkacz | Polsko | 2,533 | jeden |
[ 12] | osmnáct | Miloš Raonic | Kanada | 2,473 | — |
[ 13] | 19 | Christian Garin | Chile | 2,440 | — |
b | dvacet | Grigor Dimitrov | Bulharsko | 2,431 | — |
deset | 21 | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 2,423 | jeden |
[ 14] | 22 | Alex de Minor | Austrálie | 2 350 | — |
[ 15] | 23 | Yannick Sinner | Itálie | 2,320 | — |
11e [ 16] | 24 | Aslan Karatsev | Rusko | 2,274 | 3 |
[ 17] | 25 | Daniel Evans | Velká Británie | 2.106 | — |
12 | 26 | Lorenzo Sonego | Itálie | 2,042 | jeden |
13 | 27 | Karen Chačanov | Rusko | 2.010 | čtyři |
[ 18] | 28 | Stan Wawrinka | Švýcarsko | 1,966 | — |
čtrnáct | 29 | Fabio Fognini | Itálie | 1,843 | 2 |
patnáct | třicet | Nikoloz Basilašvili | Gruzie | 1,820 | jeden |
16 | 31 | Hugo Amber | Francie | 1,815 | 2 |
[ 19] | 32 | Riley Opelka | USA | 1,806 | — |
[ 19] | 33 | John Isner | USA | 1,775 | — |
[ 20] | 34 | Borna Coric | Chorvatsko | 1,758 | — |
17 | 35 | Alejandro Davidovič Fokina | Španělsko | 1,723 | 2 |
A | 36 | Taylor Fritz | USA | 1,715 | — |
osmnáct | 37 | Marin Čilič | Chorvatsko | 1,615 | jeden |
[ 21] | 38 | Albert Ramos Viñolas | Španělsko | 1,595 | — |
19 | 39 | Alexandr Bublík | Kazachstán | 1,591 | jeden |
[ 22] [23] | 40 | Dušan Lajovič | Srbsko | 1,540 | — |
A | 41 | Cameron Norrie | Velká Británie | 1,510 | — |
[ 11] | 42 | Adrian Mannarino | Francie | 1,501 | — |
dvacet | 43 | John Millman | Austrálie | 1,496 | jeden |
[ 22] | 44 | Filip Krajinovič | Srbsko | 1,479 | — |
21 | 45 | Jan-Lennard Struff | Německo | 1,455 | 2 |
[ 24] | 46 | Benoit Per | Francie | 1,387 | — |
22 | 47 | Miomir Ketsmanovič | Srbsko | 1,384 | 2 |
[ 25] | 48 | Federico Delbonis | Argentina | 1,360 | — |
23 | 49 | Marton Fucovich | Maďarsko | 1,344 | jeden |
24 e [19] | padesáti | Tommy Paul | USA | 1,225 | jeden |
[ 26] | 51 | Lloyd Harris | Jižní Afrika | 1,198 | — |
b | 52 | Sebastian Korda | USA | 1,187 | — |
25 | 53 | Dominik Koepfer | Německo | 1,170 | 3 |
[ 11] | 54 | Richard Gasquet | Francie | 1,168 | — |
[ 22] | 55 | Laszlo Gyore | Srbsko | 1,168 | — |
26 | 56 | Yoshihito Nishioka | Japonsko | 1,142 | jeden |
27 | 57 | Kei Nišikori | Japonsko | 1,138 | 2 |
A | 58 | Nick Kyrgios | Austrálie | 1,135 | — |
28 | 59 | Jeremy Chardy | Francie | 1,133 | 3 |
b | 60 | Alyazh Bedene | Slovinsko | 1,121 | — |
29e _ | 61 | Lorenzo Musetti | Itálie | 1,120 | 3 |
[ 27] | 62 | Guido Pella | Argentina | 1.114 | — |
[ 28] | 63 | Sam Querrey | USA | 1.113 | — |
[ 21] | 64 | Feliciano Lopez | Španělsko | 1,080 | — |
třicet | 65 | Francis Tiafoe | USA | 1,078 | 2 |
[ 29] | 66 | Vašek Pospíšil | Kanada | 1,033 | — |
[ 30] | 67 | Alexej Popyrin | Austrálie | 1,030 | — |
31e _ | 68 | Tenisový Sandgren | USA | 1,011 | 3 |
b | 69 | Jaume Munar | Španělsko | 1,009 | — |
32 e [21] | 70 | Pablo Andujar | Španělsko | 1,005 | 3 |
33 | 71 | Gilles Simon | Francie | 973 | čtyři |
34 | 71PR (624) | Lu Yanxun | Tchaj-wan | 45 | jeden |
A | 72 | Steve Johnson | USA | 958 | — |
[ 31] | 73 | Jiří Veselý | čeština | 954 | — |
[ 32] | 74 | Emil Ruusuvuori | Finsko | 951 | — |
35e _ | 75 | Marcos Giron | USA | 945 | čtyři |
36 | 76 | Jegor Gerasimov | Bělorusko | 937 | jeden |
[ 33] | 77 | Kyle Edmund | Velká Británie | 935 | — |
b | 78 | Carlos Alcaraz | Španělsko | 924 | — |
37 | 79 | Kwon Soon Woo | Jižní Korea | 921 | jeden |
C | 80 | Jo-Wilfried Tsonga | Francie | 902 | — |
[ 30] | 81 | Jordan Thompson | Austrálie | 900 | — |
C | 82 | Gianluca Mager | Itálie | 893 | — |
38 | 83 | Tiago Monteiro | Brazílie | 891 | jeden |
[ 34] | 84 | Richardas Berankis | Litva | 884 | — |
[ 35] | 85 | Pablo Cuevas | Uruguay | 881 | — |
před naším letopočtem | 86 | Marco Cecchinato | Itálie | 878 | — |
C | 87 | Pierre-Bg Erber | Francie | 875 | — |
C | 88 | Stefano Travaglia | Itálie | 870 | — |
39 | 89 | Norbert Gombos | Slovensko | 867 | jeden |
40 | 90 | Ilja Ivaško | Bělorusko | 855 | 2 |
C | 91 | Andreas Seppi | Itálie | 856 | — |
41 [30] | 92 | James Duckworth | Austrálie | 856 | 2 |
[ 36] | 93 | Radu Albota | Moldavsko | 848 | — |
před naším letopočtem | 94 | Corentin Moutet | Francie | 838 | — |
C | 95 | Luca Puy | Francie | 835 | — |
42 | 96 | Facundo Bagnis | Argentina | 828 | 2 |
43 [37] | 96PR (128) | Philipp Kolschreiber | Německo | 617 | čtyři |
před naším letopočtem | 97 | Salvatore Caruso | Itálie | 814 | — |
a [1] | 98 | Mikael Ymer | Švédsko | 796 | — |
před naším letopočtem | 99 | Yannick Hanfman | Německo | 793 | — |
44 e [21] | 100 | Roberto Carballes Baena | Španělsko | 786 | čtyři |
b | 101 | Kevin Anderson | Jižní Afrika | 775 | — |
C | 102 | Fernando Verdasco | Španělsko | 760 | — |
45 e [38] | 103 | Federico Coria | Argentina | 755 | 3 |
46 | 104 | Taro Daniel | Japonsko | 751 | 3 |
47 | 105 | Michail Kukushkin | Kazachstán | 740 | 2 |
před naším letopočtem | 106 | Pedro Martinez | Španělsko | 736 | — |
48 | 107 | Yuichi Sugita | Japonsko | 730 | čtyři |
49 | 108 | Pedro Souza | Portugalsko | 718 | jeden |
padesáti | 109 | Juan Souza | Portugalsko | 714 | 2 |
a [1] | 110 | Denis Novák | Rakousko | 714 | — |
51 | 111 | Daniel Elahi Galan | Kolumbie | 711 | jeden |
52 | 112 | Camille Maychjak | Polsko | 706 | 2 |
A | 113 | Atilla Balazs | Maďarsko | 703 | — |
C | 114 | Mackenzie MacDonald | USA | 700 | — |
A | 115 | Andrej Martin | Slovensko | 698 | — |
před naším letopočtem | 116 | Jasutaka Uchiyama | Japonsko | 697 | — |
53 | 117 | Francisco Cherundolo | Argentina | 694 | čtyři |
C | 118 | Denis Kudla | USA | 683 | — |
před naším letopočtem | 119 | Artur Rinderknesh | Francie | 677 | — |
A | 120 | Tallon Greekspur | Holandsko | 673 | — |
před naším letopočtem | 121 | Benjamin Bonzi | Francie | 658 | — |
před naším letopočtem | 122 | Bernabé Zapata Miralles | Španělsko | 649 | — |
A | 123 | Tiago Zaibot Wild | Brazílie | 643 | — |
54 | 124 | Andy Murray | Velká Británie | 640 | jeden |
A | 125 | Damir Dzhumkhur | Bosna a Hercegovina | 638 | — |
A | 126 | Josef Kovalík | Slovensko | 638 | — |
před naším letopočtem | 127 | Juan Ignacio Londero | Argentina | 636 | — |
55 | 129 | Hugo Dellien | Bolívie | 610 | jeden |
před naším letopočtem | 130 | Grougar Barrer | Francie | 609 | — |
b | 131 | Christopher O'Connell | Austrálie | 609 | — |
C | 132 | Petr Gojowczyk | USA | 608 | — |
56 | 133 | Juan Pablo Varillas | Peru | 599 | jeden |
před naším letopočtem | 134 | Carlos Taberner | Španělsko | 582 | — |
A | 135 | Jurij Rodionov | Rakousko | 579 | — |
před naším letopočtem | 136 | Cedrik-Marcel Stebe | Německo | 570 | — |
A | 137 | Henry Laaksonen | Rakousko | 552 | — |
před naším letopočtem | 138 | Brandon Nakashima | USA | 549 | — |
A | 139 | Botik van de Zandshulp | Holandsko | 540 | — |
C | 140 | Jevgenij Donskoj | Rusko | 537 | — |
C | 141 | Juan Manuel Cherundolo | Argentina | 532 | — |
před naším letopočtem | 142 | Federico Gaio | Itálie | 549 | — |
před naším letopočtem | 143 | Geoffrey John Wolfe | USA | 549 | — |
57 | 144 | Sumit Nagal | Indie | 511 | jeden |
Ev1 | 145 | Tomáš Maháč | čeština | 507 | jeden |
58 | 133 | Liam Brody | Velká Británie | 499 | 2 |
Kontinentální kvóty | |||||
Ev1 | 145 | Tomáš Maháč | čeština | Viz světový žebříček výše | |
Af1 | 165 | Mohamed Safwat | Egypt | 431 | jeden |
Az1 | 187 | Denis Istomin | Uzbekistán | 371 | jeden |
Am1 | 206 | Joao Menezes | Brazílie | 333 | 2 |
Am2 | 232 | Thomas Barrios | Chile | 293 | jeden |
Ok1 | 908 | Ajit Rai [a] | Nový Zéland | 16 | — |
Obhájce olympijského vítěze / grandslamového vítěze | |||||
Účastník byl vybrán podle světového žebříčku | |||||
Ostatní členové | |||||
59 [39] | 254 | Lukáš Klein | Slovensko | 241 | 2 |
hostitelská země | |||||
Účastník byl vybrán podle světového žebříčku |
Ne. | Místo | Sportovec | NOC | ATP body | žebříček NOC |
---|---|---|---|---|---|
světového žebříčku | |||||
jeden | jeden | Ashleigh Bartyová | Austrálie | 8,245 | jeden |
2 | 2 | Naomi Ósakaová | Japonsko | 7,401 | jeden |
[ 40] | 3 | Simona Halepová | Rumunsko | 6,330 | — |
3 | čtyři | Arina Sobolenko | Bělorusko | 6,195 | jeden |
[ 41] | 5 | Sofie Keninová | USA | 5,865 | — |
čtyři | 6 | Elina Svitolinová | Ukrajina | 5,835 | jeden |
[ 42] | 7 | Bianca Andreescuová | Kanada | 5,265 | — |
[ 43] | osm | Serena Williamsová | USA | 4,931 | — |
5 | 9 | Iga Sviontek | Polsko | 4,435 | jeden |
6 | deset | Karolína Plíšková | čeština | 4,285 | jeden |
7 | jedenáct | Petra Kvitová | čeština | 4.115 | 2 |
osm | 12 | Belinda Bencicová | Švýcarsko | 4,080 | jeden |
9 | 13 | Garbine Muguruzaová | Španělsko | 4 000 | jeden |
deset | čtrnáct | Jennifer Bradyová | USA | 3,840 | jeden |
jedenáct | patnáct | Barbora Kreychíková | čeština | 3,733 | 3 |
[ 44] | 16 | Viktorie Azarenko | Bělorusko | 3,696 | 2 |
12 | 16 (PR)41 | Markéta Vondroušová | čeština | 1,686 | čtyři |
čtrnáct | 17 | Elise Mertensová | Belgie | 3,685 | jeden |
patnáct | osmnáct | Maria Sakkariová | Řecko | 3,480 | jeden |
16 | 19 | Anastasia Pavljučenková | Rusko | 3 300 | jeden |
17 | dvacet | Kiki Bertensová | Holandsko | 3,220 | jeden |
18 e [45] | 21 | Elena Rybakina | Kazachstán | 3,043 | jeden |
S | 22 | Karolína Muchová | čeština | 2,876 | — |
[ 46] | 23 | Corey Gauff | USA | 2,780 | 2 |
osmnáct | 24 | Uns Jabir | Tunisko | 2,415 | jeden |
b | 25 | Petra Martic | Chorvatsko | 2,360 | — |
19 | 26 | Jessica Pegula | USA | 2,339 | 2 |
[ 47] | 27 | Angelique Kerberová | Německo | 2,320 | — |
[ 48] | 28 | Madison Keysová | USA | 2,306 | — |
23 | 29 | Anette Kontaveitová | Estonsko | 2,265 | jeden |
[ 49] | třicet | Johanna Kontaová | Velká Británie | 2,265 | — |
21 | 31 | Alison Risk | USA | 2,181 | čtyři |
22 | 32 | Veronika Kudermetová | Rusko | 2 100 | 2 |
23 e [50] | 33 | Paula Badosa Hibertová | Španělsko | 2,060 | 2 |
24 | 34 | Jekatěrina Alexandrová | Rusko | 1,940 | 3 |
[ 51] | 35 | Daria Kasatkina | Rusko | 1,860 | — |
[ 52] | 36 | Zhang Shuai | Čína | 1,798 | — |
28 | 37 | Dajana Yastremskaya | Ukrajina | 1,765 | 2 |
Az1 | 38 | Wang Qiang | Čína | 1 700 | jeden |
[ 53] | 39 | Světlana Kuzněcovová | Rusko | 1,692 | — |
Am1 | 40 | Nadya Podoroshka | Argentina | 1,687 | jeden |
31 | 41 | Markéta Vondroušová | čeština | 1,686 | čtyři |
32 | 42 | Julia Putincevová | Kazachstán | 1,685 | 2 |
33 | 43 | Elena Ostapenková | Lotyšsko | 1,680 | jeden |
34 | 44 | Magda Lynette | Polsko | 1,698 | 2 |
A | 45 | Sorana Kirstya | Rumunsko | 1,614 | — |
C | 46 | Shelby Rogersová | USA | 1,558 | — |
A | 47 | Tamara Zidansek | Slovinsko | 1 550 | — |
36 [45] | 47PR (435) | Jaroslava Švedová | Kazachstán | 107 | 3 |
C | 48 | Daniel Collins | USA | 1,529 | — |
37 | 49 | Fiona Ferro | Francie | 1 500 | jeden |
před naším letopočtem | padesáti | Marie Bouzková | čeština | 1,475 | — |
38 | 51 | Zheng Saisai | Čína | 1,460 | 2 |
[ 54] | 52 | Jill Teichmanová | Švýcarsko | 1,460 | — |
32 | 52PR (357) | Elena Vesninová | Rusko | 141 | čtyři |
39 | 53 | Sara Sorribes Tormo | Španělsko | 1,440 | 3 |
40 | 54 | Donna Vekic | Chorvatsko | 1,440 | jeden |
41 | 55 | Laura Siegemundová | Německo | 1,428 | 2 |
d | 56 | Barbora Strytsová | čeština | 1,412 | — |
42 | 57 | Anastasia Sevastovová | Lotyšsko | 1,405 | 2 |
43 | 58 | Rebecca Petersonová | Švédsko | 1,330 | jeden |
44 | 59 | Kristina Mladenovicová | Francie | 1,320 | 2 |
A | 60 | Danka Kovinic | Černá Hora | 1,330 | — |
b | 61 | Patricie Maria Zig | Rumunsko | 1,264 | — |
b [55] | 62 | Xie Shuwei | Tchaj-wan | 1,263 | — |
46 | 63 | Alize Cornetová | Francie | 1,240 | 3 |
47 | 64 | Alison van Uytwank | Belgie | 1,235 | 2 |
A | 65 | Marta Kostyuk | Ukrajina | 1,170 | — |
49 | 66 | Leila Fernandezová | Kanada | 1,159 | 2 |
C | 67 | Sloane Stephensová | USA | 1,157 | — |
před naším letopočtem | 68 | Ann Lee | USA | 1,142 | — |
42 [50] | 68PR (138) | Carla Suarezová Navarrová | Španělsko | 582 | čtyři |
před naším letopočtem | 69 | Bernard Pera | USA | 1,140 | - |
51 | 70 | Heather Watsonová | Velká Británie | 1,129 | 2 |
52 | 71 | Viktorie Golubichová | Švýcarsko | 1,126 | 2 |
53 | 72 | Ayla Tomlyanovičová | Austrálie | 1.110 | 2 |
b | 73 | Polona Herzog | Slovinsko | 1.106 | — |
54 | 74 | Carolyn Garciaová | Francie | 1 100 | čtyři |
C | 75 | Kateřina Sinyaková | čeština | 1,085 | — |
55 | 76 | Camila Giorgiová | Itálie | 1,080 | jeden |
[ 56] | 77 | Kaya Kanepi | Estonsko | 1,048 | — |
A | 78 | Běh Iriny Kamelie | Rumunsko | 1,044 | — |
C | 79 | Ammanda Anisimová | USA | 1,040 | — |
C | 80 | Madison Brengleová | USA | 1,025 | — |
57 | 81 | Misaki Doi | Japonsko | 1,021 | 2 |
C | 82 | Anastasia Potapová | Rusko | 1,001 | — |
A | 83 | Aranča Rus | Holandsko | 1,001 | — |
49 | 84 | Nao Hibino | Japonsko | 993 | 3 |
padesáti | 85 | Nina Stoyanovičová | Srbsko | 983 | jeden |
před naším letopočtem | 86 | Varvara Gracheva | Rusko | 966 | — |
51 | 87 | Yasmine Paolini | Itálie | 958 | 2 |
C | 88 | Anna Blinková | Rusko | 940 | — |
C | 89 | Lauren Davisová | USA | 930 | — |
před naším letopočtem | 90 | Tereza Martincová | čeština | 910 | — |
52 | 90PR (279) | Ivana Jorovic | Srbsko | 240 | 2 |
b | 91 | Ana Bogdanová | Rumunsko | 880 | — |
C | 92 | Christina Plishková | čeština | 870 | — |
A | 93 | Clara Towsonová | Dánsko | 870 | — |
53 | 94 | Maria Camila Osorio Serrano | Kolumbie | 868 | jeden |
Kontinentální kvóty | |||||
Az1 | 38 | Wang Qiang | Čína | Viz Světový žebříček výše | |
Am1 | 40 | Nadya Podoroshka | Argentina | Viz Světový žebříček výše | |
Ev1 | 93 | Clara Towsonová | Dánsko | 870 | jeden |
Af1 | 117 | Maiar šerif | Egypt | 696 | jeden |
Am2 | 191 | Veronica Cepede Roig [b] |
Paraguay | 363 | jeden |
Oc1 | 434 | Paige Hourigan [a] | Nový Zéland | 108 | jeden |
Aktuální olympionik/grandslamový šampion | |||||
L1 | 145 | Samantha Stosurová | Austrálie | 545 | 3 |
Hosteska soutěže | |||||
H1 | Přerozděleno na přímý vstup | Japonsko |
Letní olympijské hry 2020 | Kvalifikace na||
---|---|---|
|